MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2020.06.01 ~ 2020.06.30 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 O694205060 정우연교패독산연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00 g 21 0 0 0 21 1,323 27,783 1,323 27,783
기타 한의과 OOM0100051 작약감초탕 22 0 0 0 22 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 93 0 0 0 93 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 57 0 0 0 57 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 24 0 0 0 24 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300527 당귀수산 39 0 0 0 39 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300569 당귀수산 14 0 0 0 14 400 5,600 0 0
기타 한의과 OOM0300749 지해 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300875 경진당귀수산엑스과립 78 0 0 0 78 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300922 작약감초탕(경진제약) 22 0 0 0 22 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 10 0 0 0 10 1,123 11,230 1,123 11,230
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 646 0 0 0 646 983 635,018 983 635,018
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,007 0 0 0 1,007 800 805,600 800 805,600
기타 내과 W648103260 450 0 0 0 450 0 0 0 0
기타 내과 W653501390 트라젠타듀오정2.5/500밀리그램(베링거인겔하임㈜)-1정 118 0 0 0 118 0 0 0 0
기타 내과 WA04507861 201 0 0 0 201 0 0 0 0
기타 내과 WA05704101 동화록소닌정(동화약품공업)-1정 20 0 0 0 20 0 0 0 0
기타 내과 WMD0326085 실콘정(명문제약)-1정 15 0 0 0 15 87 1,305 87 1,305
기타 내과 WMD0326167 코타렉정160/12.5mg(엘지생명과학)-1정 0 60 0 0 60 762 45,720 762 45,720
기타 내과 WMD0327448 팔팔정(한미약품)-50mg 0 10 0 0 10 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 22 0 0 0 22 30,000 660,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 54 0 0 0 54 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 21 0 0 0 21 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 32 0 0 0 32 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407057 신증후출혈열(무료) 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 25 0 0 0 25 4,200 105,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407240 DPT 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 48 0 0 0 48 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 48 0 0 0 48 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407609 A형간염 1ml(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 6 0 0 0 6 0 0 0 0
제일약품 한의과 OOM0300807 파사부 20 0 0 0 20 0 0 0 0
제일약품 내과 W645401301 제일알맥스현탁액(알마게이트)(제일약품(주))-15mL/포 0 90 0 0 90 106 9,540 106 9,540
제일약품 내과 W645403860 글리틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(제일약품(주)) 0 180 0 0 180 523 94,140 496 89,280
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 240 0 0 240 173 41,400 124 29,760
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 210 0 0 210 325 68,250 183 38,430
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 351 8 0 0 359 291 104,469 223 80,057
한독약품 내과 WA07404311 아마릴정4mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 487 29,220 283 16,980
한독약품 내과 WB05550141 씨프로바이정250mg(한독약품)-1정 0 5 0 0 5 974 4,870 0 0
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 14 0 0 14 325 4,550 173 2,422
한국아스텔라스제약 내과 W677200210 이리보정5마이크로그램(라모세트론염산염)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 28 0 0 28 420 11,760 412 11,536
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 861 51,660 712 42,720
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 60 0 0 60 1,272 76,320 650 39,000
신풍제약 내과 WA00357271 로자신플러스정(신풍제약)-1정 0 60 0 0 60 204 12,240 203 12,180
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 330 0 0 0 330 259 85,470 185 61,050
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 2,411 0 0 0 2,411 69 166,359 69 166,359
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 728 0 0 0 728 531 386,568 531 386,568
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 150 0 0 0 150 1,164 174,600 1,164 174,600
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 475 0 0 0 475 188 89,300 188 89,300
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 896 0 0 0 896 579 518,784 521 466,816
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 219 0 0 0 219 196 42,924 190 41,610
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 311 0 0 0 311 126 39,186 126 39,186
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 330 0 0 0 330 115 37,950 115 37,950
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
한국신약 한의과 O655006370 한신삼소음(단미엑스산혼합제)-10.11g 24 0 0 0 24 1,692 40,608 1,692 40,608
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 930 0 0 0 930 179 166,470 179 166,470
크리스탈생명과학 내과 W052700300 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)(크리스탈생명과학(주))-1정 30 0 0 0 30 616 18,480 616 18,480
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,483 0 0 0 1,483 367 544,261 367 544,261
크리스탈생명과학 내과 W052701050 에이티스타정40/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,290 0 0 0 1,290 706 910,740 706 910,740
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 505 0 0 0 505 853 430,765 853 430,765
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 660 0 0 0 660 663 437,580 663 437,580
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 187 0 0 0 187 712 133,144 712 133,144
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 112 0 0 0 112 1,123 125,776 1,123 125,776
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 952 0 0 0 952 800 761,600 800 761,600
LG생명과학 내과 WA33292611 자니딥정(LG생명과학)-1정 0 90 0 0 90 455 40,950 364 32,760
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리 내과 W051600131 라미실크림1%(염산테르비나핀)_(0.15g/15g)((주)글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리아)-15g/개 0 1 0 0 1 3,585 3,585 3,583 3,583
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 60 0 0 60 401 24,060 401 24,060
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 66 0 0 0 66 1,268 83,688 1,268 83,688
한국신텍스제약 한의과 O623003390 신텍스가미소요산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.58g 57 0 0 0 57 1,211 69,027 1,211 69,027
한국신텍스제약 한의과 O623003400 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.18g 24 0 0 0 24 1,357 32,568 1,357 32,568
한국신텍스제약 한의과 O623003420 신텍스향사평위산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.67g 9 0 0 0 9 805 7,245 805 7,245
한국신텍스제약 한의과 O623003520 신텍스갈근해기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-15g 30 0 0 0 30 1,412 42,360 1,412 42,360
한국신텍스제약 한의과 O623003530 신텍스생맥산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-4.23g 108 0 0 0 108 1,243 134,244 1,243 134,244
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 28 0 0 0 28 881 24,668 881 24,668
한국신텍스제약 한의과 O623003720 신텍스연교패독산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.73g 36 0 0 0 36 1,323 47,628 1,323 47,628
한국신텍스제약 한의과 O623003910 신텍스청상견통탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-13.98g 15 0 0 0 15 1,602 24,030 1,602 24,030
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 162 0 0 0 162 1,357 219,834 1,357 219,834
유유 내과 WA02003441 타나민정(유유)-1정 0 120 0 0 120 231 27,720 122 14,640
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 293 0 0 0 293 59 17,287 59 17,287
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
한국세르비에 내과 WE06740091 후루덱스서방정(한국세르비에)-1정 0 90 0 0 90 164 14,760 164 14,760
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006580 엑스원정5/160밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 976 58,560 976 58,560
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 120 0 0 120 734 88,080 732 87,840
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 566 210 0 0 776 670 519,920 612 474,912
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 840 0 0 840 402 337,680 346 290,640
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 720 0 0 0 720 895 644,400 877 631,440
에이치케이이노엔 내과 WA11601281 알말정10밀리그램(아로티놀롤염산염)_(10mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 30 0 0 30 405 12,150 280 8,400
에이치케이이노엔 내과 WA11601990 헤르벤정(딜티아젬염산염)_(30mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 88 5,280 70 4,200
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 180 0 0 180 395 71,100 389 70,020
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 865 0 0 0 865 547 473,155 545 471,425
에이치케이이노엔 내과 WA11650741 이노엔로자탄정50밀리그램(로사르탄칼륨)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 120 0 0 120 631 75,720 484 58,080
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 386 23,160 338 20,280
한국화이자제약 내과 W648902000 비비안트정20밀리그램(바제독시펜아세테이트)(한국화이자제약(주))-1정 0 56 0 0 56 735 41,160 735 41,160
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 210 0 0 210 627 131,670 490 102,900
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 3 0 0 0 3 2,800 8,400 2,800 8,400
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 490 29,400 490 29,400
한독 내과 W652105420 올메디퀄정5/40밀리그램((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 629 37,740 629 37,740
한국휴텍스제약 내과 W649104160 하이퍼텔미플러스정80/12.5mg_(1정)(한국휴텍스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 573 34,380 573 34,380
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 45 0 0 45 259 11,655 185 8,325
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
한국프라임제약 내과 W663605400 그리아연질캡슐(콜린알포세레이트)(한국프라임제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 523 31,380 522 31,320
한국코러스제약 내과 WA50650431 세파실캅셀(한국코러스제약)-1캅셀 0 10 0 0 10 422 4,220 269 2,690
한국애보트 내과 W644206320 리트모놈SR서방캡슐225밀리그램(프로파페논염산염)(한국애보트(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 539 32,340 539 32,340
경동제약 내과 W648102540 가스프렌정(모사프리드시트르산염이수화물)(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 137 2,055 103 1,545
경동제약 내과 W648103070 에소프라졸캡슐20밀리그램(에스오메프라졸) (경동제약(주))-1캡슐 0 5 0 0 5 688 3,440 526 2,630
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 480 0 0 0 480 631 302,880 525 252,000
경동제약 내과 W648103280 발디핀정5/160밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,098 65,880 988 59,280
경동제약 내과 W648103290 발디핀정10/160밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,253 75,180 1,128 67,680
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 300 0 0 300 894 268,200 805 241,500
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 1,874 60 0 0 1,934 209 404,206 209 404,206
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,948 420 0 0 2,368 77 182,336 77 182,336
경동제약 내과 W648103330 도키나제정(스트렙토키나제ㆍ스트렙토도르나제)(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 70 1,050 70 1,050
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 900 0 0 900 680 612,000 612 550,800
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 390 0 0 390 523 203,970 523 203,970
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 294 60 0 0 354 356 126,024 356 126,024
경동제약 내과 W648103520 페니움정(펠라고니움시도이데스11%에탄올추출물(1→8?10))(경동제약(주))-1정 0 36 0 0 36 252 9,072 252 9,072
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 0 120 0 0 120 138 16,560 124 14,880
경동제약 내과 W648103710 에소프라졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(경동제약(주))-1정 0 10 0 0 10 764 7,640 764 7,640
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 743 90 0 0 833 895 745,535 895 745,535
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 862 0 0 0 862 1,251 1,078,362 1,251 1,078,362
경동제약 내과 W648104010 베포리진정5밀리그램(베포타스틴베실산염)_(5mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 9 0 0 9 126 1,134 99 891
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 330 60 0 0 390 74 28,860 74 28,860
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 443 120 0 0 563 64 36,032 64 36,032
경동제약 내과 WA17603521 에펜정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 118 10,620 115 10,350
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 150 0 0 150 630 94,500 423 63,450
경동제약 내과 WA17603871 록소날정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 167 15,030 125 11,250
경동제약 내과 WA17604081 로사타정(경동제약)-1정 0 150 0 0 150 630 94,500 488 73,200
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 300 0 0 300 106 31,800 94 28,200
경동제약 내과 WA17604111 이지톤정(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 144 17,280 108 12,960
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 2,107 0 0 0 2,107 612 1,289,484 610 1,285,270
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 360 0 0 360 627 225,720 421 151,560
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 270 0 0 270 642 173,340 431 116,370
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 24 0 0 24 283 6,792 210 5,040
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 270 0 0 270 612 165,240 610 164,700
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 156 14 0 0 170 19 3,230 19 3,230
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 210 0 0 210 676 141,960 612 128,520
한국유나이티드제약 내과 W644308150 올레텐플러스정(한국유나이티드제약(주))-1정 0 180 0 0 180 424 76,320 417 75,060
한국유나이티드제약 내과 W644308510 실로스탄씨알정(실로스타졸)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 1,074 128,880 1,026 123,120
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 180 0 0 180 702 126,360 702 126,360
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 915 109,800 915 109,800
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 58 0 0 58 418 24,244 367 21,286
한국유나이티드제약 내과 WA12902101 콜킨정(한국유나이티드제약)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 75 6,750
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 180 0 0 180 269 48,420 269 48,420
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 120 0 0 120 777 93,240 759 91,080
유한메디카 내과 WA42950141 유한메디카덱사메타손정(유한메디카)-1정 33 0 0 0 33 13 429 0 0
유한양행 치과 WA04505881 유한세파클러서방정375mg(유한양행)-1정 0 3 0 0 3 1,028 3,084 488 1,464
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 15 0 0 15 200 3,000 200 3,000
유한양행 내과 W642104430 모노로바정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 340 20,400
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 150 0 0 150 61 9,150 61 9,150
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 9 0 0 0 9 13 117 13 117
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 1,042 135 0 0 1,177 10 11,770 10 11,770
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 1,174 28 0 0 1,202 15 18,030 15 18,030
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 90 0 0 90 55 4,950 55 4,950
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 240 0 0 240 663 159,120 507 121,680
유한양행 내과 WA04507861 39 0 0 0 39 137 5,343 103 4,017
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 312 123 0 0 435 26 11,310 26 11,310
유한양행 내과 WMD0300981 코푸시럽에스(유한양행)-1ml 0 150 0 0 150 0 0 0 0
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 30 0 0 0 30 90 2,700 90 2,700
유한양행 내과 WMD0326528 로자살탄50mg(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 509 30,540 488 29,280
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 90 0 0 90 0 0 0 0
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,356 42,848
셀트리온제약 내과 W693901400 세레브캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)셀트리온제약)-1캡슐 0 5 0 0 5 580 2,900 521 2,605
셀트리온제약 내과 W693901620 크라노스정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 0 60 0 0 60 367 22,020 367 22,020
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 854 0 0 0 854 501 427,854 501 427,854
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 1,170 0 0 0 1,170 426 498,420 426 498,420
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 240 0 0 0 240 573 137,520 573 137,520
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 96 0 0 0 96 764 73,344 764 73,344
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 75 0 0 0 75 700 52,500 674 50,550
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 560 0 0 0 560 762 426,720 762 426,720
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 5,085 0 0 0 5,085 706 3,590,010 706 3,590,010
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 588 0 0 0 588 360 211,680 284 166,992
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
글락소스미스클라인 내과 WW20891851 잔탁정(글락소스미스클라인)-1정 0 60 0 0 60 502 30,120 0 0
보령제약 내과 W641905450 카나브정60밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 30 0 0 30 670 20,100 653 19,590
보령제약 내과 W641905680 메게이스내복현탁액(메게스트롤아세테이트)(보령제약(주))-1ml 0 30 0 0 30 346 10,380 0 0
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 447 40,230 447 40,230
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 871 52,260
보령제약 내과 WA09303651 보령에바스텔정(보령제약)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 257 15,420
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 886 60 0 0 946 18 17,028 18 17,028
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 165 0 0 0 165 18 2,970 18 2,970
삼진제약 내과 W647800091 겔투현탁액(알마게이트)(삼진제약(주))-15mL/포 27 0 0 0 27 106 2,862 106 2,862
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 379 0 0 0 379 135 51,165 107 40,553
대화제약 내과 WA15602931 록사트론정(대화제약)-1정 0 10 0 0 10 131 1,310 123 1,230
위더스제약 내과 WA03702501 모렘정(위더스제약)-1정 9 0 0 0 9 47 423 47 423
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 60 0 0 0 60 159 9,540 159 9,540
일화 내과 W640902300 올메잘탄정20밀리그램(올메사탄메독소밀)((주)일화)-1정 0 60 0 0 60 422 25,320 416 24,960
일화 내과 W640902480 아로딥정(암로디핀베실산염)((주)일화)-1정 0 60 0 0 60 367 22,020 362 21,720
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 620 0 0 0 620 732 453,840 732 453,840
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 2,741 0 0 0 2,741 367 1,005,947 367 1,005,947
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 6,731 60 0 0 6,791 209 1,419,319 208 1,412,528
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 2,436 84 0 0 2,520 252 635,040 189 476,280
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 71 0 0 0 71 461 32,707 438 31,098
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 439 0 0 0 439 135 59,265 115 50,485
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 2,977 0 0 0 2,977 458 1,363,466 455 1,354,535
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 2,757 0 0 0 2,757 521 1,436,397 514 1,417,098
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 292 16,352
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 595 35,700
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 151 0 0 151 616 93,016 595 89,845
