MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2020.12.01 ~ 2020.12.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0100004 계지가출부탕 66 0 0 0 66 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300115 계지복령환 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 33 0 0 0 33 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300875 경진당귀수산엑스과립 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300922 작약감초탕(경진제약) 16 0 0 0 16 0 0 0 0
기타 내과 204601ATB01 0 30 0 0 30 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 630 0 0 0 630 1,123 707,490 1,123 707,490
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 765 0 0 0 765 983 751,995 983 751,995
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 810 0 0 0 810 800 648,000 800 648,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 480 0 0 0 480 346 166,080 346 166,080
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 7 0 0 0 7 30,000 210,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 33 0 0 0 33 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 120 0 0 0 120 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 252 0 0 0 252 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 인플루엔자 0.5ml(유료) 81 0 0 0 81 10,000 810,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 32 0 0 0 32 4,200 134,400 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407291 A형간염 0.5ml(무료-감염병) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407493 지자체-인플루엔자0.5ml(무료) 14 0 0 0 14 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 1,380 0 0 0 1,380 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 2,234 0 0 0 2,234 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 (비급여)스카이조스터주 0.5mL/병(65세이상)(에스케이케미칼) 1,194 0 0 0 1,194 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 2,138 0 0 0 2,138 0 0 0 0
제일약품 한의과 OOM0300399 작약감초탕 6 0 0 0 6 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 120 0 0 120 221 26,520 124 14,880
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 270 0 0 270 325 87,750 183 49,410
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 224 0 0 0 224 226 50,624 223 49,952
한독약품 내과 WA07404311 아마릴정4mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 487 29,220 283 16,980
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 330 0 0 0 330 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 W677200210 이리보정5마이크로그램(라모세트론염산염)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 30 0 0 30 420 12,600 412 12,360
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 861 51,660 712 42,720
신풍제약 내과 WA00357271 로자신플러스정(신풍제약)-1정 0 120 0 0 120 204 24,480 203 24,360
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 842 0 0 0 842 259 218,078 185 155,770
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,656 0 0 0 1,656 69 114,264 69 114,264
알보젠코리아 내과 WA07205721 근화돔페리돈정(알보젠코리아)-1정 0 9 0 0 9 32 288 32 288
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 188 11,280 188 11,280
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 30 0 0 30 853 25,590 853 25,590
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 180 0 0 180 706 127,080 706 127,080
길리어드사이언스코리아(유) 내과 W625900120 베믈리디정(테노포비르알라페나미드푸마르산염)_(28.04mg/1정)(길리어드사이언스코리아(유))-1정 0 60 0 0 60 3,754 225,240 3,754 225,240
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 798 0 0 0 798 531 423,738 531 423,738
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 90 0 0 0 90 1,164 104,760 1,164 104,760
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 157 0 0 0 157 188 29,516 188 29,516
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 1,114 0 0 0 1,114 579 645,006 521 580,394
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 330 0 0 0 330 367 121,110 367 121,110
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 27 0 0 0 27 196 5,292 190 5,130
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 106 0 0 0 106 126 13,356 126 13,356
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 39 0 0 0 39 115 4,485 115 4,485
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
한국신약 한의과 O655006370 한신삼소음(단미엑스산혼합제)-10.11g 93 0 0 0 93 1,692 157,356 1,692 157,356
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,362 0 0 0 1,362 179 243,798 179 243,798
크리스탈생명과학 내과 W052700300 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)(크리스탈생명과학(주))-1정 30 0 0 0 30 616 18,480 616 18,480
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,560 0 0 0 1,560 367 572,520 367 572,520
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 404 0 0 0 404 853 344,612 853 344,612
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 289 0 0 0 289 663 191,607 663 191,607
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 210 0 0 0 210 712 149,520 712 149,520
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 442 0 0 0 442 1,123 496,366 1,123 496,366
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 488 0 0 0 488 800 390,400 800 390,400
LG생명과학 내과 WA33292611 자니딥정(LG생명과학)-1정 0 90 0 0 90 455 40,950 364 32,760
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
제일헬스사이언스 내과 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 9 0 0 0 9 197 1,773 197 1,773
한국신텍스제약 한의과 O623003360 신텍스구미강활탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-12.03g 99 0 0 0 99 1,424 140,976 1,424 140,976
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 120 0 0 0 120 1,268 152,160 1,268 152,160
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 18 0 0 0 18 740 13,320 740 13,320
한국신텍스제약 한의과 O623003420 신텍스향사평위산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.67g 183 0 0 0 183 805 147,315 805 147,315
한국신텍스제약 한의과 O623003520 신텍스갈근해기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-15g 12 0 0 0 12 1,412 16,944 1,412 16,944
한국신텍스제약 한의과 O623003720 신텍스연교패독산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.73g 46 0 0 0 46 1,323 60,858 1,323 60,858
한국신텍스제약 한의과 O623003910 신텍스청상견통탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-13.98g 30 0 0 0 30 1,602 48,060 1,602 48,060
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 33 0 0 0 33 1,357 44,781 1,357 44,781
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 427 0 0 0 427 59 25,193 59 25,193
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
한국세르비에 내과 WE06740091 후루덱스서방정(한국세르비에)-1정 0 90 0 0 90 164 14,760 164 14,760
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006580 엑스원정5/160밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 976 58,560 976 58,560
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 734 44,040 732 43,920
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 150 210 0 0 360 670 241,200 612 220,320
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,110 570 0 0 1,680 402 675,360 346 581,280
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 180 0 0 180 395 71,100 389 70,020
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 950 0 0 0 950 547 519,650 545 517,750
에이치케이이노엔 내과 WA11650741 이노엔로자탄정50밀리그램(로사르탄칼륨)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 631 37,860 484 29,040
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 180 0 0 180 386 69,480 331 59,580
한국화이자제약 내과 W648902000 비비안트정20밀리그램(바제독시펜아세테이트)(한국화이자제약(주))-1정 0 56 0 0 56 735 41,160 735 41,160
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 150 0 0 150 627 94,050 490 73,500
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 0 1 0 0 1 1,610 1,610 1,601 1,601
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 11 0 0 0 11 2,800 30,800 2,800 30,800
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 490 29,400 490 29,400
한독 내과 W652105700 올메디퀄에이치씨티정 5/20/12.5밀리그램_(1정)((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 699 41,940 699 41,940
한국휴텍스제약 내과 W649104160 하이퍼텔미플러스정80/12.5mg_(1정)(한국휴텍스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 573 34,380 573 34,380
동성제약 내과 W643200104 데타손연고0.25%(데속시메타손)_(75mg/30g)(동성제약(주))-30g/개 0 2 0 0 2 2,100 4,200 2,099 4,198
경동제약 내과 W648102921 나코드린나잘스프레이(모메타손푸로에이트)(경동제약(주))-140회/통 3 0 0 0 3 9,350 28,050 9,350 28,050
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 56 0 0 0 56 947 53,032 947 53,032
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 420 0 0 0 420 631 265,020 525 220,500
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 240 0 0 0 240 712 170,880 712 170,880
경동제약 내과 W648103280 발디핀정5/160밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,098 65,880 988 59,280
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 210 0 0 210 894 187,740 805 169,050
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 2,845 120 0 0 2,965 209 619,685 209 619,685
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 2,247 540 0 0 2,787 77 214,599 77 214,599
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 750 0 0 750 680 510,000 612 459,000
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 90 0 0 90 523 47,070 523 47,070
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 264 60 0 0 324 356 115,344 356 115,344
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 49 0 0 0 49 138 6,762 124 6,076
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 720 90 0 0 810 895 724,950 895 724,950
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,530 0 0 0 1,530 1,251 1,914,030 1,251 1,914,030
경동제약 내과 W648103980 베포리진정10밀리그램(베포타스틴베실산염)_(10mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 10 0 0 10 188 1,880 148 1,480
경동제약 내과 W648104290 페니움에스정(펠라고니움시도이데스11%에탄올건조엑스(5.5∼6.6→1))_(20mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 252 7,560 252 7,560
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 30 60 0 0 90 74 6,660 74 6,660
경동제약 내과 WA17602041 에크로바정400mg(경동제약)-1정 72 0 0 0 72 486 34,992 486 34,992
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 1,074 60 0 0 1,134 64 72,576 64 72,576
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 630 113,400 423 76,140
경동제약 내과 WA17603981 유로스칸정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 713 21,390 707 21,210
경동제약 내과 WA17604081 로사타정(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 630 113,400 488 87,840
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 540 0 0 540 106 57,240 94 50,760
경동제약 내과 WA17604111 이지톤정(경동제약)-1정 0 189 0 0 189 144 27,216 108 20,412
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 330 0 0 0 330 612 201,960 610 201,300
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 510 0 0 510 627 319,770 421 214,710
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 210 0 0 210 642 134,820 431 90,510
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 12 0 0 12 283 3,396 210 2,520
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 270 0 0 270 612 165,240 610 164,700
엘지생명과학 내과 W668901560 유리토스정(이미다페나신)(㈜엘지생명과학)-1정 0 60 0 0 60 391 23,460 391 23,460
일양약품 내과 W641705730 텔로다운정40/5밀리그램_(1정)(일양약품(주))-1정 0 60 0 0 60 591 35,460 591 35,460
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 64 0 0 0 64 19 1,216 19 1,216
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 30 0 0 30 652 19,560 649 19,470
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 330 0 0 330 676 223,080 612 201,960
한국유나이티드제약 내과 W644308510 실로스탄씨알정(실로스타졸)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 150 0 0 150 1,074 161,100 1,026 153,900
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 702 84,240 702 84,240
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 180 0 0 180 915 164,700 915 164,700
한국유나이티드제약 내과 W644309140 레보틱스CR서방정(레보드로프로피진)_(90mg/1정)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 14 0 0 14 241 3,374 241 3,374
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 88 0 0 88 418 36,784 367 32,296
한국유나이티드제약 내과 WA12902101 콜킨정(한국유나이티드제약)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 75 6,750
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 120 0 0 120 269 32,280 269 32,280
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 120 0 0 120 777 93,240 759 91,080
한국다케다제약 내과 W696300430 이달비정40밀리그램(아질사르탄메독소밀칼륨)_(42.68mg/1정)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 439 26,340
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 30 0 0 30 200 6,000 200 6,000
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 240 0 0 240 61 14,640 61 14,640
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 43 0 0 0 43 13 559 13 559
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 210 0 0 0 210 741 155,610 741 155,610
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 1,746 120 0 0 1,866 10 18,660 10 18,660
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 534 24 0 0 558 15 8,370 15 8,370
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 55 3,300 55 3,300
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 120 0 0 120 663 79,560 507 60,840
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 286 0 0 0 286 137 39,182 103 29,458
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 630 55 0 0 685 26 17,810 26 17,810
유한양행 내과 WMD0325563 아토르바정10mg(유한양행)-1정 0 90 0 0 90 842 75,780 662 59,580
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 540 0 0 0 540 90 48,600 90 48,600
유한양행 내과 WMD0326528 로자살탄50mg(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 509 30,540 488 29,280
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 90 0 0 90 0 0 0 0
유한양행 내과 WMD0326699 로자살탄정50mg 0 30 0 0 30 628 18,840 488 14,640
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,356 42,848
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 463 0 0 0 463 501 231,963 466 215,758
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 870 0 0 0 870 426 370,620 426 370,620
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 1,058 0 0 0 1,058 573 606,234 573 606,234
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 184 0 0 0 184 764 140,576 764 140,576
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 282 0 0 0 282 762 214,884 762 214,884
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 3,270 0 0 0 3,270 706 2,308,620 706 2,308,620
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 640 0 0 0 640 360 230,400 284 181,760
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 447 40,230 447 40,230
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 139 85 0 0 224 18 4,032 18 4,032
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 36 0 0 0 36 30 1,080 30 1,080
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 117 0 0 0 117 19 2,223 19 2,223
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 24 0 0 0 24 18 432 18 432
삼진제약 내과 W647800091 겔투현탁액(알마게이트)(삼진제약(주))-15mL/포 21 0 0 0 21 106 2,226 106 2,226
삼진제약 내과 W647804020 네메올정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(삼진제약(주))-1정 0 28 0 0 28 1,070 29,960 1,070 29,960
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 85 0 0 0 85 135 11,475 107 9,095
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 60 0 0 0 60 412 24,720 277 16,620
위더스제약 내과 WA03702501 모렘정(위더스제약)-1정 15 0 0 0 15 47 705 47 705
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 60 0 0 0 60 159 9,540 159 9,540
영일제약 내과 WA16600571 로프민캅셀(영일제약)-1캡슐 0 15 0 0 15 25 375 25 375
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 9 0 0 0 9 462 4,158 438 3,942
일화 내과 W640902300 올메잘탄정20밀리그램(올메사탄메독소밀)((주)일화)-1정 0 60 0 0 60 422 25,320 416 24,960
일화 내과 W640902480 아로딥정(암로디핀베실산염)((주)일화)-1정 0 60 0 0 60 367 22,020 362 21,720
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 180 0 0 0 180 732 131,760 732 131,760
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 3,533 0 0 0 3,533 367 1,296,611 367 1,296,611
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 2,482 60 0 0 2,542 209 531,278 208 528,736
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 963 126 0 0 1,089 252 274,428 189 205,821
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 30 0 0 0 30 462 13,860 438 13,140
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 377 0 0 0 377 135 50,895 115 43,355
일화 내과 WA06550721 레파드정(일화)-1정 0 270 0 0 270 178 48,060 119 32,130
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 1,695 0 0 0 1,695 458 776,081 455 770,998
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 2,305 0 0 0 2,305 521 1,200,905 514 1,184,770
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 210 0 0 210 616 129,360 595 124,950
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 540 0 0 540 924 498,960 893 482,220
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,223 30 0 0 2,253 418 941,754 418 941,754
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 866 0 0 0 866 425 368,050 425 368,050
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 630 0 0 0 630 670 422,100 670 422,100
동화약품 내과 W642706220 라코르정120/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 0 90 0 0 90 781 70,290 781 70,290
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 3,320 0 0 0 3,320 663 2,201,160 663 2,201,160
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 3,105 0 0 0 3,105 355 1,102,275 353 1,096,065
