MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2021.01.01 ~ 2021.01.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0100004 계지가출부탕 84 0 0 0 84 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 38 0 0 0 38 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 51 0 0 0 51 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300527 당귀수산 71 0 0 0 71 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300875 경진당귀수산엑스과립 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 808 0 0 0 808 1,123 907,384 1,123 907,384
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 944 0 0 0 944 983 927,952 983 927,952
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,984 0 0 0 1,984 800 1,587,200 800 1,587,200
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 2,145 0 0 0 2,145 346 742,170 346 742,170
기타 내과 WMD0325164 아로나민골드 1,470 0 0 0 1,470 0 0 0 0
기타 내과 WMD0326085 실콘정(명문제약)-1정 61 0 0 0 61 87 5,307 87 5,307
기타 내과 WMD0326736 야즈정 0 2 0 0 2 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 18 0 0 0 18 30,000 540,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 28 0 0 0 28 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 지자체-인플루엔자 0.5ml(유료 3 0 0 0 3 10,000 30,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 33 0 0 0 33 4,571 150,857 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407493 지자체-인플루엔자0.5ml(무료) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 130 0 0 0 130 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 (비급여)스카이조스터주 0.5mL/병(65세이상)(에스케이케미칼) 305 0 0 0 305 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 72 0 0 0 72 0 0 0 0
제일약품 내과 W645401301 제일알맥스현탁액(알마게이트)(제일약품(주))-15mL/포 0 90 0 0 90 106 9,540 106 9,540
제일약품 내과 W645403860 글리틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(제일약품(주)) 0 180 0 0 180 523 94,140 496 89,280
제일약품 내과 WA04203431 베라실정(제일약품)-1정 0 60 0 0 60 618 37,080 321 19,260
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 2 0 0 0 2 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 240 0 0 240 221 53,040 124 29,760
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 325 19,500 183 10,980
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 362 0 0 0 362 226 81,812 223 80,726
한독약품 내과 WA07404571 알레그라정30mg(한독약품)-1정 0 50 0 0 50 136 6,800 91 4,550
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 28 0 0 28 325 9,100 173 4,844
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 110 0 0 0 110 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 120 0 0 120 1,272 152,640 650 78,000
신풍제약 내과 W648506900 텔미탄정40밀리그램(텔미사르탄)(신풍제약(주))-1정 0 60 0 0 60 541 32,460 422 25,320
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 462 0 0 0 462 259 119,658 185 85,470
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 2,220 0 0 0 2,220 69 153,180 69 153,180
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 120 0 0 120 853 102,360 853 102,360
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 90 0 0 90 706 63,540 706 63,540
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,582 0 0 0 1,582 531 840,042 531 840,042
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 30 0 0 0 30 1,164 34,920 1,164 34,920
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 309 0 0 0 309 188 58,092 188 58,092
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 1,187 0 0 0 1,187 579 687,273 521 618,427
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 90 0 0 0 90 367 33,030 367 33,030
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 36 0 0 0 36 196 7,056 190 6,840
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 70 0 0 0 70 126 8,820 126 8,820
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 117 0 0 0 117 115 13,455 115 13,455
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
한국신약 한의과 O655006370 한신삼소음(단미엑스산혼합제)-10.11g 63 0 0 0 63 1,692 106,596 1,692 106,596
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,027 0 0 0 1,027 179 183,833 179 183,833
크리스탈생명과학 내과 W052700300 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)(크리스탈생명과학(주))-1정 60 0 0 0 60 616 36,960 616 36,960
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,290 0 0 0 1,290 367 473,430 367 473,430
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 628 0 0 0 628 853 535,684 853 535,684
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 478 0 0 0 478 663 316,914 663 316,914
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 92 0 0 0 92 712 65,504 712 65,504
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 1,123 202,140 1,123 202,140
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 922 0 0 0 922 800 737,600 800 737,600
글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리 내과 W051600131 라미실크림1%(염산테르비나핀)_(0.15g/15g)((주)글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리아)-15g/개 0 1 0 0 1 3,583 3,583 3,583 3,583
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 90 0 0 90 401 36,090 401 36,090
제일헬스사이언스 내과 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 2 0 0 0 2 197 394 197 394
한국신텍스제약 한의과 O623003360 신텍스구미강활탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-12.03g 6 0 0 0 6 1,424 8,544 1,424 8,544
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 87 0 0 0 87 1,268 110,316 1,268 110,316
한국신텍스제약 한의과 O623003400 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.18g 15 0 0 0 15 1,357 20,355 1,357 20,355
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 18 0 0 0 18 740 13,320 740 13,320
한국신텍스제약 한의과 O623003420 신텍스향사평위산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.67g 84 0 0 0 84 805 67,620 805 67,620
한국신텍스제약 한의과 O623003520 신텍스갈근해기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-15g 13 0 0 0 13 1,412 18,356 1,412 18,356
한국신텍스제약 한의과 O623003540 신텍스삼출건비탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-10.17g 2 0 0 0 2 1,645 3,290 1,645 3,290
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 21 0 0 0 21 881 18,501 881 18,501
한국신텍스제약 한의과 O623003720 신텍스연교패독산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.73g 34 0 0 0 34 1,323 44,982 1,323 44,982
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 69 0 0 0 69 1,357 93,633 1,357 93,633
한국넬슨제약 내과 WA18450341 베라제정(한국넬슨제약)-1정 0 90 0 0 90 92 8,280 70 6,300
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 316 0 0 0 316 59 18,644 59 18,644
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 180 0 0 180 734 132,120 732 131,760
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 150 330 0 0 480 670 321,600 612 293,760
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 780 780 0 0 1,560 402 627,120 346 539,760
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 60 0 0 0 60 877 52,620 877 52,620
에이치케이이노엔 내과 WA11603351 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 276 16,560 185 11,100
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 180 0 0 180 395 71,100 389 70,020
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,333 0 0 0 1,333 547 729,151 545 726,485
에이치케이이노엔 내과 WA11603941 안플레이드정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)_(0.1g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 679 40,740 533 31,980
에이치케이이노엔 내과 WA11650741 이노엔로자탄정50밀리그램(로사르탄칼륨)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 30 0 0 30 631 18,930 484 14,520
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 386 23,160 331 19,860
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 180 0 0 180 627 112,860 490 88,200
한독 내과 W652100271 로푸록스네일라카(시클로피록스)((주)한독)-3g/병 0 1 0 0 1 11,980 11,980 11,868 11,868
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 20 0 0 0 20 2,800 56,000 2,800 56,000
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 490 29,400 490 29,400
한국휴텍스제약 내과 WA00850231 뮤코세린캅셀(한국휴텍스제약)-1캡슐 0 15 0 0 15 115 1,725 81 1,215
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 30 0 0 30 259 7,770 185 5,550
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 56 0 0 0 56 947 53,032 947 53,032
경동제약 내과 W648102980 칸사타플러스정(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 767 46,020 747 44,820
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 240 0 0 0 240 631 151,440 525 126,000
경동제약 내과 W648103180 아목틴정375밀리그램(아목시실린수화물?묽은클라불란산칼륨)(경동제약(주))-1정 0 45 0 0 45 353 15,885 353 15,885
경동제약 내과 W648103250 루코졸캡슐(플루코나졸)(경동제약㈜)-1캡슐 0 36 0 0 36 1,784 64,224 1,784 64,224
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 480 0 0 0 480 712 341,760 712 341,760
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 210 0 0 210 894 187,740 805 169,050
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 6,000 0 0 0 6,000 209 1,254,000 209 1,254,000
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 2,078 393 0 0 2,471 77 190,267 77 190,267
경동제약 내과 W648103330 도키나제정(스트렙토키나제ㆍ스트렙토도르나제)(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 70 1,050 70 1,050
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 240 0 0 240 680 163,200 612 146,880
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 360 0 0 360 523 188,280 523 188,280
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 1,140 0 0 0 1,140 356 405,840 356 405,840
경동제약 내과 W648103520 페니움정(펠라고니움시도이데스11%에탄올추출물(1→8?10))(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 252 3,780 252 3,780
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 192 0 0 0 192 138 26,496 124 23,808
경동제약 내과 W648103710 에소프라졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(경동제약(주))-1정 0 6 0 0 6 764 4,584 764 4,584
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,125 0 0 0 1,125 895 1,006,875 895 1,006,875
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 2,090 0 0 0 2,090 1,251 2,614,590 1,251 2,614,590
경동제약 내과 W648104290 페니움에스정(펠라고니움시도이데스11%에탄올건조엑스(5.5∼6.6→1))_(20mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 252 7,560 252 7,560
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 180 0 0 0 180 74 13,320 74 13,320
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 594 60 0 0 654 64 41,856 64 41,856
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 630 56,700 423 38,070
경동제약 내과 WA17603981 유로스칸정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 713 42,780 707 42,420
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 630 0 0 630 106 66,780 94 59,220
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 270 0 0 0 270 612 165,240 610 164,700
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 330 0 0 330 627 206,910 421 138,930
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 210 0 0 210 642 134,820 431 90,510
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 55 0 0 55 283 15,565 210 11,550
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 60 0 0 60 612 36,720 610 36,600
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 61 0 0 0 61 19 1,159 19 1,159
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 30 0 0 30 652 19,560 649 19,470
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 210 0 0 210 676 141,960 612 128,520
한국유나이티드제약 내과 W644308510 실로스탄씨알정(실로스타졸)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,074 64,440 1,026 61,560
한국유나이티드제약 내과 W644308830 칼로민정(펠라고니움시도이데스11%에탄올추출물(1→8?10))(한국유나이티드제약(주))-1정 0 15 0 0 15 252 3,780 251 3,765
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 915 109,800 915 109,800
한국유나이티드제약 내과 W644309370 페노릭스EH정(페노피브릭산)_(0.11g/1정)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 90 0 0 90 356 32,040 356 32,040
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 180 0 0 180 418 75,240 367 66,060
한국유나이티드제약 내과 WA12905431 엘도테인캅셀(한국유나이티드제약)-1캡슐 0 14 0 0 14 272 3,808 196 2,744
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
한국파비스제약 내과 W621801930 오메존캡슐(오메프라졸)((주)한국파비스제약)-1캡슐 0 19 0 0 19 1,170 22,230 772 14,668
유한메디카 내과 WA42950141 유한메디카덱사메타손정(유한메디카)-1정 6 0 0 0 6 13 78 0 0
유한양행 내과 W642104590 듀오웰정80/10밀리그램((주)유한양행)-1정 0 90 0 0 90 1,185 106,650 1,185 106,650
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 120 0 0 120 16 1,920 16 1,920
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 150 0 0 0 150 888 133,200 888 133,200
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 180 0 0 0 180 741 133,380 741 133,380
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 1,989 60 0 0 2,049 10 20,490 10 20,490
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 507 39 0 0 546 15 8,190 15 8,190
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 15 0 0 15 55 825 55 825
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 228 0 0 0 228 137 31,236 103 23,484
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 480 137 0 0 617 26 16,042 26 16,042
유한양행 내과 WMD0325563 아토르바정10mg(유한양행)-1정 0 240 0 0 240 842 202,080 662 158,880
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 387 0 0 0 387 90 34,830 90 34,830
유한양행 내과 WMD0326699 로자살탄정50mg 0 90 0 0 90 628 56,520 488 43,920
환인제약 내과 W657202720 듀로셉톨캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)(환인제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 220 13,200 207 12,420
환인제약 내과 WG01000301 알프람정0.25mg(환인제약)-1정 0 15 0 0 15 77 1,155 70 1,050
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 90 0 0 0 90 501 45,090 466 41,940
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 330 0 0 0 330 426 140,580 426 140,580
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 388 0 0 0 388 573 222,324 573 222,324
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 99 0 0 0 99 764 75,636 764 75,636
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 30 0 0 0 30 700 21,000 674 20,220
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 4,202 0 0 0 4,202 706 2,966,612 706 2,966,612
셀트리온제약 내과 WA03650301 고덱스캡슐(셀트리온제약)-1캡슐 0 30 0 0 30 434 13,020 376 11,280
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 870 0 0 0 870 360 313,200 284 247,080
글락소스미스클라인 내과 W650000122 더모베이트액(클로베타솔프로피오네이트)_(25mg/50mL)((주)글락소스미스클라인)-50mL/통 0 1 0 0 1 2,750 2,750 2,750 2,750
글락소스미스클라인 내과 W650001831 아바미스나잘스프레이(미분화플루티카손푸로에이트)((주)글락소스미스클라인)-120회/통 0 1 0 0 1 11,400 11,400 11,368 11,368
글락소스미스클라인 내과 W650002372 더모베이트연고(클로베타솔프로피오네이트)_(7.5mg/15g)((주)글락소스미스클라인)-15g/개 0 1 0 0 1 915 915 915 915
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 317 10 0 0 327 18 5,886 18 5,886
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 43 0 0 0 43 30 1,290 30 1,290
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 114 0 0 0 114 19 2,166 19 2,166
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 100 14 0 0 114 18 2,052 18 2,052
삼진제약 내과 W647800091 겔투현탁액(알마게이트)(삼진제약(주))-15mL/포 33 0 0 0 33 106 3,498 106 3,498
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,147 103,230
하원제약 내과 WA25803221 에릭슨정(하원제약)-1정 0 90 0 0 90 167 15,030 115 10,350
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 590 53,100
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 387 60 0 0 447 135 60,345 107 47,829
대웅바이오 내과 W694001070 크라틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(대웅바이오(주))-1정 0 60 0 0 60 607 36,420 605 36,300
위더스제약 내과 WA03702501 모렘정(위더스제약)-1정 195 0 0 0 195 47 9,165 47 9,165
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 9 0 0 0 9 462 4,158 438 3,942
일화 내과 W640902480 아로딥정(암로디핀베실산염)((주)일화)-1정 0 120 0 0 120 367 44,040 362 43,440
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 655 0 0 0 655 732 479,460 732 479,460
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 3,651 0 0 0 3,651 367 1,339,917 367 1,339,917
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 2,824 60 0 0 2,884 209 602,756 208 599,872
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 928 42 0 0 970 252 244,440 189 183,330
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 57 0 0 0 57 461 26,258 438 24,966
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 205 0 0 0 205 135 27,675 115 23,575
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 2,106 0 0 0 2,106 458 964,548 455 958,230
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 1,915 0 0 0 1,915 521 997,715 514 984,310
한국팜비오 내과 WA84900121 쏘메토320mg연질캡슐(한국팜비오)-1캡슐 0 60 0 0 60 342 20,520 342 20,520
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 595 35,700
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 330 0 0 330 616 203,280 595 196,350
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 330 0 0 330 924 304,920 893 294,690
한국엠에스디(유) 내과 W655501890 아토젯정10/10밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 1,394 83,640 1,037 62,220
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 1,961 0 0 0 1,961 418 819,698 418 819,698
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,556 60 0 0 1,616 425 686,800 425 686,800
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,140 60 0 0 1,200 670 804,000 670 804,000
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 2,915 0 0 0 2,915 663 1,932,645 663 1,932,645
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 3,417 0 0 0 3,417 355 1,213,035 353 1,206,201
제이더블유중외신약 내과 W644100051 나무졸크림(테르비나핀염산염)_(0.15g/15g)(제이더블유중외신약(주))-15g/개 0 2 0 0 2 2,190 4,380 2,190 4,380
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 120 0 0 120 222 26,640 222 26,640
머크 내과 WE01620161 글루코파지엑스알서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정)(머크(주))-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 119 7,140
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 90 0 0 90 412 37,080 221 19,890
