MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2021.02.01 ~ 2021.02.28 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0100004 계지가출부탕 36 0 0 0 36 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0100014 오령산 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300875 경진당귀수산엑스과립 147 0 0 0 147 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 900 0 0 0 900 1,123 1,010,700 1,123 1,010,700
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 914 0 0 0 914 983 898,462 983 898,462
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,530 0 0 0 1,530 800 1,224,000 800 1,224,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,470 0 0 0 1,470 346 508,620 346 508,620
기타 내과 WMD0325164 아로나민골드 1,390 0 0 0 1,390 0 0 0 0
기타 내과 WMD0325446 아락실 과립 8g 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 17 0 0 0 17 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 5 0 0 0 5 30,000 150,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 35 0 0 0 35 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 지자체-인플루엔자 0.5ml(유료 4 0 0 0 4 10,000 40,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 29 0 0 0 29 5,000 145,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407240 DPT 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407291 A형간염 0.5ml(무료-감염병) 71 0 0 0 71 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407547 헤파박스 0.5ml(유료) 1 0 0 0 1 3,000 3,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 28 0 0 0 28 0 0 0 0
제일약품 내과 W645401301 제일알맥스현탁액(알마게이트)(제일약품(주))-15mL/포 0 180 0 0 180 106 19,080 106 19,080
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 21 0 0 0 21 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 90 0 0 90 221 19,890 124 11,160
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 325 19,500 183 10,980
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 208 0 0 0 208 226 47,008 223 46,384
한독약품 내과 WA07404571 알레그라정30mg(한독약품)-1정 0 22 0 0 22 136 2,992 91 2,002
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 28 0 0 28 325 9,100 173 4,844
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 80 0 0 0 80 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 861 51,660 712 42,720
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 180 0 0 180 1,272 228,960 650 117,000
신풍제약 내과 WA00357271 로자신플러스정(신풍제약)-1정 0 120 0 0 120 204 24,480 203 24,360
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 277 0 0 0 277 259 71,743 185 51,245
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 2,115 0 0 0 2,115 69 145,935 69 145,935
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 0 15 0 0 15 879 13,185 878 13,170
알보젠코리아 내과 WA07208371 피나드론정(알보젠코리아)-1정 0 90 0 0 90 1,088 97,920 726 65,340
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
동광제약 내과 WA01301571 인데놀정10mg(동광제약)-1정 0 3 0 0 3 15 45 15 45
동광제약 내과 WA01352681 칼디텍츄어블정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 86 5,160
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 188 11,280 188 11,280
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 180 0 0 180 706 127,080 706 127,080
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,248 0 0 0 1,248 531 662,688 531 662,688
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 1,164 69,840 1,164 69,840
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 209 0 0 0 209 188 39,292 188 39,292
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 1,081 0 0 0 1,081 579 625,899 521 563,201
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 0 90 0 0 90 367 33,030 367 33,030
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 123 0 0 0 123 196 24,108 190 23,370
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 79 0 0 0 79 126 9,954 126 9,954
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 139 0 0 0 139 115 15,985 115 15,985
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
한국신약 한의과 O655006370 한신삼소음(단미엑스산혼합제)-10.11g 123 0 0 0 123 1,692 208,116 1,692 208,116
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,001 0 0 0 1,001 179 179,179 179 179,179
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 2,475 0 0 0 2,475 367 908,325 367 908,325
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 397 0 0 0 397 853 338,641 853 338,641
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 360 0 0 0 360 663 238,680 663 238,680
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 316 0 0 0 316 1,123 354,868 1,123 354,868
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 517 0 0 0 517 800 413,600 800 413,600
제일헬스사이언스 내과 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 13 0 0 0 13 197 2,561 197 2,561
한국신텍스제약 한의과 O623003360 신텍스구미강활탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-12.03g 3 0 0 0 3 1,424 4,272 1,424 4,272
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 39 0 0 0 39 1,268 49,452 1,268 49,452
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 24 0 0 0 24 740 17,760 740 17,760
한국신텍스제약 한의과 O623003420 신텍스향사평위산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.67g 63 0 0 0 63 805 50,715 805 50,715
한국신텍스제약 한의과 O623003520 신텍스갈근해기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-15g 15 0 0 0 15 1,412 21,180 1,412 21,180
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 48 0 0 0 48 881 42,288 881 42,288
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 39 0 0 0 39 1,357 52,923 1,357 52,923
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 331 0 0 0 331 59 19,529 59 19,529
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006580 엑스원정5/160밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 976 58,560 976 58,560
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 150 0 0 150 734 110,100 732 109,800
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 870 330 0 0 1,200 670 804,000 612 734,400
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,530 630 0 0 2,160 402 868,320 346 747,360
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 WA11601990 헤르벤정(딜티아젬염산염)_(30mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 88 7,920 70 6,300
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 180 0 0 180 395 71,100 389 70,020
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,170 0 0 0 1,170 547 639,990 545 637,650
에이치케이이노엔 내과 WA11650741 이노엔로자탄정50밀리그램(로사르탄칼륨)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 631 37,860 484 29,040
한국화이자제약 내과 W648902000 비비안트정20밀리그램(바제독시펜아세테이트)(한국화이자제약(주))-1정 0 56 0 0 56 735 41,160 735 41,160
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 60 0 0 60 627 37,620 490 29,400
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 0 1 0 0 1 1,610 1,610 1,601 1,601
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 11 0 0 0 11 2,800 30,800 2,800 30,800
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 490 29,400 490 29,400
한독 내과 W652105700 올메디퀄에이치씨티정 5/20/12.5밀리그램_(1정)((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 699 41,940 699 41,940
한국휴텍스제약 내과 W649104160 하이퍼텔미플러스정80/12.5mg_(1정)(한국휴텍스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 573 34,380 573 34,380
동성제약 내과 W643200104 데타손연고0.25%(데속시메타손)_(75mg/30g)(동성제약(주))-30g/개 0 4 0 0 4 2,100 8,400 2,099 8,396
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 112 0 0 0 112 947 106,064 947 106,064
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 390 0 0 0 390 631 246,090 525 204,750
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 712 192,240 712 192,240
경동제약 내과 W648103280 발디핀정5/160밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,098 65,880 988 59,280
경동제약 내과 W648103290 발디핀정10/160밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,253 75,180 1,128 67,680
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 120 0 0 120 894 107,280 805 96,600
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 5,869 120 0 0 5,989 209 1,251,701 209 1,251,701
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,860 353 0 0 2,213 77 170,401 77 170,401
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 600 0 0 600 680 408,000 612 367,200
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 90 0 0 90 523 47,070 523 47,070
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 660 0 0 0 660 356 234,960 356 234,960
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 146 0 0 0 146 138 20,148 124 18,104
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,260 0 0 0 1,260 895 1,127,700 895 1,127,700
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,350 90 0 0 1,440 1,251 1,801,440 1,251 1,801,440
경동제약 내과 W648103990 픽토민정_(1정)(경동제약(주))-1정 92 0 0 0 92 714 65,688 714 65,688
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 163 60 0 0 223 74 16,502 74 16,502
경동제약 내과 WA17602041 에크로바정400mg(경동제약)-1정 24 0 0 0 24 486 11,664 486 11,664
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 576 0 0 0 576 64 36,864 64 36,864
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 630 56,700 423 38,070
경동제약 내과 WA17604081 로사타정(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 630 75,600 488 58,560
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 300 0 0 300 106 31,800 94 28,200
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 360 0 0 0 360 612 220,320 610 219,600
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 300 0 0 300 627 188,100 421 126,300
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 642 38,520 431 25,860
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 90 0 0 90 612 55,080 610 54,900
일양약품 내과 W641705730 텔로다운정40/5밀리그램_(1정)(일양약품(주))-1정 0 60 0 0 60 591 35,460 591 35,460
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 54 0 0 0 54 19 1,026 19 1,026
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 30 0 0 30 652 19,560 649 19,470
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 270 0 0 270 676 182,520 612 165,240
한국유나이티드제약 내과 W644308510 실로스탄씨알정(실로스타졸)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,074 64,440 1,026 61,560
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 210 0 0 210 702 147,420 702 147,420
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 915 109,800 915 109,800
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 28 0 0 28 418 11,704 367 10,276
한국유나이티드제약 내과 WA12905431 엘도테인캅셀(한국유나이티드제약)-1캡슐 0 10 0 0 10 272 2,720 196 1,960
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 120 0 0 120 269 32,280 269 32,280
한국유나이티드제약 내과 WA12953431 라미렉스크림(한국유나이티드제약)-1g 0 20 0 0 20 416 8,320 0 0
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 39 0 0 39 200 7,800 200 7,800
유한양행 내과 W642104430 모노로바정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)((주)유한양행)-1정 0 90 0 0 90 439 39,510 340 30,600
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 240 0 0 240 61 14,640 61 14,640
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 29 0 0 0 29 13 377 13 377
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 330 0 0 0 330 888 293,040 888 293,040
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 210 0 0 0 210 741 155,610 741 155,610
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,142 210 0 0 2,352 10 23,520 10 23,520
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 474 30 0 0 504 15 7,560 15 7,560
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 55 3,300 55 3,300
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 240 0 0 240 663 159,120 507 121,680
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 428 0 0 0 428 137 58,636 103 44,084
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 429 72 0 0 501 26 13,026 26 13,026
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,170 0 0 0 1,170 90 105,300 90 105,300
유한양행 내과 WMD0326528 로자살탄50mg(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 509 30,540 488 29,280
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 90 0 0 90 0 0 0 0
유한양행 내과 WMD0326699 로자살탄정50mg 0 30 0 0 30 628 18,840 488 14,640
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 570 0 0 0 570 501 285,570 466 265,620
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 270 0 0 0 270 426 115,020 426 115,020
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 667 0 0 0 667 573 382,191 573 382,191
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 166 0 0 0 166 764 126,824 764 126,824
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 60 0 0 0 60 700 42,000 674 40,440
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 243 0 0 0 243 762 185,166 762 185,166
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 2,497 0 0 0 2,497 706 1,762,882 706 1,762,882
셀트리온제약 내과 WA03650301 고덱스캡슐(셀트리온제약)-1캡슐 0 30 0 0 30 434 13,020 376 11,280
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 670 0 0 0 670 360 241,200 284 190,280
보령제약 내과 WA09303651 보령에바스텔정(보령제약)-1정 0 30 0 0 30 260 7,800 257 7,710
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 720 210 0 0 930 18 16,740 18 16,740
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 72 0 0 0 72 30 2,160 30 2,160
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 108 0 0 0 108 19 2,052 19 2,052
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 58 0 0 0 58 18 1,044 18 1,044
삼진제약 내과 W647800091 겔투현탁액(알마게이트)(삼진제약(주))-15mL/포 42 0 0 0 42 106 4,452 106 4,452
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 154 0 0 0 154 135 20,790 107 16,478
디에이치피코리아 내과 WA91850211 티어린프리점안액(디에이치피코리아)-0.8ml/관 4 0 0 0 4 411 1,644 0 0
위더스제약 내과 WA03702501 모렘정(위더스제약)-1정 45 0 0 0 45 47 2,115 47 2,115
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 90 0 0 0 90 159 14,310 159 14,310
일화 내과 W640902300 올메잘탄정20밀리그램(올메사탄메독소밀)((주)일화)-1정 0 60 0 0 60 422 25,320 416 24,960
일화 내과 W640902480 아로딥정(암로디핀베실산염)((주)일화)-1정 0 60 0 0 60 367 22,020 362 21,720
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 240 0 0 0 240 732 175,680 732 175,680
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 2,501 0 0 0 2,501 367 917,867 367 917,867
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 2,610 30 0 0 2,640 209 551,760 208 549,120
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 913 162 0 0 1,075 252 270,900 189 203,175
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 39 0 0 0 39 462 18,018 438 17,082
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 347 0 0 0 347 135 46,845 115 39,905
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 2,224 0 0 0 2,224 458 1,018,592 455 1,011,920
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 2,550 0 0 0 2,550 521 1,328,550 514 1,310,700
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 90 0 0 90 616 55,440 595 53,550
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 600 0 0 600 924 554,400 893 535,800
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 1,574 30 0 0 1,604 418 670,472 418 670,472
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,292 0 0 0 1,292 425 549,100 425 549,100
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,218 60 0 0 1,278 670 856,260 670 856,260
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 2,872 0 0 0 2,872 663 1,904,136 663 1,904,136
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 4,305 0 0 0 4,305 355 1,528,275 353 1,519,665
제이더블유중외신약 내과 W644102170 노바로핀캡슐(말레인산암로디핀)(제이더블유중외신약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 186 22,320 185 22,200
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 90 0 0 90 222 19,980 222 19,980
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 120 0 0 120 120 14,400 119 14,280
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 463 27,780 417 25,020
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 120 0 0 120 308 36,960 277 33,240
휴온스 내과 W670605860 휴온스메트포르민서방정(메트포르민염산염)((주)휴온스)-1정 0 30 0 0 30 90 2,700 90 2,700
휴온스 내과 W670606170 올로프리정(올로파타딘염산염)((주)휴온스)-1정 0 20 0 0 20 153 3,060 153 3,060
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 60 0 0 60 165 9,900 150 9,000
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 676 81,120 598 71,760
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 998 89,820 998 89,820
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 325 39,000 325 39,000
한미약품 내과 W643507270 로수젯정10/20밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 1,263 113,670 1,242 111,780
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 600 0 0 600 895 537,000 880 528,000
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 988 59,280 988 59,280
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 974 116,880 974 116,880
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 261 23,490 261 23,490
한미약품 내과 WA21401631 암브로콜정(한미약품)-1정 0 147 0 0 147 87 12,789 70 10,290
한미약품 내과 WA21402241 라메졸캅셀20mg(한미약품)-1캡슐 0 30 0 0 30 1,088 32,640 788 23,640
