MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2021.03.01 ~ 2021.03.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300115 계지복령환 102 0 0 0 102 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 19 0 0 0 19 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 54 0 0 0 54 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 51 0 0 0 51 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 330 0 0 0 330 1,123 370,590 1,123 370,590
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,014 0 0 0 1,014 983 996,762 983 996,762
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,260 0 0 0 1,260 800 1,008,000 800 1,008,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 840 0 0 0 840 346 290,640 346 290,640
기타 내과 WMD0325430 아로나민골드 정[비급여] 690 0 0 0 690 0 0 0 0
기타 내과 WMD0326736 야즈정 0 3 0 0 3 0 0 0 0
기타 이동진료 WMD0325430 아로나민골드 정[비급여] 470 0 0 0 470 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 118 0 0 0 118 30,000 3,540,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 45 0 0 0 45 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 47 0 0 0 47 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 60 0 0 0 60 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 지자체-인플루엔자 0.5ml(유료 1 0 0 0 1 10,000 10,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 16 0 0 0 16 5,000 80,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407240 DPT 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 37 0 0 0 37 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 17 0 0 0 17 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 51 0 0 0 51 0 0 0 0
제일약품 내과 WA04203431 베라실정(제일약품)-1정 0 60 0 0 60 618 37,080 321 19,260
제일약품 내과 WA04203961 케펜텍엘플라스타(제일약품)-1매 0 1 0 0 1 402 402 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 3 0 0 0 3 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07400951 라식스정(한독약품)-1정 0 4 0 0 4 49 172 49 172
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 180 0 0 180 221 39,780 124 22,320
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 240 0 0 240 325 78,000 183 43,920
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 255 0 0 0 255 226 57,630 223 56,865
한독약품 내과 WA07404311 아마릴정4mg(한독약품)-1정 0 30 0 0 30 487 14,610 283 8,490
한독약품 내과 WA07404571 알레그라정30mg(한독약품)-1정 0 21 0 0 21 136 2,856 91 1,911
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 28 0 0 28 325 9,100 173 4,844
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 140 0 0 0 140 0 0 0 0
한독약품 이동진료 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 320 0 0 0 320 0 0 0 0
신풍제약 내과 W648506900 텔미탄정40밀리그램(텔미사르탄)(신풍제약(주))-1정 0 60 0 0 60 541 32,460 422 25,320
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 520 0 0 0 520 259 134,680 185 96,200
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,584 0 0 0 1,584 69 109,296 69 109,296
한국알리코팜 이동진료 WMD0301444 알비정(한국알리코팜)-1정 43 0 0 0 43 0 0 0 0
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 60 0 0 60 853 51,180 853 51,180
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 150 0 0 150 706 105,900 706 105,900
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,224 0 0 0 1,224 531 649,944 531 649,944
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 90 0 0 0 90 1,164 104,760 1,164 104,760
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 209 0 0 0 209 188 39,292 188 39,292
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 807 0 0 0 807 579 467,253 521 420,447
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 306 0 0 0 306 196 59,976 190 58,140
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 126 7,560 126 7,560
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 274 0 0 0 274 115 31,510 115 31,510
한국신약 한의과 O655006370 한신삼소음(단미엑스산혼합제)-10.11g 42 0 0 0 42 1,692 71,064 1,692 71,064
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 806 0 0 0 806 179 144,274 179 144,274
크리스탈생명과학 내과 W052700300 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 616 55,440 616 55,440
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,289 0 0 0 1,289 367 473,063 367 473,063
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 381 0 0 0 381 853 324,993 853 324,993
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 297 0 0 0 297 663 196,911 663 196,911
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 712 64,080 712 64,080
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 267 0 0 0 267 1,123 299,841 1,123 299,841
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 750 0 0 0 750 800 600,000 800 600,000
LG생명과학 내과 WA33292611 자니딥정(LG생명과학)-1정 0 90 0 0 90 455 40,950 364 32,760
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
제일헬스사이언스 내과 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 259 0 0 0 259 197 51,023 197 51,023
제일헬스사이언스 이동진료 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 32 0 0 0 32 197 6,304 197 6,304
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 9 0 0 0 9 1,268 11,412 1,268 11,412
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 9 0 0 0 9 740 6,660 740 6,660
한국신텍스제약 한의과 O623003420 신텍스향사평위산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.67g 56 0 0 0 56 805 45,080 805 45,080
한국신텍스제약 한의과 O623003520 신텍스갈근해기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-15g 93 0 0 0 93 1,412 131,316 1,412 131,316
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 6 0 0 0 6 881 5,286 881 5,286
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 30 0 0 0 30 1,357 40,710 1,357 40,710
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 261 0 0 0 261 59 15,399 59 15,399
한국세르비에 내과 WE06740091 후루덱스서방정(한국세르비에)-1정 0 90 0 0 90 164 14,760 164 14,760
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 210 0 0 210 734 154,140 732 153,720
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,166 330 0 0 1,496 670 1,002,320 612 915,552
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 720 780 0 0 1,500 402 603,000 346 519,000
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 1,160 104,400 1,050 94,500
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 150 0 0 0 150 877 131,550 877 131,550
에이치케이이노엔 내과 WA11601281 알말정10밀리그램(아로티놀롤염산염)_(10mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 45 0 0 45 405 18,225 280 12,600
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 210 0 0 210 395 82,950 389 81,690
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,020 0 0 0 1,020 547 557,940 545 555,900
에이치케이이노엔 내과 WA11603941 안플레이드정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)_(0.1g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 679 40,740 533 31,980
에이치케이이노엔 내과 WA11650741 이노엔로자탄정50밀리그램(로사르탄칼륨)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 30 0 0 30 631 18,930 484 14,520
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 240 0 0 240 386 92,640 331 79,440
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 150 0 0 150 627 94,050 490 73,500
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 0 2 0 0 2 1,610 3,220 1,601 3,202
한독 내과 W652100271 로푸록스네일라카(시클로피록스)((주)한독)-3g/병 0 1 0 0 1 11,980 11,980 11,868 11,868
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 15 0 0 0 15 2,800 42,000 2,800 42,000
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 120 0 0 120 490 58,800 490 58,800
한국휴텍스제약 내과 WA00803091 로사르정(한국휴텍스제약)-1정 0 30 0 0 30 333 9,990 333 9,990
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 30 0 0 30 259 7,770 185 5,550
경동제약 내과 W648102921 나코드린나잘스프레이(모메타손푸로에이트)(경동제약(주))-140회/통 2 0 0 0 2 9,350 18,700 9,350 18,700
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 84 0 0 0 84 947 79,548 947 79,548
경동제약 내과 W648102980 칸사타플러스정(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 767 46,020 747 44,820
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 660 0 0 0 660 631 416,460 525 346,500
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 450 0 0 0 450 712 320,400 712 320,400
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 150 0 0 150 894 134,100 805 120,750
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,872 0 0 0 3,872 209 809,248 209 809,248
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,264 450 0 0 1,714 77 131,978 77 131,978
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 600 0 0 600 680 408,000 612 367,200
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 420 0 0 420 523 219,660 523 219,660
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 630 60 0 0 690 356 245,640 356 245,640
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 90 90 0 0 180 138 24,840 124 22,320
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 945 90 0 0 1,035 895 926,325 895 926,325
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 588 0 0 0 588 1,251 735,588 1,251 735,588
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 248 0 0 0 248 74 18,352 74 18,352
경동제약 내과 WA17602041 에크로바정400mg(경동제약)-1정 4 0 0 0 4 486 1,944 486 1,944
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 726 0 0 0 726 64 46,464 64 46,464
경동제약 내과 WA17603521 에펜정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 118 10,620 115 10,350
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 630 56,700 423 38,070
경동제약 내과 WA17603851 엘도랄정(경동제약)-1정 0 45 0 0 45 196 8,820 192 8,640
경동제약 내과 WA17603871 록소날정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 167 15,030 125 11,250
경동제약 내과 WA17604081 로사타정(경동제약)-1정 0 240 0 0 240 630 151,200 488 117,120
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 960 0 0 960 106 101,760 94 90,240
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 630 0 0 0 630 612 385,560 610 384,300
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 423 38,070 316 28,440
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 240 0 0 240 627 150,480 421 101,040
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 240 0 0 240 642 154,080 431 103,440
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 5 0 0 5 283 1,415 210 1,050
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 150 0 0 150 612 91,800 610 91,500
엘지생명과학 내과 W668902170 제미글로정50밀리그램(제미글립틴타르타르산염 1.5수화물)-1정 0 60 0 0 60 815 48,900 772 46,320
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 35 0 0 0 35 19 665 19 665
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 30 0 0 30 652 19,560 649 19,470
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 180 0 0 180 676 121,680 612 110,160
한국유나이티드제약 내과 W644308510 실로스탄씨알정(실로스타졸)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 150 0 0 150 1,074 161,100 1,026 153,900
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 915 109,800 915 109,800
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 180 0 0 180 418 75,240 367 66,060
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
한국파비스제약 내과 W621801930 오메존캡슐(오메프라졸)((주)한국파비스제약)-1캡슐 0 3 0 0 3 1,170 3,510 772 2,316
유한메디카 내과 WA42950141 유한메디카덱사메타손정(유한메디카)-1정 6 0 0 0 6 13 78 0 0
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 105 0 0 105 200 21,000 200 21,000
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 120 0 0 120 16 1,920 16 1,920
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 18 0 0 0 18 13 234 13 234
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 120 0 0 0 120 888 106,560 888 106,560
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,229 90 0 0 2,319 10 23,190 10 23,190
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 401 15 0 0 416 15 6,240 15 6,240
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 9 0 0 9 55 495 55 495
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 504 0 0 0 504 137 69,048 103 51,912
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 618 77 0 0 695 26 18,070 26 18,070
유한양행 내과 WMD0325563 아토르바정10mg(유한양행)-1정 0 360 0 0 360 842 303,120 662 238,320
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 540 0 0 0 540 90 48,600 90 48,600
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,356 42,848
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 450 0 0 0 450 501 225,450 466 209,700
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 90 0 0 0 90 426 38,340 426 38,340
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 141 0 0 0 141 573 80,793 573 80,793
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 174 0 0 0 174 764 132,936 764 132,936
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 60 0 0 0 60 700 42,000 674 40,440
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 270 0 0 0 270 762 205,740 762 205,740
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 4,087 0 0 0 4,087 706 2,885,422 706 2,885,422
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 652 0 0 0 652 360 234,720 284 185,168
글락소스미스클라인 내과 W650002372 더모베이트연고(클로베타솔프로피오네이트)_(7.5mg/15g)((주)글락소스미스클라인)-15g/개 0 2 0 0 2 915 1,830 915 1,830
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 447 40,230 447 40,230
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 190 0 0 0 190 18 3,420 18 3,420
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 8 0 0 0 8 30 240 30 240
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 162 0 0 0 162 19 3,078 19 3,078
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 38 0 0 0 38 18 684 18 684
대한약품공업 내과 W645100741 대한에피네프린주사액(대한약품공업(주))-1mL/앰플 1 0 0 0 1 330 330 330 330
삼진제약 내과 W647800091 겔투현탁액(알마게이트)(삼진제약(주))-15mL/포 63 0 0 0 63 106 6,678 106 6,678
하원제약 내과 WA25803221 에릭슨정(하원제약)-1정 0 90 0 0 90 167 15,030 115 10,350
(유)한풍제약 한의과 O658102910 한풍소청룡탕(단미엑스산혼합제)-15.15g 27 0 0 0 27 1,331 35,937 0 0
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 244 60 0 0 304 135 41,040 107 32,528
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 135 0 0 0 135 159 21,465 159 21,465
영일제약 내과 WA16600571 로프민캅셀(영일제약)-1캡슐 0 10 0 0 10 25 250 25 250
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 18 0 0 0 18 462 8,316 438 7,884
일화 내과 W640902480 아로딥정(암로디핀베실산염)((주)일화)-1정 0 120 0 0 120 367 44,040 362 43,440
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 848 0 0 0 848 732 620,736 732 620,736
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 3,745 0 0 0 3,745 367 1,374,415 367 1,374,415
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 3,180 30 0 0 3,210 209 670,890 208 667,680
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 615 0 0 0 615 252 154,980 189 116,235
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 7 0 0 0 7 462 3,234 438 3,066
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 257 0 0 0 257 135 34,695 115 29,555
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 2,354 0 0 0 2,354 458 1,078,132 455 1,071,070
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 2,643 0 0 0 2,643 521 1,377,003 514 1,358,502
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 595 35,700
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 150 0 0 150 616 92,400 595 89,250
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 450 0 0 450 924 415,800 893 401,850
한국엠에스디(유) 내과 W655501890 아토젯정10/10밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 1,394 83,640 1,037 62,220
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,512 0 0 0 2,512 418 1,050,016 418 1,050,016
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 854 60 0 0 914 425 388,450 425 388,450
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 765 60 0 0 825 670 552,750 670 552,750
동화약품 내과 W642706220 라코르정120/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 0 90 0 0 90 781 70,290 781 70,290
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 2,280 0 0 0 2,280 663 1,511,640 663 1,511,640
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 3,605 0 0 0 3,605 355 1,279,775 353 1,272,565
제이더블유중외신약 내과 W644100051 나무졸크림(테르비나핀염산염)_(0.15g/15g)(제이더블유중외신약(주))-15g/개 0 1 0 0 1 2,190 2,190 2,190 2,190
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 210 0 0 210 222 46,620 222 46,620
머크 내과 WE01620161 글루코파지엑스알서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정)(머크(주))-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 119 7,140
에스케이케미칼 내과 W644704740 로멜라인장용정(브로멜라인)_(0.1g/1정)(에스케이케미칼(주))-1정 0 60 0 0 60 67 4,020 67 4,020
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 180 0 0 180 120 21,600 119 21,420
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 463 27,780 417 25,020
한미약품 내과 W643504021 히알루드롭점안액(히알루론산나트륨)_(5mg/5mL)(한미약품(주))-5mL/병 0 1 0 0 1 2,220 2,220 2,218 2,218
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 676 60,840 598 53,820
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 7 0 0 7 998 6,986 998 6,986
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 1,251 262,710 1,231 258,510
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 690 0 0 690 895 617,550 880 607,200
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 988 29,640 988 29,640
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 974 175,320 974 175,320
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 813 219,510 813 219,510
한미약품 내과 W643507830 아모잘탄큐정5/50/5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 962 57,720 962 57,720
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 261 23,490 261 23,490
한미약품 내과 WA21401631 암브로콜정(한미약품)-1정 0 123 0 0 123 87 10,701 70 8,610
한미약품 내과 WA21403341 설프라이드정(한미약품)-1정 0 9 0 0 9 194 1,746 119 1,071
