MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2021.08.01 ~ 2021.08.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0100095 한방파스 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300079 당귀작약산 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300134 은교산 65 0 0 0 65 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300293 육미지황탕엑스과립 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300295 소청룡탕 42 0 0 0 42 1,331 55,902 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 28 0 0 0 28 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 47 0 0 0 47 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300525 방풍통성산 28 0 0 0 28 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 690 0 0 0 690 1,123 774,870 1,123 774,870
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,358 0 0 0 1,358 983 1,334,914 983 1,334,914
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,080 0 0 0 1,080 800 864,000 800 864,000
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 14 0 0 0 14 30,000 420,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 20 0 0 0 20 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 900 0 0 0 900 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 300 0 0 0 300 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406906 유박스(1mL유료) 1 0 0 0 1 5,000 5,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 10 0 0 0 10 5,000 50,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407232 장티푸스(VI주사)무료 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 8 0 0 0 8 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 50 0 0 0 50 226 11,300 223 11,150
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 861 51,660 673 40,380
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 210 0 0 210 1,272 267,120 650 136,500
신풍제약 내과 W648506900 텔미탄정40밀리그램(텔미사르탄)(신풍제약(주))-1정 0 60 0 0 60 541 32,460 422 25,320
신풍제약 내과 WA00301421 디스토시드정(신풍제약)-1정 36 0 0 0 36 661 23,796 661 23,796
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 356 0 0 0 356 259 92,204 185 65,860
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 2,190 0 0 0 2,190 69 151,110 69 151,110
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 80 0 0 0 80 878 70,240 878 70,240
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 188 11,280 188 11,280
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 120 0 0 120 853 102,360 853 102,360
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 90 0 0 90 706 63,540 706 63,540
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,206 0 0 0 1,206 531 640,386 531 640,386
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 90 0 0 0 90 1,164 104,760 1,164 104,760
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 223 0 0 0 223 188 41,924 188 41,924
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 801 0 0 0 801 579 463,779 521 417,321
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 36 0 0 0 36 196 7,056 190 6,840
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 30 0 0 0 30 126 3,780 126 3,780
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 138 0 0 0 138 115 15,870 115 15,870
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 852 0 0 0 852 179 152,508 179 152,508
크리스탈생명과학 내과 W052700300 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)(크리스탈생명과학(주))-1정 60 0 0 0 60 616 36,960 616 36,960
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 2,627 0 0 0 2,627 367 964,109 367 964,109
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 630 0 0 0 630 853 537,390 853 537,390
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 381 0 0 0 381 663 252,603 663 252,603
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 30 0 0 0 30 712 21,360 712 21,360
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 174 0 0 0 174 1,123 195,402 1,123 195,402
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,080 0 0 0 1,080 800 864,000 800 864,000
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 30 0 0 30 401 12,030 401 12,030
제일헬스사이언스 내과 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 7 0 0 0 7 197 1,379 197 1,379
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 27 0 0 0 27 1,268 34,236 1,268 34,236
한국신텍스제약 한의과 O623003400 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.18g 12 0 0 0 12 1,357 16,284 1,357 16,284
한국신텍스제약 한의과 O623003520 신텍스갈근해기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-15g 21 0 0 0 21 1,412 29,652 1,412 29,652
한국신텍스제약 한의과 O623003890 신텍스평위산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.54g 90 0 0 0 90 587 52,830 587 52,830
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 44 0 0 0 44 1,357 59,708 1,357 59,708
시어스제약 내과 W689000860 레바뉴정(레바미피드)_(0.1g/1정)((주)시어스제약)-1정 0 21 0 0 21 103 2,163 103 2,163
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 258 0 0 0 258 59 15,222 59 15,222
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,560 0 0 0 1,560 402 627,120 346 539,760
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 WA11600991 사이톱신정(시프로플록사신염산염)_(0.2915g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 10 0 0 10 769 7,690 476 4,760
에이치케이이노엔 내과 WA11603351 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 276 16,560 185 11,100
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,508 0 0 0 1,508 547 824,876 545 821,860
에이치케이이노엔 내과 WA11650741 이노엔로자탄정50밀리그램(로사르탄칼륨)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 631 37,860 484 29,040
제일제약 내과 W650500351 제일클로르페니라민말레산염주사액((주)제일제약)-2mL/앰플 2 0 0 0 2 132 264 132 264
한독 내과 W652100151 더마톱액0.25%(프레드니카르베이트)_(50mg/20mL)((주)한독)-20mL/통 0 2 0 0 2 4,660 9,320 3,555 7,110
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 11 0 0 0 11 2,800 30,800 2,800 30,800
한국휴텍스제약 내과 W649104160 하이퍼텔미플러스정80/12.5mg_(1정)(한국휴텍스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 573 34,380 573 34,380
동성제약 내과 W643200104 데타손연고0.25%(데속시메타손)_(75mg/30g)(동성제약(주))-30g/개 0 4 0 0 4 2,100 8,400 2,099 8,396
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648102540 가스프렌정(모사프리드시트르산염이수화물)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 137 4,110 103 3,090
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 56 0 0 0 56 947 53,032 947 53,032
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 631 113,580 525 94,500
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 210 0 0 0 210 712 149,520 712 149,520
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 120 0 0 120 894 107,280 805 96,600
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 5,653 180 0 0 5,833 209 1,219,097 209 1,219,097
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,786 300 0 0 2,086 77 160,622 77 160,622
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 510 0 0 510 680 346,800 612 312,120
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 523 62,760 523 62,760
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 690 60 0 0 750 356 267,000 356 267,000
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 14 0 0 0 14 138 1,932 124 1,736
경동제약 내과 W648103710 에소프라졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(경동제약(주))-1정 0 14 0 0 14 764 10,696 764 10,696
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,650 60 0 0 1,710 895 1,530,450 895 1,530,450
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,567 90 0 0 1,657 1,251 2,072,907 1,251 2,072,907
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 346 20,760 346 20,760
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 60 0 0 0 60 794 47,640 794 47,640
경동제약 내과 W648104560 발트리오정5/160/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 21 0 0 0 21 1,415 29,715 1,415 29,715
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 60 0 0 0 60 1,260 75,600 1,260 75,600
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 120 60 0 0 180 74 13,320 74 13,320
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 862 0 0 0 862 64 55,168 64 55,168
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 423 25,380
경동제약 내과 WA17604081 로사타정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 488 29,280
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 150 0 0 150 106 15,900 94 14,100
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 120 90 0 0 210 612 128,520 610 128,100
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 423 76,140 316 56,880
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 210 0 0 210 627 131,670 421 88,410
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 90 0 0 90 642 57,780 431 38,790
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 283 16,980 210 12,600
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 120 0 0 120 612 73,440 610 73,200
엘지생명과학 내과 W668902170 제미글로정50밀리그램(제미글립틴타르타르산염 1.5수화물)-1정 0 10 0 0 10 815 8,150 772 7,720
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 36 0 0 0 36 19 684 19 684
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 60 0 0 60 652 39,120 649 38,940
한국유나이티드제약 내과 W644300732 라미렉스크림(테르비나핀염산염)(수출명:Lafine Cream)_(0.2g/20g)(한국유나이티드제약(주))-20g/개 0 3 0 0 3 4,780 14,340 4,780 14,340
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 210 0 0 210 676 141,960 612 128,520
한국유나이티드제약 내과 W644307910 리세맥정150밀리그램(리세드론산나트륨2.5수화물)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 2 0 0 2 9,847 19,694 9,827 19,654
한국유나이티드제약 내과 W644308460 가스티인정(모사프리드시트르산염이수화물)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 21 0 0 21 103 2,163 103 2,163
한국유나이티드제약 내과 W644308740 에페렉스정(에페리손염산염)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 41 0 0 41 115 4,715 115 4,715
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 702 42,120 702 42,120
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
한국다케다제약 내과 W696300140 액토스정15밀리그램(피오글리타존염산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 30 0 0 30 648 19,440 626 18,780
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
진양제약 내과 WA10701061 소부날캅셀200mg(진양제약)-1캡슐 0 20 0 0 20 73 1,460 70 1,400
유한메디카 내과 WA42950141 유한메디카덱사메타손정(유한메디카)-1정 6 0 0 0 6 13 78 0 0
유한양행 내과 W642101421 유한디나트륨인산덱사메타손주사액(수출명:덱사컴유한덱사컴)((주)유한양행)-1mL/앰플 3 0 0 0 3 204 612 204 612
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 60 0 0 0 60 888 53,280 888 53,280
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 210 0 0 0 210 741 155,610 741 155,610
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,006 60 0 0 2,066 10 20,655 10 20,655
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 273 0 0 0 273 15 4,095 15 4,095
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 55 3,300 55 3,300
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 58 0 0 0 58 137 7,946 103 5,974
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 147 15 0 0 162 26 4,212 26 4,212
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 825 0 0 0 825 90 74,250 90 74,250
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,356 42,848
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 277 0 0 0 277 501 138,777 466 129,082
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 678 0 0 0 678 426 288,828 426 288,828
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 1,085 0 0 0 1,085 573 621,705 573 621,705
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 27 0 0 0 27 764 20,628 764 20,628
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 60 0 0 0 60 700 42,000 674 40,440
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 180 0 0 0 180 762 137,160 762 137,160
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 1,320 0 0 0 1,320 706 931,920 706 931,920
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 457 0 0 0 457 360 164,520 284 129,788
풍림무약 내과 W649001470 에소메프라정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(풍림무약(주))-1정 60 0 0 0 60 764 45,840 764 45,840
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 447 53,640 447 53,640
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 808 48,480 800 48,000
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 730 43,800 730 43,800
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 210 0 0 210 659 138,390 659 138,390
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 583 0 0 0 583 18 10,494 18 10,494
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 23 0 0 0 23 30 690 30 690
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 123 0 0 0 123 19 2,337 19 2,337
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 84 0 0 0 84 18 1,512 18 1,512
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 95 0 0 0 95 172 16,340 119 11,305
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 203 0 0 0 203 135 27,351 107 21,678
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 18 0 0 0 18 412 7,416 277 4,986
위더스제약 내과 WA03702501 모렘정(위더스제약)-1정 300 0 0 0 300 47 14,100 47 14,100
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 48 0 0 0 48 462 22,176 438 21,024
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 570 0 0 0 570 732 417,240 732 417,240
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 2,574 0 0 0 2,574 367 944,475 367 944,475
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 1,260 0 0 0 1,260 209 263,340 208 262,080
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 514 0 0 0 514 252 129,528 189 97,146
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 21 0 0 0 21 462 9,702 438 9,198
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 151 0 0 0 151 135 20,385 115 17,365
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 1,849 0 0 0 1,849 458 846,842 455 841,295
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 2,080 0 0 0 2,080 521 1,083,680 514 1,069,120
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 180 0 0 180 616 110,880 595 107,100
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 450 0 0 450 924 415,800 893 401,850
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,857 0 0 0 2,857 418 1,194,226 418 1,194,226
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,501 0 0 0 1,501 425 637,925 425 637,925
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,083 60 0 0 1,143 670 765,810 670 765,810
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 3,578 0 0 0 3,578 663 2,372,214 663 2,372,214
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 3,737 0 0 0 3,737 355 1,326,635 353 1,319,161
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 184 0 0 184 222 40,848 222 40,848
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 30 0 0 30 412 12,360 221 6,630
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 120 0 0 120 120 14,400 119 14,280
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 463 41,670 417 37,530
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 308 18,480 277 16,620
휴온스 내과 WA29500311 휴온스말레인산클로르페니라민주사액(휴온스)-2ml/앰플 1 0 0 0 1 147 147 0 0
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 60 0 0 60 165 9,900 150 9,000
한미약품 내과 W643503422 플루오론티점안액_(6mg,1.5mg/6mL)(한미약품(주))-6mL/병 0 2 0 0 2 2,448 4,896 2,448 4,896
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 330 0 0 330 676 223,080 598 197,340
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 998 89,820 998 89,820
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 325 68,250 325 68,250
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 1,251 337,770 1,231 332,370
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 660 0 0 660 895 590,700 880 580,800
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 974 58,440 974 58,440
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 330 0 0 330 813 268,290 813 268,290
한미약품 내과 W643507830 아모잘탄큐정5/50/5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 962 86,580 962 86,580
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 645 0 0 645 261 168,345 261 168,345
한미약품 내과 WA21403281 카니틸정(한미약품)-1정 0 30 0 0 30 651 19,530 606 18,180
한미약품 내과 WA21403481 세프틸정250mg(한미약품)-1정 0 8 0 0 8 1,159 9,272 344 2,752
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 553 0 0 553 396 218,988 389 215,117
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 300 0 0 300 101 30,300 101 30,300
한미약품 내과 WA21404971 에소메졸캡슐(한미약품)-1캡슐 0 20 0 0 20 1,400 28,000 1,283 25,660
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 270 0 0 270 945 255,150 924 249,480
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 1,200 0 0 1,200 784 940,800 767 920,400
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 272 24,480 178 16,020
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 480 0 0 480 67 32,160 61 29,280
