MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2021.11.01 ~ 2021.11.30 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 O694205060 정우연교패독산연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00 g 21 0 0 0 21 1,323 27,783 1,323 27,783
기타 한의과 OOM0100014 오령산 56 0 0 0 56 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300079 당귀작약산 134 0 0 0 134 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300295 소청룡탕 13 0 0 0 13 1,331 17,303 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 59 0 0 0 59 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 50 0 0 0 50 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 66 0 0 0 66 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 750 0 0 0 750 1,123 842,250 1,123 842,250
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,278 0 0 0 1,278 983 1,256,274 983 1,256,274
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,470 0 0 0 1,470 800 1,176,000 800 1,176,000
기타 내과 WMD0325430 아로나민골드 정[비급여] 60 0 0 0 60 0 0 0 0
기타 내과 WMD0325446 아락실 과립 8g 14 0 0 0 14 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 8 0 0 0 8 30,000 240,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 49 0 0 0 49 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328167 (비급여)맘스폴릭정1000ug(동구바이오제약) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 270 0 0 0 270 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 274 0 0 0 274 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 지자체-인플루엔자 0.5ml(유료 3,428 0 0 0 3,428 11,000 37,708,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 24 0 0 0 24 5,000 120,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 56 0 0 0 56 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407493 지자체-인플루엔자0.5ml(무료) 67 0 0 0 67 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 13 0 0 0 13 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 47 0 0 0 47 0 0 0 0
제일약품 내과 WA04203431 베라실정(제일약품)-1정 0 60 0 0 60 618 37,080 321 19,260
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 4 0 0 0 4 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 180 0 0 180 221 39,780 124 22,320
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 325 19,500 183 10,980
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 88 0 0 0 88 226 19,888 223 19,624
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 50 0 0 50 312 15,600 312 15,600
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 28 0 0 28 325 9,100 173 4,844
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 220 0 0 0 220 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE01180161 베시케어정5mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 60 0 0 60 1,061 63,660 534 32,040
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 180 0 0 180 1,272 228,960 650 117,000
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 198 0 0 0 198 259 51,282 185 36,630
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 2,252 0 0 0 2,252 69 155,388 69 155,388
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 280 10 0 0 290 878 254,620 878 254,620
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 300 0 0 300 853 255,900 853 255,900
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 330 0 0 330 706 232,980 706 232,980
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,212 0 0 0 1,212 531 643,572 531 643,572
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 79 0 0 0 79 188 14,852 188 14,852
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 730 0 0 0 730 579 422,670 521 380,330
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 420 0 0 0 420 367 154,140 367 154,140
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 63 0 0 0 63 196 12,348 190 11,970
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 90 0 0 0 90 126 11,340 126 11,340
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 168 0 0 0 168 115 19,320 115 19,320
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,191 0 0 0 1,191 179 213,189 179 213,189
크리스탈생명과학 내과 W052700300 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 616 55,440 616 55,440
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,815 0 0 0 1,815 367 666,105 367 666,105
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 480 0 0 0 480 853 409,440 853 409,440
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 203 0 0 0 203 663 134,589 663 134,589
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 105 0 0 0 105 712 74,760 712 74,760
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 1,123 202,140 1,123 202,140
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 948 0 0 0 948 800 758,400 800 758,400
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 90 0 0 90 401 36,090 401 36,090
제일헬스사이언스 내과 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 182 0 0 0 182 197 35,854 197 35,854
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 84 0 0 0 84 1,268 106,512 1,268 106,512
한국신텍스제약 한의과 O623003400 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.18g 25 0 0 0 25 1,357 33,925 1,357 33,925
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 24 0 0 0 24 740 17,760 740 17,760
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 12 0 0 0 12 1,357 16,284 1,357 16,284
에이프로젠제약 내과 W645203761 라벤다크림_(15g)(에이프로젠제약(주))-15g/개 0 1 0 0 1 990 990 990 990
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 265 0 0 0 265 59 15,635 59 15,635
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 734 44,040 732 43,920
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 150 0 0 150 670 100,500 612 91,800
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,740 150 0 0 1,890 402 759,780 346 653,940
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 120 0 0 120 1,160 139,200 1,050 126,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 90 0 0 0 90 877 78,930 877 78,930
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 944 0 0 0 944 547 516,368 545 514,480
에이치케이이노엔 내과 WA11603941 안플레이드정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)_(0.1g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 679 40,740 533 31,980
한독 내과 W652100271 로푸록스네일라카(시클로피록스)((주)한독)-3g/병 0 1 0 0 1 11,980 11,980 9,165 9,165
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 4 0 0 0 4 2,800 11,200 2,800 11,200
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 120 0 0 120 490 58,800 490 58,800
한국휴텍스제약 내과 W649104160 하이퍼텔미플러스정80/12.5mg_(1정)(한국휴텍스제약(주))-1정 0 60 0 0 60 573 34,380 573 34,380
한국휴텍스제약 내과 WA00803091 로사르정(한국휴텍스제약)-1정 0 30 0 0 30 333 9,990 333 9,990
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 15 0 0 15 259 3,885 185 2,775
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648102540 가스프렌정(모사프리드시트르산염이수화물)(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 137 2,055 103 1,545
경동제약 내과 W648102980 칸사타플러스정(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 767 46,020 747 44,820
경동제약 내과 W648103070 에소프라졸캡슐20밀리그램(에스오메프라졸) (경동제약(주))-1캡슐 0 44 0 0 44 688 30,272 526 23,144
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 277 0 0 0 277 631 174,787 525 145,425
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 712 128,160 712 128,160
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 894 53,640 805 48,300
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 5,126 300 0 0 5,426 209 1,134,034 209 1,134,034
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 2,216 330 0 0 2,546 77 196,042 77 196,042
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 180 0 0 180 680 122,400 612 110,160
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 360 0 0 360 523 188,280 523 188,280
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 660 0 0 0 660 356 234,960 356 234,960
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,590 0 0 0 1,590 895 1,423,050 895 1,423,050
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 2,130 90 0 0 2,220 1,251 2,777,220 1,251 2,777,220
경동제약 내과 W648103980 베포리진정10밀리그램(베포타스틴베실산염)_(10mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 20 0 0 20 188 3,760 148 2,960
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 346 10,380 346 10,380
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 840 0 0 0 840 794 666,960 794 666,960
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 0 28 0 0 28 797 22,316 797 22,316
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 217 0 0 0 217 74 16,058 74 16,058
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 660 0 0 0 660 64 42,240 64 42,240
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 630 18,900 423 12,690
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 697 0 0 697 106 73,882 94 65,518
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 139 360 0 0 499 612 305,388 610 304,390
경동제약 내과 WA17654141 로사타플러스정(경동제약)-1정 0 210 0 0 210 627 131,670 421 88,410
경동제약 내과 WA17654151 로사타플러스에프정(경동제약)-1정 0 150 0 0 150 642 96,300 431 64,650
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 14 0 0 14 283 3,962 210 2,940
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 120 0 0 120 612 73,440 610 73,200
엘지생명과학 내과 W668902170 제미글로정50밀리그램(제미글립틴타르타르산염 1.5수화물)-1정 0 7 0 0 7 815 5,705 772 5,404
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 38 0 0 0 38 19 722 19 722
한국유나이티드제약 내과 W644308150 올레텐플러스정(한국유나이티드제약(주))-1정 0 7 0 0 7 424 2,968 417 2,919
한국유나이티드제약 내과 W644308470 뉴펙스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 30 0 0 30 663 19,890 663 19,890
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 702 42,120 702 42,120
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 915 109,800 915 109,800
한국유나이티드제약 내과 WA12958441 로잘플러스정(한국유나이티드제약)-1정 0 90 0 0 90 566 50,940 488 43,920
한국다케다제약 내과 W696300430 이달비정40밀리그램(아질사르탄메독소밀칼륨)_(42.68mg/1정)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 439 26,340
유한메디카 내과 WA42950141 유한메디카덱사메타손정(유한메디카)-1정 6 0 0 0 6 13 78 0 0
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 15 0 0 15 200 3,000 200 3,000
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 120 0 0 120 16 1,920 16 1,920
유한양행 내과 W642105030 글라디엠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 184 11,040 184 11,040
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 3 0 0 0 3 13 39 13 39
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 90 60 0 0 150 888 133,200 888 133,200
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 450 0 0 0 450 741 333,450 741 333,450
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,092 60 0 0 2,152 10 21,520 10 21,520
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 250 0 0 0 250 15 3,750 15 3,750
유한양행 내과 WA04503621 유한디나트륨인산덱사메타손주사액(유한양행)-1ml/앰플 1 0 0 0 1 204 204 0 0
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 42 0 0 42 55 2,310 55 2,310
유한양행 내과 WA04506101 안플라그정100mg(유한양행)-1정 0 30 0 0 30 799 23,970 530 15,900
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 366 0 0 0 366 137 50,142 103 37,698
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 450 113 0 0 563 26 14,638 26 14,638
유한양행 내과 WMD0325563 아토르바정10mg(유한양행)-1정 0 150 0 0 150 842 126,300 662 99,300
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,244 0 0 0 1,244 90 111,960 90 111,960
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 367 0 0 0 367 501 183,867 466 171,022
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 720 0 0 0 720 426 306,720 426 306,720
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 870 0 0 0 870 573 498,510 573 498,510
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 28 0 0 0 28 764 21,392 701 19,628
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 60 0 0 0 60 700 42,000 674 40,440
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 330 0 0 0 330 762 251,460 762 251,460
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 1,650 0 0 0 1,650 706 1,164,900 706 1,164,900
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 1,214 0 0 0 1,214 360 437,040 284 344,776
풍림무약 내과 W649001470 에소메프라정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(풍림무약(주))-1정 88 0 0 0 88 764 67,232 764 67,232
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 853 51,180
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 730 43,800 715 42,900
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 240 0 0 240 659 158,160 645 154,800
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 433 10 0 0 443 18 7,974 18 7,974
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 33 0 0 0 33 30 990 30 990
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 39 0 0 0 39 19 741 19 741
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 28 20 0 0 48 18 864 18 864
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,147 103,230
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 96 0 0 0 96 172 16,512 119 11,424
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 590 53,100
씨트리 치과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 9 0 0 0 9 135 1,215 107 963
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 193 0 0 0 193 135 26,055 107 20,651
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 582 0 0 0 582 412 239,784 277 161,214
디에이치피코리아 내과 W674101161 티어린프리점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 0 60 0 0 60 296 17,760 198 11,880
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 9 0 0 0 9 1,728 15,552 0 0
대화제약 내과 WA15600821 대화이부프로펜정400mg(대화제약)-1정 0 9 0 0 9 30 270 30 270
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 39 0 0 0 39 462 18,018 438 17,082
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 240 0 0 0 240 732 175,680 732 175,680
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,945 0 0 0 1,945 367 713,815 367 713,815
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 480 0 0 0 480 209 100,320 208 99,840
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 365 0 0 0 365 252 91,980 189 68,985
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 42 0 0 0 42 462 19,404 438 18,396
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 15 0 0 0 15 135 2,025 115 1,725
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 2,088 0 0 0 2,088 458 956,304 455 950,040
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 1,248 0 0 0 1,248 521 650,208 514 641,472
한국팜비오 내과 WA84900121 쏘메토320mg연질캡슐(한국팜비오)-1캡슐 0 60 0 0 60 342 20,520 342 20,520
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 595 35,700
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 595 35,700
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 270 0 0 270 924 249,480 893 241,110
동화약품 내과 W642702131 실마진1%크림(설파디아진은)_(0.2g/20g)(동화약품(주))-20g/개 1 0 0 0 1 880 880 880 880
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,550 0 0 0 2,550 418 1,065,900 418 1,065,900
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,215 60 0 0 1,275 425 541,875 425 541,875
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 900 60 0 0 960 670 643,200 670 643,200
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 3,376 0 0 0 3,376 663 2,238,288 663 2,238,288
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 3,240 0 0 0 3,240 355 1,150,200 353 1,143,720
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 90 0 0 90 222 19,980 222 19,980
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 90 0 0 90 412 37,080 221 19,890
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900060 세비카정 10/40밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 1,071 64,260 812 48,720
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 463 27,780 417 25,020
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 308 18,480 277 16,620
휴온스 내과 W670603013 휴온스클로르페니라민말레산염주사액((주)휴온스)-2mL/앰플 1 0 0 0 1 147 147 147 147
휴온스 내과 W670605860 휴온스메트포르민서방정(메트포르민염산염)((주)휴온스)-1정 0 60 0 0 60 90 5,400 90 5,400
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 60 0 0 60 165 9,900 150 9,000
한미약품 내과 W643503743 한미유리아크림200밀리그램(우레아)_(10g/50g)(한미약품(주))-50g/개 0 3 0 0 3 2,500 7,500 1,650 4,950
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 676 182,520 598 161,460
한미약품 내과 W643505670 아모잘탄정10/50밀리그램(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 1,127 135,240 1,103 132,360
한미약품 내과 W643505701 올로타딘점안액0.1%(올로파타딘염산염)_(5mg/5mL)(한미약품(주))-5mL/병 0 1 0 0 1 5,235 5,235 5,120 5,120
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 998 89,820 998 89,820
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 325 39,000 325 39,000
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 1,251 112,590 1,181 106,290
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 780 0 0 780 895 698,100 844 658,320
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 988 29,640 988 29,640
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 974 175,320 974 175,320
