MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2021.12.01 ~ 2021.12.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 55 0 0 0 55 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 65 0 0 0 65 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300525 방풍통성산 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 510 0 0 0 510 1,123 572,730 1,123 572,730
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 776 0 0 0 776 983 762,808 983 762,808
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,530 0 0 0 1,530 800 1,224,000 800 1,224,000
기타 내과 WMD0325430 아로나민골드 정[비급여] 160 0 0 0 160 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 13 0 0 0 13 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 9 0 0 0 9 30,000 270,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 39 0 0 0 39 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406906 유박스(1mL유료) 1 0 0 0 1 5,000 5,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 지자체-인플루엔자 0.5ml(유료 2 0 0 0 2 11,000 22,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 17 0 0 0 17 5,000 85,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407240 DPT 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407493 지자체-인플루엔자0.5ml(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 (비급여)스카이조스터주 0.5mL/병(65세이상)(에스케이케미칼) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 16 0 0 0 16 0 0 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 3 0 0 0 3 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07401221 다오닐정(한독약품)-1정 0 15 0 0 15 68 1,020 68 1,020
한독약품 내과 WA07403841 더마톱크림0.25%(한독약품)-1g 0 10 0 0 10 161 1,610 0 0
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 270 0 0 270 325 87,750 183 49,410
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 95 10 0 0 105 291 30,555 223 23,415
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 40 0 0 40 312 12,480 312 12,480
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 130 0 0 0 130 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 74 0 0 74 861 63,714 360 26,640
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 30 0 0 30 1,272 38,160 650 19,500
신풍제약 내과 WA00301421 디스토시드정(신풍제약)-1정 1 0 0 0 1 661 826 512 640
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 534 0 0 0 534 259 138,306 185 98,790
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,773 0 0 0 1,773 69 122,337 69 122,337
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 108 70 0 0 178 878 156,284 878 156,284
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 90 0 0 90 188 16,920 188 16,920
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 270 0 0 270 853 230,310 853 230,310
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 765 0 0 765 706 540,090 706 540,090
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,230 0 0 0 1,230 531 653,130 531 653,130
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 1,164 69,840 1,164 69,840
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 466 0 0 0 466 188 87,608 188 87,608
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 467 0 0 0 467 579 270,393 521 243,307
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 820 0 0 0 820 367 300,940 367 300,940
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 78 0 0 0 78 196 15,288 190 14,820
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 70 0 0 0 70 126 8,820 126 8,820
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 114 0 0 0 114 115 13,110 115 13,110
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 775 0 0 0 775 179 138,725 179 138,725
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 2,026 0 0 0 2,026 367 743,542 367 743,542
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 270 0 0 0 270 853 230,310 853 230,310
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 260 0 0 0 260 663 172,380 663 172,380
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 712 64,080 712 64,080
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 234 0 0 0 234 1,123 262,782 1,123 262,782
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 588 0 0 0 588 800 470,400 800 470,400
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 21 0 0 0 21 1,268 26,628 1,268 26,628
한국신텍스제약 한의과 O623003400 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.18g 3 0 0 0 3 1,357 4,071 1,357 4,071
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 138 0 0 0 138 740 102,120 740 102,120
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 18 0 0 0 18 881 15,858 881 15,858
한국신텍스제약 한의과 O623003790 신텍스행소탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.44g 63 0 0 0 63 950 59,850 950 59,850
한국신텍스제약 한의과 O623005110 신텍스보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00g 2 0 0 0 2 1,357 2,714 1,357 2,714
시어스제약 내과 W689000860 레바뉴정(레바미피드)_(0.1g/1정)((주)시어스제약)-1정 0 21 0 0 21 103 2,163 103 2,163
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 288 0 0 0 288 59 16,992 59 16,992
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 734 44,040 732 43,920
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 670 40,200 612 36,720
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 840 150 0 0 990 402 397,980 346 342,540
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 180 0 0 0 180 877 157,860 877 157,860
에이치케이이노엔 내과 WA11603351 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 48 0 0 48 276 13,248 185 8,880
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 690 0 0 0 690 547 377,430 545 376,050
에이치케이이노엔 내과 WA11604001 라베원정10밀리그램(라베프라졸나트륨)_(10mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 750 45,000 520 31,200
에이치케이이노엔 내과 WA11650271 아로베스트정(아플로쿠알론)_(20mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 15 0 0 15 169 2,535 151 2,265
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 386 46,320 331 39,720
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 490 44,100
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 5 0 0 0 5 2,800 14,000 2,800 14,000
한독 내과 W652105480 테넬리아엠서방정20/1000밀리그램((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 739 44,340 739 44,340
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 15 0 0 15 259 3,885 185 2,775
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 176 0 0 0 176 947 166,672 947 166,672
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 300 0 0 0 300 631 189,300 525 157,500
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 210 0 0 0 210 712 149,520 712 149,520
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 150 0 0 150 894 134,100 805 120,750
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 4,415 0 0 0 4,415 209 922,735 209 922,735
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 2,159 390 0 0 2,549 77 196,273 77 196,273
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 510 0 0 510 680 346,800 612 312,120
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 240 0 0 240 523 125,520 523 125,520
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 660 0 0 0 660 356 234,960 356 234,960
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 138 12,420 124 11,160
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,020 60 0 0 1,080 895 966,600 895 966,600
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,531 0 0 0 1,531 1,251 1,915,281 1,251 1,915,281
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 346 10,380 346 10,380
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 210 0 0 0 210 794 166,740 794 166,740
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 1,260 113,400 1,260 113,400
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 0 28 0 0 28 797 22,316 797 22,316
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 90 0 0 0 90 74 6,660 74 6,660
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 781 0 0 0 781 64 49,984 64 49,984
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 423 25,380
경동제약 내과 WA17604061 인히플라정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 1,734 104,040 1,164 69,840
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 255 0 0 255 106 27,030 94 23,970
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 870 30 0 0 900 612 550,800 610 549,000
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 423 76,140 316 56,880
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 283 16,980 210 12,600
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 120 0 0 120 612 73,440 610 73,200
엘지생명과학 내과 W668902170 제미글로정50밀리그램(제미글립틴타르타르산염 1.5수화물)-1정 0 15 0 0 15 815 12,225 772 11,580
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 27 0 0 0 27 19 513 19 513
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 60 0 0 60 652 39,120 649 38,940
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 210 0 0 210 676 141,960 612 128,520
한국유나이티드제약 내과 W644307910 리세맥정150밀리그램(리세드론산나트륨2.5수화물)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 2 0 0 2 9,847 19,694 9,827 19,654
한국유나이티드제약 내과 W644308460 가스티인정(모사프리드시트르산염이수화물)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 21 0 0 21 103 2,163 103 2,163
한국유나이티드제약 내과 W644308470 뉴펙스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 30 0 0 30 663 19,890 663 19,890
한국유나이티드제약 내과 W644308740 에페렉스정(에페리손염산염)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 21 0 0 21 115 2,415 115 2,415
한국유나이티드제약 내과 W644309090 가스티인씨알정(모사프리드시트르산염수화물)_(15.87mg/1정) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 7 0 0 7 340 2,380 340 2,380
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 418 25,080 367 22,020
한국다케다제약 내과 W696300020 카비드츄어블정(한국다케다제약(주))-1정 0 90 0 0 90 94 8,460 73 6,570
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
유한양행 내과 W642101421 유한디나트륨인산덱사메타손주사액(수출명:덱사컴유한덱사컴)((주)유한양행)-1mL/앰플 1 0 0 0 1 204 204 204 204
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 15 0 0 15 200 3,000 200 3,000
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 277 0 0 0 277 741 205,257 741 205,257
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,135 30 0 0 2,165 10 21,650 10 21,650
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 426 0 0 0 426 15 6,390 15 6,390
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 480 0 0 480 663 318,240 456 218,880
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 130 0 0 0 130 137 17,810 103 13,390
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 273 30 0 0 303 26 7,878 26 7,878
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,012 0 0 0 1,012 90 91,080 90 91,080
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 30 0 0 30 0 0 0 0
유한양행 내과 WMD0327950 코푸정(유한양행)-1정 0 30 0 0 30 0 0 0 0
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,356 42,848
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 531 0 0 0 531 501 266,031 466 247,446
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 420 0 0 0 420 426 178,920 426 178,920
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 270 0 0 0 270 573 154,710 573 154,710
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 84 0 0 0 84 764 64,176 701 58,884
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 30 0 0 0 30 700 21,000 674 20,220
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 240 0 0 0 240 762 182,880 762 182,880
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 3,656 0 0 0 3,656 706 2,581,136 706 2,581,136
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 270 0 0 0 270 360 97,200 284 76,680
글락소스미스클라인 내과 W650001831 아바미스나잘스프레이(미분화플루티카손푸로에이트)((주)글락소스미스클라인)-120회/통 0 1 0 0 1 11,400 11,400 11,368 11,368
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 60 0 0 60 1,335 80,100 709 42,540
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 240 0 0 240 447 107,280 447 107,280
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 808 48,480 783 46,980
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 730 65,700 715 64,350
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 240 0 0 240 659 158,160 645 154,800
보령제약 내과 W641907750 엘오공정10/10밀리그램_(1정)(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 881 52,860 881 52,860
보령제약 내과 W641907760 엘오공정10/20밀리그램_(1정)(보령제약(주))-1정 0 30 0 0 30 1,118 33,540 1,118 33,540
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 46 50 0 0 96 18 1,728 18 1,728
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 9 0 0 0 9 30 270 30 270
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 114 0 0 0 114 19 2,166 19 2,166
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 60 0 0 0 60 18 1,080 18 1,080
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 81 0 0 0 81 172 13,932 119 9,639
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 232 0 0 0 232 135 31,320 107 24,824
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 15 0 0 0 15 412 6,180 277 4,155
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 27 0 0 0 27 1,728 46,656 0 0
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 105 0 0 0 105 159 16,695 159 16,695
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 39 0 0 0 39 462 18,018 438 17,082
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 570 0 0 0 570 732 417,240 732 417,240
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 2,850 0 0 0 2,850 367 1,045,950 367 1,045,950
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 1,490 0 0 0 1,490 209 311,410 208 309,920
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 409 0 0 0 409 252 103,068 189 77,301
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 42 0 0 0 42 462 19,404 438 18,396
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
일화 내과 WA06551581 로자타플러스정(일화)-1정 1,170 0 0 0 1,170 458 535,860 455 532,350
일화 내과 WA06551591 로자타플러스에프정(일화)-1정 1,845 0 0 0 1,845 521 961,245 514 948,330
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 240 0 0 240 616 147,840 595 142,800
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 240 0 0 240 924 221,760 893 214,320
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,825 0 0 0 2,825 418 1,180,850 418 1,180,850
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,800 0 0 0 1,800 425 765,000 425 765,000
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,121 0 0 0 1,121 670 751,070 670 751,070
동화약품 내과 W642706220 라코르정120/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 0 90 0 0 90 781 70,290 781 70,290
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 2,063 0 0 0 2,063 663 1,367,769 663 1,367,769
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,883 0 0 0 2,883 355 1,023,465 353 1,017,699
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 90 0 0 90 222 19,980 222 19,980
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 60 0 0 60 120 7,200 119 7,140
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 463 41,670 417 37,530
한미약품 내과 W643503422 플루오론티점안액_(6mg,1.5mg/6mL)(한미약품(주))-6mL/병 0 1 0 0 1 2,448 2,448 2,448 2,448
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 676 101,400 598 89,700
한미약품 내과 W643505670 아모잘탄정10/50밀리그램(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 1,127 67,620 1,103 66,180
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 360 0 0 360 325 117,000 325 117,000
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 360 0 0 360 1,251 450,360 1,181 425,160
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 510 0 0 510 895 456,450 844 430,440
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 988 118,560 988 118,560
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 974 58,440 974 58,440
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 330 0 0 330 813 268,290 813 268,290
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 450 0 0 450 261 117,450 261 117,450
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 780 70,200 780 70,200
한미약품 내과 WA21402241 라메졸캅셀20mg(한미약품)-1캡슐 0 30 0 0 30 1,088 32,640 788 23,640
한미약품 내과 WA21402731 칼시오연질캅셀(한미약품)-1캅셀 0 30 0 0 30 411 12,330 242 7,260
한미약품 내과 WA21403881 엘도인캡슐(한미약품)-1캡슐 0 10 0 0 10 292 2,920 196 1,960
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 826 0 0 826 396 327,096 389 321,314
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 330 0 0 330 101 33,330 101 33,330
한미약품 내과 WA21404511 그리메피드정4mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 424 25,440 284 17,040
한미약품 내과 WA21405041 에소메졸캡슐20mg(한미약품)-1캡슐 0 7 0 0 7 964 6,748 925 6,475
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 945 113,400 924 110,880
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 900 0 0 900 784 705,600 767 690,300
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 272 16,320 168 10,080
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 660 0 0 660 67 44,220 61 40,260
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 210 0 0 210 76 15,960 70 14,700
한미약품 내과 WA21453351 오잘탄플러스정50/12.5(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 627 75,240 487 58,440
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 150 0 0 150 629 94,350 487 73,050
한미약품 내과 WA21454871 오잘탄플러스정100/12.5(한미약품)-1정 0 30 0 0 30 547 16,410 547 16,410
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 10 0 0 10 283 2,830 210 2,100
