MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.02.01 ~ 2022.02.28 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 O694205060 정우연교패독산연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00 g 150 0 0 0 150 1,323 198,450 1,323 198,450
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 27 0 0 0 27 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 55 0 0 0 55 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 36 0 0 0 36 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 16 0 0 0 16 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 697 0 0 0 697 1,123 782,731 1,123 782,731
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 806 0 0 0 806 983 792,298 983 792,298
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 930 0 0 0 930 800 744,000 800 744,000
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 4 0 0 0 4 30,000 120,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328046 마미센스(신일제약)-1정 13 0 0 0 13 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406906 유박스(1mL유료) 1 0 0 0 1 5,000 5,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407057 신증후출혈열(무료) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 18 0 0 0 18 5,000 90,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 3 0 0 0 3 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 120 0 0 120 221 26,520 124 14,880
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 325 19,500 183 10,980
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 104 0 0 0 104 226 23,504 222 23,088
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 120 0 0 0 120 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 30 0 0 30 861 25,830 360 10,800
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 150 0 0 150 1,272 190,800 644 96,600
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 90 0 0 0 90 259 23,310 185 16,650
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,380 0 0 0 1,380 69 95,220 69 95,220
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 22 0 0 0 22 878 19,316 878 19,316
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 151 30 0 0 181 878 158,918 878 158,918
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 270 0 0 270 853 230,310 853 230,310
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 690 0 0 690 706 487,140 706 487,140
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,110 0 0 0 1,110 531 589,410 531 589,410
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 1,164 69,840 1,164 69,840
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 563 0 0 0 563 188 105,844 188 105,844
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 377 0 0 0 377 579 218,283 521 196,417
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 1,215 0 0 0 1,215 367 445,905 367 445,905
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 45 0 0 0 45 196 8,820 188 8,460
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 121 0 0 0 121 126 15,246 126 15,246
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 179 0 0 0 179 115 20,585 115 20,585
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,474 0 0 0 1,474 179 263,846 179 263,846
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 1,616 0 0 0 1,616 367 593,072 367 593,072
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 810 0 0 0 810 853 690,930 853 690,930
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 625 0 0 0 625 663 414,375 663 414,375
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 190 0 0 0 190 712 135,280 712 135,280
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 270 0 0 0 270 1,123 303,210 1,123 303,210
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 540 0 0 0 540 800 432,000 800 432,000
한국신텍스제약 한의과 O623003380 신텍스소청룡탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-8.01g 11 0 0 0 11 1,268 13,948 1,268 13,948
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 42 0 0 0 42 740 31,080 740 31,080
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 13 0 0 0 13 881 11,453 881 11,453
한국신텍스제약 한의과 O623003800 신텍스형개연교탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-10.32g 32 0 0 0 32 1,228 39,296 1,228 39,296
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 237 0 0 0 237 59 13,983 59 13,983
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 120 0 0 120 119 14,280 118 14,160
한국세르비에 내과 WMD0326486 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 670 60,300 612 55,080
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 775 60 0 0 835 402 335,670 346 288,910
에이치케이이노엔 내과 WA11603351 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 276 16,560 185 11,100
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 840 0 0 0 840 547 459,480 545 457,800
에이치케이이노엔 내과 WA11604001 라베원정10밀리그램(라베프라졸나트륨)_(10mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 750 45,000 520 31,200
에이치케이이노엔 내과 WA11650271 아로베스트정(아플로쿠알론)_(20mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 9 0 0 9 169 1,521 151 1,359
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 386 23,160 331 19,860
한독 내과 W652100151 더마톱액0.25%(프레드니카르베이트)_(50mg/20mL)((주)한독)-20mL/통 0 2 0 0 2 4,660 9,320 3,551 7,102
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 5 0 0 0 5 2,800 14,000 2,799 13,995
동성제약 내과 W643200104 데타손연고0.25%(데속시메타손)_(75mg/30g)(동성제약(주))-30g/개 0 2 0 0 2 2,100 4,200 2,098 4,196
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 15 0 0 15 259 3,885 185 2,775
경동제약 내과 W648102540 가스프렌정(모사프리드시트르산염이수화물)(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 137 2,055 103 1,545
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 947 170,460 947 170,460
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 631 170,370 525 141,750
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 712 192,240 712 192,240
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 894 53,640 805 48,300
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,701 60 0 0 3,761 209 786,049 209 786,049
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,470 360 0 0 1,830 77 140,910 77 140,910
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 240 0 0 240 680 163,200 612 146,880
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 750 0 0 0 750 356 267,000 356 267,000
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 14 0 0 0 14 138 1,932 124 1,736
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,530 150 0 0 1,680 895 1,503,600 895 1,503,600
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 960 90 0 0 1,050 1,251 1,313,550 1,251 1,313,550
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 787 0 0 0 787 794 624,878 794 624,878
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 0 28 0 0 28 797 22,316 797 22,316
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 60 0 0 0 60 74 4,440 74 4,440
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 958 0 0 0 958 64 61,312 64 61,312
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 423 25,380
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 106 6,360 94 5,640
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 90 30 0 0 120 612 73,440 610 73,200
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 423 76,140 316 56,880
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 120 0 0 120 612 73,440 610 73,200
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 20 0 0 0 20 19 380 19 380
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 60 0 0 60 652 39,120 649 38,940
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 90 0 0 90 676 60,840 612 55,080
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 418 25,080 367 22,020
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
진양제약 내과 W650304250 진토젯정10/10밀리그램_(1정)(진양제약(주))-1정 0 15 0 0 15 637 9,555 637 9,555
유한양행 내과 W642101071 알마겔에프현탁액(알마게이트)((주)유한양행)-15mL/포 0 45 0 0 45 106 4,770 106 4,770
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 15 0 0 15 200 3,000 200 3,000
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 60 60 0 0 120 888 106,560 888 106,560
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 4,378 30 0 0 4,408 10 44,080 10 44,080
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 231 0 0 0 231 15 3,465 15 3,465
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 90 0 0 90 55 4,950 55 4,950
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 420 0 0 0 420 137 57,540 103 43,260
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 393 78 0 0 471 26 12,246 26 12,246
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 966 0 0 0 966 90 86,940 90 86,940
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 45 0 0 45 0 0 0 0
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 277 0 0 0 277 501 138,777 466 129,082
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 495 0 0 0 495 426 210,870 426 210,870
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 750 0 0 0 750 573 429,750 573 429,750
셀트리온제약 내과 W693902160 에리텐캡슐(에르도스테인)((주)셀트리온제약)-1캡슐 78 0 0 0 78 196 15,288 196 15,288
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 60 0 0 0 60 700 42,000 674 40,440
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 360 0 0 0 360 762 274,320 762 274,320
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 2,560 0 0 0 2,560 706 1,807,360 706 1,807,360
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 390 0 0 0 390 360 140,400 284 110,760
풍림무약 내과 W649001470 에소메프라정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(풍림무약(주))-1정 60 0 0 0 60 764 45,840 764 45,840
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 180 0 0 180 447 80,460 447 80,460
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 808 48,480 783 46,980
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 730 87,600 715 85,800
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 270 0 0 270 659 177,930 645 174,150
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 488 30 0 0 518 18 9,324 18 9,324
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 6 0 0 0 6 30 180 30 180
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 117 0 0 0 117 19 2,223 19 2,223
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 122 0 0 0 122 18 2,196 18 2,196
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,144 102,960
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 111 0 0 0 111 172 19,092 119 13,209
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 585 52,650
대웅 내과 WE49370031 세비카정5/20mg(한국다이이찌산쿄)-1정 0 30 0 0 30 778 23,340 696 20,880
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 183 0 0 0 183 135 24,705 107 19,581
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 12 0 0 0 12 1,728 20,736 0 0
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 90 0 0 0 90 159 14,310 159 14,310
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 9 0 0 0 9 462 4,158 438 3,942
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 690 0 0 0 690 732 505,080 732 505,080
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,580 0 0 0 1,580 367 579,860 367 579,860
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 690 0 0 0 690 209 144,210 208 143,520
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 304 0 0 0 304 252 76,608 189 57,456
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 15 0 0 0 15 135 2,025 115 1,725
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 180 0 0 180 616 110,880 595 107,100
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 270 0 0 270 924 249,480 893 241,110
동화약품 내과 W642702131 실마진1%크림(설파디아진은)_(0.2g/20g)(동화약품(주))-20g/개 1 0 0 0 1 880 880 880 880
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 3,510 0 0 0 3,510 418 1,467,180 418 1,467,180
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 801 0 0 0 801 425 340,425 425 340,425
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,526 0 0 0 1,526 670 1,022,420 670 1,022,420
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 2,586 0 0 0 2,586 663 1,714,518 663 1,714,518
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 1,980 0 0 0 1,980 355 702,900 353 698,940
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 150 0 0 150 222 33,300 222 33,300
에스케이케미칼 내과 W644704740 로멜라인장용정(브로멜라인)_(0.1g/1정)(에스케이케미칼(주))-1정 0 60 0 0 60 67 4,020 67 4,020
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 676 101,400 598 89,700
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 325 87,750 325 87,750
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 1,251 187,650 1,181 177,150
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 420 0 0 420 895 375,900 844 354,480
한미약품 내과 W643507490 한미탐스캡슐0.4밀리그램(탐스로신염산염)(한미약품(주))-1캡슐 0 30 0 0 30 821 24,630 792 23,760
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 988 118,560 988 118,560
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 974 146,100 974 146,100
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 390 0 0 390 813 317,070 813 317,070
한미약품 내과 W643507830 아모잘탄큐정5/50/5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 962 86,580 962 86,580
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 285 0 0 285 261 74,385 261 74,385
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 780 93,600 780 93,600
한미약품 내과 WA21403281 카니틸정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 651 39,060 604 36,240
한미약품 내과 WA21403881 엘도인캡슐(한미약품)-1캡슐 0 10 0 0 10 292 2,920 196 1,960
한미약품 내과 WA21403931 그리메피드정2mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 185 11,100
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 420 0 0 420 396 166,320 389 163,380
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 270 0 0 270 101 27,270 101 27,270
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 720 0 0 720 784 564,480 767 552,240
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 272 16,320 168 10,080
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 300 0 0 300 67 20,100 61 18,300
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 76 9,120 70 8,400
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 629 37,740 487 29,220
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 283 16,980 210 12,600
한미약품 내과 WMD0327447 팔팔정(한미약품)-100mg 0 16 0 0 16 0 0 0 0
경방신약 한의과 O661304780 경방작약엑스정-1정 60 0 0 0 60 67 4,020 67 4,020
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 192 0 0 0 192 998 191,616 998 191,616
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 870 0 0 0 870 797 693,390 697 606,390
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 840 0 0 0 840 1,054 885,360 842 707,280
한국베링거인겔하임 내과 W653501290 트윈스타정40/10밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 960 60 0 0 1,020 797 812,940 752 767,040
한국베링거인겔하임 내과 W653501380 트라젠타정(리나글립틴)(한국베링거인겔하임(주))-1정 450 30 0 0 480 815 391,200 750 360,000
한국베링거인겔하임 내과 WW24260541 뮤코펙트정(한국베링거인겔하임)-1정 204 15 0 0 219 61 13,250 0 0
대원제약 내과 W671803431 포타겔현탁액(디옥타헤드랄스멕타이트)_(3g/20mL)(대원제약(주))-20mL/포 18 0 0 0 18 260 4,680 260 4,680
대원제약 내과 W671803511 프리비투스현탁액(레보클로페라스틴펜디조산염)_(32mg/8mL)(대원제약(주))-8mL/포 396 0 0 0 396 152 60,192 152 60,192
대원제약 내과 W671805622 코대원포르테시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)(대원제약(주))-20mL/포 0 51 0 0 51 200 10,200 200 10,200
대원제약 내과 W671805690 크로우정5mg(로수바스타틴칼슘염)(대원제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
대원제약 내과 W671806320 티지페논정(페노피브레이트콜린)_(178.8mg/1정)(대원제약(주))-1정 0 60 0 0 60 356 21,360 356 21,360
대원제약 내과 WA12803851 티로드정(대원제약)-1정 56 0 0 0 56 185 10,360 135 7,560
대원제약 내과 WA12804001 프리비투스현탁액(대원제약)-1ml 0 15 0 0 15 22 330 0 0
대원제약 내과 WA12804111 엘스테인캅셀(대원제약)-1캡슐 126 0 0 0 126 283 35,658 181 22,806
대원제약 내과 WA12804201 칸디나캡슐(대원제약)-1캡슐 0 60 0 0 60 2,618 157,080 1,784 107,040
대원제약 내과 WA12804531 옥타론에이취알정600mg(대원제약)-1정 210 0 0 0 210 300 63,000 298 62,580
대원제약 내과 WF06600011 코대원정(대원제약)-1정 1,347 132 0 0 1,479 30 44,370 30 44,370
한국얀센 내과 WA43800421 어린이용타이레놀정80mg(한국얀센)-1정 0 15 0 0 15 27 405 24 360
한국얀센 내과 WA43800821 울트라셋정(한국얀센)-1정 45 0 0 0 45 283 12,735 0 0
한국얀센 내과 WMD0306343 타이레놀콜드-에스정(한국얀센)-1정 10 0 0 0 10 0 0 0 0
한국얀센 내과 WMD0325175 타이레놀8시간이알서방정(아세트아미노펜)(수출명:Tylenol Arthritis Tablet,Tylenol8Hours,Tylenol8hour,Tylenol ER extended release Caplet,Tylenol8 Hour Extended Release Caplet)_(0.65g/1정)(한국얀센)-1정 0 65 0 0 65 0 0 51 3,315
유영제약 내과 W648203540 프라바페닉스캡슐((주)유영제약)-1캡슐 0 240 0 0 240 933 223,920 933 223,920
