MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.04.01 ~ 2022.04.30 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 24 0 0 0 24 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 53 0 0 0 53 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 48 0 0 0 48 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 27 0 0 0 27 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 468 0 0 0 468 1,123 525,564 1,123 525,564
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 510 0 0 0 510 983 501,330 983 501,330
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,230 0 0 0 1,230 800 984,000 800 984,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 60 0 0 0 60 346 20,760 346 20,760
기타 내과 WMD0326746 페니라민정2mg 1 0 0 0 1 15 15 15 15
기타 내과 WMD0327448 팔팔정(한미약품)-50mg 0 24 0 0 24 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 4 0 0 0 4 30,000 120,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 270 0 0 0 270 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 13 0 0 0 13 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406925 DTaP(0.5mL) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407057 신증후출혈열(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 35 0 0 0 35 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 76 0 0 0 76 5,000 380,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407232 장티푸스(VI주사)무료 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 57 0 0 0 57 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 19 0 0 0 19 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 21 0 0 0 21 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 14 0 0 0 14 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 19 0 0 0 19 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 75 0 0 0 75 0 0 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 6 0 0 0 6 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 120 0 0 120 221 26,520 124 14,880
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 37 0 0 0 37 226 8,362 222 8,214
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 30 0 0 0 30 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 60 0 0 60 1,272 76,320 644 38,640
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 450 0 0 0 450 259 116,550 185 83,250
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 990 0 0 0 990 69 68,310 69 68,310
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 60 0 0 0 60 878 52,680 878 52,680
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 368 184 0 0 552 878 484,656 878 484,656
동광제약 내과 W645901482 모리코트크림_(10mg/10g)(동광제약(주))-10g/개 0 3 0 0 3 1,930 5,790 1,930 5,790
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 90 0 0 90 188 16,920 188 16,920
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 150 0 0 150 853 127,950 853 127,950
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 480 0 0 480 706 338,880 706 338,880
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 840 0 0 0 840 531 446,040 531 446,040
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 1,164 69,840 1,164 69,840
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 66 0 0 0 66 188 12,408 188 12,408
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 431 0 0 0 431 579 249,549 521 224,551
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 480 0 0 0 480 367 176,160 367 176,160
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 21 0 0 0 21 196 4,116 188 3,948
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 265 0 0 0 265 126 33,390 126 33,390
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 140 0 0 0 140 115 16,100 115 16,100
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,050 0 0 0 1,050 179 187,950 179 187,950
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,460 0 0 0 1,460 367 535,820 367 535,820
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 150 0 0 0 150 853 127,950 853 127,950
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 663 119,340 663 119,340
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 360 0 0 0 360 800 288,000 800 288,000
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
한국신텍스제약 한의과 O623003400 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-6.18g 30 0 0 0 30 1,357 40,710 1,357 40,710
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 373 0 0 0 373 59 22,007 59 22,007
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 90 0 0 90 119 10,710 118 10,620
한국세르비에 내과 WMD0326486 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006590 엑스원정5/80밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 734 44,040 732 43,920
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 670 40,200 612 36,720
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 402 24,120 346 20,760
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 30 0 0 0 30 877 26,310 877 26,310
에이치케이이노엔 내과 WA11603351 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 276 16,560 185 11,100
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 390 0 0 0 390 547 213,330 545 212,550
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 386 23,160 331 19,860
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 484 43,560
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 0 1 0 0 1 1,610 1,610 1,598 1,598
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 8 0 0 0 8 2,800 22,400 2,799 22,392
한국휴텍스제약 내과 WA00800831 레큐틴정(한국휴텍스제약)-1정 18 0 0 0 18 104 1,872 79 1,422
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 15 0 0 15 259 3,885 185 2,775
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 631 113,580 525 94,500
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 30 0 0 0 30 693 20,790 544 16,320
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 712 128,160 712 128,160
경동제약 내과 W648103280 발디핀정5/160밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 1,098 65,880 988 59,280
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 270 0 0 270 894 241,380 805 217,350
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,865 120 0 0 3,985 209 832,865 209 832,865
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,680 330 0 0 2,010 77 154,770 77 154,770
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 450 0 0 450 680 306,000 612 275,400
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 90 0 0 90 523 47,070 523 47,070
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 877 0 0 0 877 356 312,212 356 312,212
경동제약 내과 W648103500 올로디핀정5/40밀리그램(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 787 70,830 758 68,220
경동제약 내과 W648103520 페니움정(펠라고니움시도이데스11%에탄올추출물(1→8?10))(경동제약(주))-1정 0 42 0 0 42 252 10,584 252 10,584
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 36 0 0 0 36 138 4,968 124 4,464
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 900 0 0 0 900 895 805,500 895 805,500
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,717 0 0 0 1,717 1,251 2,147,967 1,251 2,147,967
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 120 0 0 120 346 41,520 346 41,520
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 450 0 0 0 450 794 357,300 794 357,300
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 1,260 113,400 1,260 113,400
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 60 0 0 0 60 74 4,440 74 4,440
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 720 0 0 0 720 64 46,080 64 46,080
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 423 25,380
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 210 0 0 210 106 22,260 94 19,740
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 390 300 0 0 690 612 422,280 610 420,900
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 283 16,980 210 12,600
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 60 0 0 60 612 36,720 610 36,600
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 39 0 0 0 39 19 741 19 741
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 150 0 0 150 652 97,800 649 97,350
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 676 81,120 612 73,440
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 418 25,080 367 22,020
한국유나이티드제약 내과 WA12905431 엘도테인캅셀(한국유나이티드제약)-1캡슐 0 20 0 0 20 272 5,440 196 3,920
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
한국다케다제약 내과 W696300210 네시나정25밀리그램(알로글립틴벤조산염)(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 777 46,620 759 45,540
진양제약 내과 W650304250 진토젯정10/10밀리그램_(1정)(진양제약(주))-1정 0 30 0 0 30 637 19,110 637 19,110
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 9 0 0 9 200 1,800 200 1,800
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 888 53,280 888 53,280
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 30 0 0 0 30 741 22,230 741 22,230
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 3,555 0 0 0 3,555 10 35,550 10 35,550
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 275 0 0 0 275 15 4,125 15 4,125
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 255 0 0 0 255 137 34,935 103 26,265
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 615 102 0 0 717 26 18,642 26 18,642
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,050 0 0 0 1,050 90 94,500 90 94,500
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 180 0 0 0 180 501 90,180 466 83,880
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 180 0 0 0 180 426 76,680 426 76,680
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 1,050 0 0 0 1,050 573 601,650 573 601,650
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 7 0 0 0 7 764 5,348 701 4,907
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 14 0 0 0 14 700 9,800 674 9,436
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 240 0 0 0 240 762 182,880 762 182,880
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 3,900 0 0 0 3,900 706 2,753,400 706 2,753,400
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 150 0 0 0 150 360 54,000 284 42,600
글락소스미스클라인 내과 W650001831 아바미스나잘스프레이(미분화플루티카손푸로에이트)((주)글락소스미스클라인)-120회/통 0 1 0 0 1 11,400 11,400 11,361 11,361
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 60 0 0 60 1,335 80,100 709 42,540
글락소스미스클라인 내과 WW20891961 박사르정4mg(글락소스미스클라인)-1정 0 60 0 0 60 392 23,520 392 23,520
풍림무약 내과 W649001470 에소메프라정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(풍림무약(주))-1정 88 0 0 0 88 764 67,232 764 67,232
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 270 0 0 270 447 120,690 447 120,690
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 150 0 0 150 808 121,200 783 117,450
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 730 87,600 715 85,800
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 450 0 0 450 659 296,550 645 290,250
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 125 28 0 0 153 18 2,754 18 2,754
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 33 0 0 0 33 30 990 30 990
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 87 0 0 0 87 19 1,653 19 1,653
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 168 0 0 0 168 18 3,024 18 3,024
삼진제약 내과 W647800091 겔투현탁액(알마게이트)(삼진제약(주))-15mL/포 9 0 0 0 9 106 954 106 954
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 216 0 0 0 216 172 37,152 119 25,704
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 90 0 0 0 90 426 38,340 426 38,340
대웅 내과 WE49370031 세비카정5/20mg(한국다이이찌산쿄)-1정 0 30 0 0 30 778 23,340 696 20,880
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 149 0 0 0 149 135 20,115 107 15,943
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 18 0 0 0 18 1,728 31,104 0 0
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 60 0 0 0 60 159 9,540 159 9,540
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 600 0 0 0 600 732 439,200 732 439,200
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,424 0 0 0 1,424 367 522,608 367 522,608
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 510 0 0 0 510 209 106,590 208 106,080
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 517 0 0 0 517 252 130,284 189 97,713
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 66 0 0 0 66 135 8,910 115 7,590
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 240 0 0 240 616 147,840 559 134,160
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 180 0 0 180 924 166,320 839 151,020
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,655 0 0 0 2,655 418 1,109,790 418 1,109,790
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,020 0 0 0 1,020 425 433,500 425 433,500
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,330 120 0 0 1,450 670 971,500 670 971,500
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 1,920 0 0 0 1,920 663 1,272,960 663 1,272,960
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,460 0 0 0 2,460 355 873,300 353 868,380
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 120 0 0 120 222 26,640 222 26,640
에스케이케미칼 내과 W644704740 로멜라인장용정(브로멜라인)_(0.1g/1정)(에스케이케미칼(주))-1정 0 60 0 0 60 67 4,020 67 4,020
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 60 0 0 60 120 7,200 119 7,140
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 463 41,670 417 37,530
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 30 0 0 30 165 4,950 150 4,500
한미약품 내과 W643503151 티티베연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)(한미약품(주))-10g/개 0 1 0 0 1 1,610 1,610 1,610 1,610
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 676 40,560 598 35,880
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 300 0 0 300 325 97,500 325 97,500
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 1,251 225,180 1,181 212,580
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 390 0 0 390 895 349,050 844 329,160
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 988 177,840 988 177,840
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 974 146,100 974 146,100
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 813 146,340 813 146,340
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 261 62,640 261 62,640
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 780 23,400 780 23,400
한미약품 내과 WA21402731 칼시오연질캅셀(한미약품)-1캅셀 0 60 0 0 60 411 24,660 242 14,520
한미약품 내과 WA21403281 카니틸정(한미약품)-1정 0 30 0 0 30 651 19,530 604 18,120
한미약품 내과 WA21403931 그리메피드정2mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 185 11,100
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 495 0 0 495 396 196,020 389 192,555
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 300 0 0 300 101 30,300 101 30,300
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 945 113,400 924 110,880
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 720 0 0 720 784 564,480 767 552,240
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 272 16,320 168 10,080
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 480 0 0 480 67 32,160 61 29,280
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 76 9,120 70 8,400
한미약품 내과 WA21453351 오잘탄플러스정50/12.5(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 487 43,830
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 150 0 0 150 629 94,350 487 73,050
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 283 25,470 210 18,900
경방신약 한의과 O661304780 경방작약엑스정-1정 120 0 0 0 120 67 8,040 67 8,040
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 24 0 0 0 24 998 23,952 998 23,952
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 900 180 0 0 1,080 797 860,760 697 752,760
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 750 0 0 0 750 1,054 790,500 842 631,500
한국베링거인겔하임 내과 W653501290 트윈스타정40/10밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 1,387 120 0 0 1,507 797 1,201,079 752 1,133,264
한국베링거인겔하임 내과 W653501380 트라젠타정(리나글립틴)(한국베링거인겔하임(주))-1정 660 30 0 0 690 820 565,504 750 517,500
한국베링거인겔하임 내과 WW24260541 뮤코펙트정(한국베링거인겔하임)-1정 222 0 0 0 222 59 13,098 0 0
대원제약 내과 W671803511 프리비투스현탁액(레보클로페라스틴펜디조산염)_(32mg/8mL)(대원제약(주))-8mL/포 602 0 0 0 602 152 91,504 152 91,504
대원제약 내과 W671805622 코대원포르테시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)(대원제약(주))-20mL/포 0 51 0 0 51 200 10,200 200 10,200
대원제약 내과 W671806320 티지페논정(페노피브레이트콜린)_(178.8mg/1정)(대원제약(주))-1정 0 120 0 0 120 356 42,720 356 42,720
대원제약 내과 WA12804111 엘스테인캅셀(대원제약)-1캡슐 204 0 0 0 204 283 57,732 181 36,924
대원제약 내과 WA12804201 칸디나캡슐(대원제약)-1캡슐 0 36 0 0 36 2,618 94,248 1,784 64,224
대원제약 내과 WA12804531 옥타론에이취알정600mg(대원제약)-1정 150 0 0 0 150 300 45,000 298 44,700
대원제약 내과 WF06600011 코대원정(대원제약)-1정 926 246 0 0 1,172 30 35,160 30 35,160
