MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.05.01 ~ 2022.05.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0100004 계지가출부탕 72 0 0 0 72 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 82 0 0 0 82 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,147 0 0 0 1,147 1,123 1,288,081 1,123 1,288,081
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,200 0 0 0 1,200 983 1,179,600 983 1,179,600
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,110 0 0 0 1,110 800 888,000 800 888,000
기타 이동진료 WMD0325430 아로나민골드 정[비급여] 270 0 0 0 270 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 39 0 0 0 39 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 40 0 0 0 40 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 52 0 0 0 52 5,000 260,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407232 장티푸스(VI주사)무료 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 34 0 0 0 34 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 32 0 0 0 32 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 49 0 0 0 49 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 231 0 0 0 231 0 0 0 0
제일약품 내과 W645401301 제일알맥스현탁액(알마게이트)(제일약품(주))-15mL/포 0 90 0 0 90 106 9,540 106 9,540
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 3 0 0 0 3 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 210 0 0 210 221 46,410 124 26,040
한독약품 내과 WA07404061 아마릴정2mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 325 19,500 183 10,980
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 83 0 0 0 83 226 18,758 222 18,426
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 30 0 0 30 312 9,360 311 9,330
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 3 0 0 3 174 522 173 519
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 10 0 0 0 10 0 0 0 0
한독약품 이동진료 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 110 0 0 0 110 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 W677200240 베타미가서방정50밀리그램(미라베그론)(한국아스텔라스제약(주))-1정 0 93 0 0 93 861 80,073 360 33,480
한국아스텔라스제약 내과 WE01180161 베시케어정5mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 60 0 0 60 1,061 63,660 516 30,960
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 300 0 0 300 1,272 381,600 644 193,200
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 450 0 0 0 450 259 116,550 185 83,250
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,320 0 0 0 1,320 69 91,080 69 91,080
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 15 0 0 0 15 878 13,170 878 13,170
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 312 30 0 0 342 878 300,276 878 300,276
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 210 0 0 210 853 179,130 853 179,130
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 750 0 0 750 706 529,500 706 529,500
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,230 0 0 0 1,230 531 653,130 531 653,130
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 1,164 69,840 1,164 69,840
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 61 0 0 0 61 188 11,468 188 11,468
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 561 0 0 0 561 579 324,819 521 292,281
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,980 0 0 0 1,980 367 726,660 367 726,660
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 66 0 0 0 66 196 12,936 188 12,408
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 130 0 0 0 130 126 16,380 126 16,380
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 103 0 0 0 103 115 11,845 115 11,845
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,140 0 0 0 1,140 179 204,060 179 204,060
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,410 0 0 0 1,410 367 517,470 367 517,470
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 660 0 0 0 660 853 562,980 853 562,980
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 817 0 0 0 817 663 541,671 663 541,671
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 190 0 0 0 190 712 135,280 712 135,280
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 1,123 202,140 1,123 202,140
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 510 0 0 0 510 800 408,000 800 408,000
글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리 내과 W051600131 라미실크림1%(염산테르비나핀)_(0.15g/15g)((주)글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리아)-15g/개 6 0 0 0 6 3,583 21,498 3,582 21,492
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 60 0 0 60 401 24,060 401 24,060
제일헬스사이언스 이동진료 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 22 0 0 0 22 197 4,334 197 4,334
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 223 0 0 0 223 59 13,157 59 13,157
한국세르비에 내과 W676300020 아서틸아르기닌정10밀리그램(페린도프릴아르기닌)(한국세르비에(주))-1정 0 90 0 0 90 792 71,280 792 71,280
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 670 60,300 612 55,080
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 120 0 0 0 120 877 105,240 877 105,240
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,697 0 0 0 1,697 547 928,259 545 924,865
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 0 2 0 0 2 1,610 3,220 1,598 3,196
한독 내과 W652100271 로푸록스네일라카(시클로피록스)((주)한독)-3g/병 0 1 0 0 1 11,980 11,980 9,165 9,165
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 9 0 0 0 9 2,800 25,200 2,799 25,191
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 120 0 0 120 490 58,800 490 58,800
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 30 0 0 30 259 7,770 185 5,550
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 947 255,690 947 255,690
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 631 56,790 525 47,250
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 693 62,370 544 48,960
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 120 0 0 0 120 712 85,440 712 85,440
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 894 53,640 805 48,300
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 4,700 180 0 0 4,880 209 1,019,920 209 1,019,920
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,860 450 0 0 2,310 77 177,870 77 177,870
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 240 0 0 240 680 163,200 612 146,880
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 420 0 0 420 523 219,660 523 219,660
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 780 60 0 0 840 356 299,040 356 299,040
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 179 0 0 0 179 138 24,702 124 22,196
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,860 150 0 0 2,010 895 1,798,950 895 1,798,950
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,170 90 0 0 1,260 1,251 1,576,260 1,251 1,576,260
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 346 10,380 346 10,380
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 817 0 0 0 817 794 648,698 794 648,698
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 28 28 0 0 56 797 44,632 797 44,632
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 930 0 0 0 930 64 59,520 64 59,520
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 630 75,600 423 50,760
경동제약 내과 WA17604061 인히플라정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 1,734 52,020 1,164 34,920
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 106 19,080 94 16,920
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 210 270 0 0 480 612 293,760 610 292,800
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 423 25,380 316 18,960
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 7 0 0 7 283 1,981 210 1,470
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 180 0 0 180 612 110,160 610 109,800
엘지생명과학 내과 W668901560 유리토스정(이미다페나신)(㈜엘지생명과학)-1정 0 60 0 0 60 391 23,460 391 23,460
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 6 0 0 0 6 19 114 19 114
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 240 0 0 240 676 162,240 612 146,880
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 702 42,120 702 42,120
한국유나이티드제약 내과 W644309140 레보틱스CR서방정(레보드로프로피진)_(90mg/1정)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 14 0 0 14 241 3,374 240 3,360
한국유나이티드제약 내과 WA12958441 로잘플러스정(한국유나이티드제약)-1정 0 150 0 0 150 566 84,900 488 73,200
진양제약 내과 WA10701061 소부날캅셀200mg(진양제약)-1캡슐 0 28 0 0 28 73 2,044 70 1,960
유한양행 내과 W642102282 코푸시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)((주)유한양행)-20mL/포 0 31 0 0 31 200 6,200 200 6,200
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 120 0 0 120 16 1,920 16 1,920
유한양행 내과 W642105030 글라디엠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 184 11,040 184 11,040
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 240 0 0 0 240 888 213,120 888 213,120
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 276 0 0 0 276 741 204,516 741 204,516
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 3,528 90 0 0 3,618 10 36,180 10 36,180
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 157 0 0 0 157 15 2,355 15 2,355
유한양행 내과 WA04505881 유한세파클러서방정375mg(유한양행)-1정 0 14 0 0 14 1,028 14,392 487 6,818
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 298 0 0 0 298 137 40,826 103 30,694
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 537 15 0 0 552 26 14,352 26 14,352
유한양행 내과 WMD0325563 아토르바정10mg(유한양행)-1정 0 60 0 0 60 842 50,520 662 39,720
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,650 0 0 0 1,650 90 148,500 90 148,500
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 45 0 0 45 0 0 0 0
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,355 42,840
환인제약 내과 WA09702781 에필렙톨씨알정200mg(환인제약)-1정 0 28 0 0 28 132 3,696 127 3,556
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 300 0 0 0 300 501 150,300 466 139,800
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 720 0 0 0 720 426 306,720 426 306,720
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 1,320 0 0 0 1,320 573 756,360 573 756,360
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 28 0 0 0 28 700 19,600 674 18,872
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 390 0 0 0 390 762 297,180 762 297,180
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 2,684 0 0 0 2,684 706 1,894,904 706 1,894,904
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 525 0 0 0 525 360 189,000 284 149,100
글락소스미스클라인 내과 W650002372 더모베이트연고(클로베타솔프로피오네이트)_(7.5mg/15g)((주)글락소스미스클라인)-15g/개 0 2 0 0 2 915 1,830 915 1,830
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
풍림무약 내과 W649001470 에소메프라정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(풍림무약(주))-1정 24 0 0 0 24 764 18,336 764 18,336
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 447 53,640 447 53,640
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 150 0 0 150 879 131,850 853 127,950
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 808 48,480 783 46,980
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 730 87,600 715 85,800
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 210 0 0 210 659 138,390 645 135,450
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 240 0 0 240 611 146,640 611 146,640
보령제약 내과 W641907750 엘오공정10/10밀리그램_(1정)(보령제약(주))-1정 0 30 0 0 30 881 26,430 881 26,430
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 501 0 0 0 501 18 9,018 18 9,018
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 24 0 0 0 24 30 720 30 720
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 117 0 0 0 117 19 2,223 19 2,223
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 120 0 0 0 120 18 2,160 18 2,160
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,144 102,960
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 186 0 0 0 186 172 31,992 119 22,134
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 585 52,650
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 900 0 0 0 900 612 550,800 612 550,800
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 175 0 0 0 175 135 23,625 107 18,725
디에이치피코리아 내과 W674101161 티어린프리점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 0 120 0 0 120 296 35,520 198 23,760
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 12 0 0 0 12 1,728 20,736 0 0
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 90 0 0 0 90 159 14,310 159 14,310
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 33 0 0 0 33 462 15,246 438 14,454
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 480 0 0 0 480 732 351,360 732 351,360
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,885 0 0 0 1,885 367 691,795 367 691,795
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 1,480 0 0 0 1,480 209 309,320 208 307,840
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 340 0 0 0 340 252 85,680 189 64,260
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 163 0 0 0 163 462 75,306 438 71,394
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 86 0 0 0 86 135 11,610 115 9,890
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 559 33,540
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 240 0 0 240 924 221,760 839 201,360
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 3,870 0 0 0 3,870 418 1,617,660 418 1,617,660
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 810 0 0 0 810 425 344,250 425 344,250
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,650 60 0 0 1,710 670 1,145,700 670 1,145,700
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 3,180 0 0 0 3,180 663 2,108,340 663 2,108,340
동화약품 내과 W642707030 아토스타젯정10/10밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 270 0 0 0 270 637 171,990 637 171,990
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 180 0 0 0 180 808 145,440 808 145,440
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,115 0 0 0 2,115 355 750,825 353 746,595
제이더블유중외신약 내과 W644100051 나무졸크림(테르비나핀염산염)_(0.15g/15g)(제이더블유중외신약(주))-15g/개 0 1 0 0 1 2,190 2,190 2,190 2,190
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 90 0 0 90 222 19,980 222 19,980
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 60 0 0 60 412 24,720 221 13,260
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900060 세비카정 10/40밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 1,071 96,390 811 72,990
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 308 18,480 277 16,620
휴온스 내과 W670605860 휴온스메트포르민서방정(메트포르민염산염)((주)휴온스)-1정 0 60 0 0 60 90 5,400 90 5,400
휴온스 내과 WA29500311 휴온스말레인산클로르페니라민주사액(휴온스)-2ml/앰플 1 0 0 0 1 147 147 0 0
한미약품 내과 W643504031 히알루미니점안액(히알루론산나트륨) (0.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 30 0 0 30 296 8,880 198 5,940
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 676 60,840 598 53,820
한미약품 내과 W643505670 아모잘탄정10/50밀리그램(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 1,127 135,240 1,103 132,360
한미약품 내과 W643505701 올로타딘점안액0.1%(올로파타딘염산염)_(5mg/5mL)(한미약품(주))-5mL/병 0 2 0 0 2 5,235 10,470 5,120 10,240
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 330 0 0 330 325 107,250 325 107,250
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 1,251 300,240 1,181 283,440
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 570 0 0 570 895 510,150 844 481,080
한미약품 내과 W643507490 한미탐스캡슐0.4밀리그램(탐스로신염산염)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 821 49,260 792 47,520
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 974 204,540 974 204,540
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 813 195,120 813 195,120
한미약품 내과 W643508150 한미탐스오디정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 998 29,940 931 27,930
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 261 15,660 261 15,660
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 780 163,800 780 163,800
한미약품 내과 WA21403281 카니틸정(한미약품)-1정 0 30 0 0 30 651 19,530 604 18,120
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 570 0 0 570 396 225,720 389 221,730
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 270 0 0 270 101 27,270 101 27,270
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 180 0 0 180 945 170,100 924 166,320
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 1,140 0 0 1,140 784 893,760 767 874,380
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 530 0 0 530 67 35,510 61 32,330
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 76 4,560 70 4,200
한미약품 내과 WA21453351 오잘탄플러스정50/12.5(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 627 37,620 487 29,220
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 629 56,610 487 43,830
경방신약 한의과 O661304780 경방작약엑스정-1정 108 0 0 0 108 67 7,236 67 7,236
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 60 0 0 0 60 998 59,880 998 59,880
한국글로벌제약 내과 W693201310 탐로스서방정0.2mg(탐스로신염산염)((주)한국글로벌제약)-1정 0 60 0 0 60 547 32,820 547 32,820
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 1,650 0 0 0 1,650 797 1,315,050 697 1,150,050
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 450 0 0 0 450 1,054 474,300 842 378,900
