MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.06.01 ~ 2022.06.30 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 53 0 0 0 53 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 27 0 0 0 27 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 450 0 0 0 450 1,123 505,350 1,123 505,350
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 990 0 0 0 990 983 973,170 983 973,170
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,177 0 0 0 1,177 800 941,600 800 941,600
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 120 0 0 0 120 346 41,520 346 41,520
기타 내과 WMD0325446 아락실 과립 8g 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 450 0 0 0 450 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 150 0 0 0 150 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 23 0 0 0 23 5,000 115,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 33 0 0 0 33 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 21 0 0 0 21 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 686 0 0 0 686 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407714 대상포진 0.65ml 14 0 0 0 14 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 1,222 0 0 0 1,222 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 4,499 0 0 0 4,499 0 0 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 4 0 0 0 4 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 81 7 0 0 88 275 24,178 222 19,536
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 95 0 0 95 312 29,640 311 29,545
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 180 0 0 180 1,272 228,960 644 115,920
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 245 0 0 0 245 259 63,455 185 45,325
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,478 0 0 0 1,478 69 101,982 69 101,982
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 14 0 0 0 14 878 12,292 878 12,292
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 333 55 0 0 388 878 340,664 878 340,664
알보젠코리아 내과 WA07208371 피나드론정(알보젠코리아)-1정 0 90 0 0 90 1,088 97,920 722 64,980
동광제약 내과 WA01350761 태썬크림(동광제약)-1g 0 20 0 0 20 196 3,920 0 0
동광제약 내과 WA01352681 칼디텍츄어블정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 86 5,160
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 180 0 0 180 853 153,540 853 153,540
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 240 0 0 240 706 169,440 706 169,440
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 660 0 0 0 660 531 350,460 531 350,460
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 30 0 0 0 30 1,164 34,920 1,164 34,920
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 55 0 0 0 55 188 10,340 188 10,340
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 432 0 0 0 432 579 250,128 521 225,072
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 930 0 0 0 930 367 341,310 367 341,310
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 42 0 0 0 42 196 8,232 188 7,896
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 200 0 0 0 200 126 25,200 126 25,200
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 105 0 0 0 105 115 12,075 115 12,075
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,080 0 0 0 1,080 179 193,320 179 193,320
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 900 0 0 0 900 367 330,300 367 330,300
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 480 0 0 0 480 853 409,440 853 409,440
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 280 0 0 0 280 663 185,640 663 185,640
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 270 0 0 0 270 1,123 303,210 1,123 303,210
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 630 0 0 0 630 800 504,000 800 504,000
크리스탈생명과학 내과 W052701330 에포리스SR서방정(에페리손염산염)_(75mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 77 0 0 0 77 190 14,630 190 14,630
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 183 0 0 0 183 59 10,797 59 10,797
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 30 0 0 30 119 3,570 118 3,540
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 150 0 0 150 402 60,300 346 51,900
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 90 0 0 0 90 877 78,930 877 78,930
에이치케이이노엔 내과 W640007270 케이캡정50밀리그램(테고프라잔)_(50mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 30 0 0 30 1,300 39,000 1,300 39,000
에이치케이이노엔 내과 WA11601990 헤르벤정(딜티아젬염산염)_(30mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 88 7,920 70 6,300
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,050 0 0 0 1,050 547 574,350 545 572,250
에이치케이이노엔 내과 WA11603941 안플레이드정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)_(0.1g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 679 40,740 533 31,980
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 484 43,560
제일제약 내과 W650500351 제일클로르페니라민말레산염주사액((주)제일제약)-2mL/앰플 1 0 0 0 1 132 132 132 132
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 7 0 0 0 7 2,800 19,600 2,799 19,593
한독 내과 W652105700 올메디퀄에이치씨티정 5/20/12.5밀리그램_(1정)((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 699 41,940 699 41,940
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 360 0 0 0 360 631 227,160 525 189,000
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 191 0 0 0 191 693 132,363 544 103,904
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 487 0 0 0 487 712 346,744 712 346,744
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 120 0 0 120 894 107,280 805 96,600
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 4,089 60 0 0 4,149 209 867,141 209 867,141
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,773 330 0 0 2,103 77 161,931 77 161,931
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 300 0 0 300 680 204,000 612 183,600
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 523 31,380 523 31,380
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 630 0 0 0 630 356 224,280 356 224,280
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 73 90 0 0 163 138 22,494 124 20,212
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 990 0 0 0 990 895 886,050 895 886,050
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,290 0 0 0 1,290 1,251 1,613,790 1,251 1,613,790
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 314 0 0 0 314 794 249,316 794 249,316
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 1,260 113,400 1,260 113,400
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 28 28 0 0 56 797 44,632 797 44,632
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 60 0 0 0 60 74 4,440 74 4,440
경동제약 내과 WA17602041 에크로바정400mg(경동제약)-1정 13 0 0 0 13 486 6,075 480 6,000
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 360 0 0 0 360 64 23,040 64 23,040
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 423 25,380
경동제약 내과 WA17604061 인히플라정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 1,734 52,020 1,164 34,920
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 106 19,080 94 16,920
경동제약 내과 WA17604111 이지톤정(경동제약)-1정 0 15 0 0 15 144 2,160 108 1,620
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 660 210 0 0 870 612 532,440 610 530,700
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
경동제약 내과 WA17654251 스타리진정(경동제약)-1정 0 14 0 0 14 283 3,962 210 2,940
엘지생명과학 내과 W668902910 제미메트서방정50/1000밀리그램((주)엘지생명과학)-1정 0 30 0 0 30 942 28,260 860 25,800
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 32 0 0 0 32 19 608 19 608
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 60 0 0 60 652 39,120 649 38,940
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 90 0 0 90 676 60,840 612 55,080
한국유나이티드제약 내과 W644308460 가스티인정(모사프리드시트르산염이수화물)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 30 0 0 30 103 3,090 103 3,090
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 418 25,080 367 22,020
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
유한양행 내과 W642104430 모노로바정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)((주)유한양행)-1정 0 90 0 0 90 439 39,510 340 30,600
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 16 0 0 0 16 13 208 13 208
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 420 60 0 0 480 888 426,240 888 426,240
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 360 0 0 0 360 741 266,760 741 266,760
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,775 60 0 0 2,835 10 28,350 10 28,350
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 147 0 0 0 147 15 2,205 15 2,205
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 39 0 0 39 55 2,145 55 2,145
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 120 0 0 120 663 79,560 456 54,720
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 187 0 0 0 187 137 25,619 103 19,261
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 315 72 0 0 387 26 10,062 26 10,062
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 780 0 0 0 780 90 70,200 90 70,200
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 630 0 0 0 630 501 315,630 466 293,580
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 30 0 0 0 30 426 12,780 426 12,780
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 927 0 0 0 927 573 531,171 573 531,171
셀트리온제약 내과 W693902030 에소졸정20밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)((주)셀트리온제약)-1정 72 0 0 0 72 764 55,008 701 50,472
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 28 0 0 0 28 700 19,600 674 18,872
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 180 0 0 0 180 762 137,160 762 137,160
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 3,780 0 0 0 3,780 706 2,668,680 706 2,668,680
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 511 0 0 0 511 360 183,780 284 144,982
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
글락소스미스클라인 내과 WW20891961 박사르정4mg(글락소스미스클라인)-1정 0 60 0 0 60 392 23,520 392 23,520
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 240 0 0 240 447 107,280 447 107,280
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 853 51,180
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 808 48,480 783 46,980
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 730 43,800 715 42,900
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 480 0 0 480 659 316,320 645 309,600
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 180 0 0 180 611 109,980 611 109,980
보령제약 내과 W641907750 엘오공정10/10밀리그램_(1정)(보령제약(주))-1정 0 30 0 0 30 881 26,430 881 26,430
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 49 0 0 0 49 18 882 18 882
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 28 0 0 0 28 30 840 30 840
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 27 0 0 0 27 19 513 19 513
삼남제약 내과 WA11850181 삼남아세트아미노펜정500mg(삼남제약)-1정 0 21 0 0 21 13 273 13 273
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 109 0 0 0 109 18 1,962 18 1,962
삼진제약 내과 WMD0302729 트레스탄캅셀(삼진제약)-1캅셀 0 16 0 0 16 0 0 0 0
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 59 0 0 0 59 172 10,148 119 7,021
하원제약 내과 WA25803481 사포라그정(하원제약)-1정 0 30 0 0 30 679 20,370 535 16,050
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,430 0 0 0 1,430 612 875,160 612 875,160
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 60 0 0 0 60 346 20,760 346 20,760
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 300 0 0 0 300 426 127,800 426 127,800
(유)한풍제약 내과 W658106800 텔미콜정80밀리그램(텔미사르탄)_(80mg/1정)((유)한풍제약)-1정 90 0 0 0 90 573 51,570 573 51,570
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 52 0 0 0 52 135 7,020 107 5,564
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 15 0 0 0 15 412 6,180 277 4,155
디에이치피코리아 내과 W674101161 티어린프리점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 0 120 0 0 120 296 35,520 198 23,760
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 84 0 0 0 84 1,728 145,152 0 0
위더스제약 내과 WA03702501 모렘정(위더스제약)-1정 15 0 0 0 15 47 705 47 705
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 60 0 0 0 60 159 9,540 159 9,540
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 26 0 0 0 26 462 12,012 438 11,388
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 390 0 0 0 390 732 285,480 732 285,480
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,911 0 0 0 1,911 367 701,337 367 701,337
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 670 0 0 0 670 209 140,030 208 139,360
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 577 0 0 0 577 252 145,404 189 109,053
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 51 0 0 0 51 135 6,885 115 5,865
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 180 0 0 180 616 110,880 559 100,620
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 270 0 0 270 924 249,480 839 226,530
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 3,067 30 0 0 3,097 418 1,294,546 418 1,294,546
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 990 0 0 0 990 425 420,750 425 420,750
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,170 60 0 0 1,230 670 824,100 670 824,100
동화약품 내과 W642706220 라코르정120/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 0 90 0 0 90 781 70,290 781 70,290
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 1,710 0 0 0 1,710 663 1,133,730 663 1,133,730
동화약품 내과 W642707030 아토스타젯정10/10밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 360 0 0 0 360 637 229,320 637 229,320
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 180 0 0 0 180 808 145,440 808 145,440
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,490 0 0 0 2,490 355 883,950 353 878,970
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 30 0 0 30 222 6,660 222 6,660
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 60 0 0 60 120 7,200 119 7,140
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 60 0 0 60 165 9,900 150 9,000
한미약품 내과 W643501875 에코론크림(수출명:더마트리스크림)_(0.3mg,30mg/30g)(한미약품(주))-30g/개 0 1 0 0 1 1,740 1,740 1,740 1,740
한미약품 내과 W643503743 한미유리아크림200밀리그램(우레아)_(10g/50g)(한미약품(주))-50g/개 0 3 0 0 3 2,500 7,500 1,650 4,950
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 360 0 0 360 676 243,360 598 215,280
한미약품 내과 W643505701 올로타딘점안액0.1%(올로파타딘염산염)_(5mg/5mL)(한미약품(주))-5mL/병 0 2 0 0 2 5,235 10,470 5,120 10,240
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 998 89,820 998 89,820
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 325 78,000 325 78,000
한미약품 내과 W643507130 한미오메가연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 330 19,800 297 17,820
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 1,251 187,650 1,181 177,150
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 570 0 0 570 895 510,150 844 481,080
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 988 177,840 988 177,840
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 974 146,100 974 146,100
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 813 195,120 813 195,120
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 435 0 0 435 261 113,535 261 113,535
한미약품 내과 W643508420 빌다글메트정50/500밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 300 18,000 300 18,000
한미약품 내과 W643508440 빌다글메트정50/1000밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 315 75,600 315 75,600
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 780 187,200 780 187,200
한미약품 내과 WA21402731 칼시오연질캅셀(한미약품)-1캅셀 0 60 0 0 60 411 24,660 242 14,520
한미약품 내과 WA21403281 카니틸정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 651 39,060 604 36,240
한미약품 내과 WA21403791 레마이드정(한미약품)-1정 0 135 0 0 135 186 25,110 103 13,905
한미약품 내과 WA21403931 그리메피드정2mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 185 11,100
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 360 0 0 360 396 142,560 389 140,040
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 240 0 0 240 101 24,240 101 24,240
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 945 56,700 924 55,440
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 720 0 0 720 784 564,480 767 552,240
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 272 16,320 168 10,080
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 390 0 0 390 67 26,130 61 23,790
한미약품 내과 WA21452391 이소티논연질캡슐(한미약품)-1캡슐 0 30 0 0 30 270 8,100 270 8,100
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 76 9,120 70 8,400
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 629 56,610 487 43,830
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 97 0 0 97 283 27,451 210 20,370
경방신약 한의과 O661304780 경방작약엑스정-1정 36 0 0 0 36 67 2,412 67 2,412
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 24 0 0 0 24 998 23,952 998 23,952
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 300 90 0 0 390 797 310,830 697 271,830
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 1,080 0 0 0 1,080 1,054 1,138,320 842 909,360
한국베링거인겔하임 내과 W653501290 트윈스타정40/10밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 1,260 0 0 0 1,260 797 1,004,220 752 947,520
