MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.07.01 ~ 2022.07.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 59 0 0 0 59 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 26 0 0 0 26 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300707 반하사심탕(비급여) 153 0 0 0 153 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 51 0 0 0 51 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 635 0 0 0 635 1,123 713,105 1,123 713,105
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 360 0 0 0 360 983 353,880 983 353,880
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,110 0 0 0 1,110 800 888,000 800 888,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 120 0 0 0 120 346 41,520 346 41,520
기타 내과 WMD0325446 아락실 과립 8g 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 540 0 0 0 540 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 150 0 0 0 150 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325144 PZA 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407214 Polio 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 21 0 0 0 21 5,000 105,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407232 장티푸스(VI주사)무료 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 109 0 0 0 109 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 87 0 0 0 87 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 573 0 0 0 573 0 0 0 0
제일약품 내과 WA04203961 케펜텍엘플라스타(제일약품)-1매 0 1 0 0 1 402 402 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 5 0 0 0 5 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07403371 더마톱연고0.25%(한독약품)-1g 0 10 0 0 10 299 2,990 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 88 0 0 0 88 226 19,888 222 19,536
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 10 0 0 10 312 3,120 311 3,110
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 10 0 0 0 10 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 90 0 0 90 1,272 114,480 644 57,960
신풍제약 내과 WA00301421 디스토시드정(신풍제약)-1정 7 0 0 0 7 661 4,462 512 3,456
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 1,170 0 0 0 1,170 259 303,030 185 216,450
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,635 0 0 0 1,635 69 112,815 69 112,815
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 60 0 0 0 60 878 52,680 878 52,680
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 240 15 0 0 255 878 223,890 878 223,890
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
동광제약 내과 WA01350761 태썬크림(동광제약)-1g 0 40 0 0 40 196 7,840 0 0
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 90 0 0 90 188 16,920 188 16,920
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 210 0 0 210 853 179,130 853 179,130
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 630 0 0 630 706 444,780 706 444,780
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,320 0 0 0 1,320 531 700,920 531 700,920
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 150 0 0 0 150 1,164 174,600 1,164 174,600
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 58 0 0 0 58 188 10,904 188 10,904
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 459 0 0 0 459 579 265,761 521 239,139
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 720 0 0 0 720 367 264,240 367 264,240
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 42 0 0 0 42 196 8,232 188 7,896
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 178 0 0 0 178 126 22,428 126 22,428
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 64 0 0 0 64 115 7,360 115 7,360
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 840 0 0 0 840 179 150,360 179 150,360
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 1,500 0 0 0 1,500 367 550,500 367 550,500
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 390 0 0 0 390 853 332,670 853 332,670
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 185 0 0 0 185 663 122,655 663 122,655
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 120 0 0 0 120 712 85,440 712 85,440
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 510 0 0 0 510 800 408,000 800 408,000
크리스탈생명과학 내과 W052701330 에포리스SR서방정(에페리손염산염)_(75mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 36 0 0 0 36 190 6,840 190 6,840
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 90 0 0 90 401 36,090 401 36,090
한국신텍스제약 한의과 O623003360 신텍스구미강활탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-12.03g 9 0 0 0 9 1,424 12,816 1,424 12,816
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 212 0 0 0 212 59 12,508 59 12,508
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 90 0 0 90 119 10,710 118 10,620
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 670 40,200 612 36,720
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 90 0 0 0 90 877 78,930 877 78,930
에이치케이이노엔 내과 WA11603351 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 276 16,560 185 11,100
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 870 0 0 0 870 547 475,890 545 474,150
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 484 43,560
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 3 0 0 0 3 2,800 8,400 2,799 8,397
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 120 0 0 120 490 58,800 490 58,800
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 259 15,540 185 11,100
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 190 0 0 0 190 631 119,890 525 99,750
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 712 128,160 712 128,160
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 210 0 0 210 894 187,740 805 169,050
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,825 240 0 0 4,065 209 849,585 209 849,585
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,685 60 0 0 1,745 77 134,365 77 134,365
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 270 0 0 270 680 183,600 612 165,240
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 210 0 0 210 523 109,830 523 109,830
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 750 60 0 0 810 356 288,360 356 288,360
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 69 0 0 0 69 138 9,522 124 8,556
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,050 60 0 0 1,110 895 993,450 895 993,450
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,536 0 0 0 1,536 1,251 1,921,536 1,251 1,921,536
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 544 0 0 0 544 794 431,936 794 431,936
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 28 28 0 0 56 797 44,632 797 44,632
경동제약 내과 WA17602041 에크로바정400mg(경동제약)-1정 0 21 0 0 21 499 10,479 480 10,080
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 750 0 0 0 750 64 48,000 64 48,000
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 630 18,900 423 12,690
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 106 6,360 94 5,640
경동제약 내과 WA17604111 이지톤정(경동제약)-1정 0 9 0 0 9 144 1,296 108 972
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 307 240 0 0 547 612 334,764 610 333,670
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 423 25,380 316 18,960
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 180 0 0 180 612 110,160 610 109,800
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 38 15 0 0 53 19 1,007 19 1,007
한국유나이티드제약 내과 W644300732 라미렉스크림(테르비나핀염산염)(수출명:Lafine Cream)_(0.2g/20g)(한국유나이티드제약(주))-20g/개 0 8 0 0 8 4,780 38,240 4,780 38,240
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 676 40,560 612 36,720
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 702 42,120 702 42,120
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
한국유나이티드제약 내과 WA12958441 로잘플러스정(한국유나이티드제약)-1정 0 150 0 0 150 566 84,900 488 73,200
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 155 0 0 155 16 2,480 16 2,480
유한양행 내과 W642105030 글라디엠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 184 11,040 184 11,040
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 90 0 0 0 90 888 79,920 888 79,920
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 3,045 90 0 0 3,135 10 31,350 10 31,350
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 366 30 0 0 396 15 5,940 15 5,940
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 7 0 0 7 55 385 55 385
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 120 0 0 120 663 79,560 456 54,720
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 178 0 0 0 178 137 24,386 103 18,334
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 254 78 0 0 332 26 8,632 26 8,632
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 690 0 0 0 690 90 62,100 90 62,100
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 8 0 0 8 5,360 42,880 5,355 42,840
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 547 0 0 0 547 501 274,047 466 254,902
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 30 0 0 0 30 426 12,780 426 12,780
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 390 0 0 0 390 573 223,470 573 223,470
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 28 0 0 0 28 700 19,600 674 18,872
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 330 0 0 0 330 762 251,460 762 251,460
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 3,364 0 0 0 3,364 706 2,374,984 706 2,374,984
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 120 0 0 0 120 360 43,200 284 34,080
글락소스미스클라인 내과 W650002372 더모베이트연고(클로베타솔프로피오네이트)_(7.5mg/15g)((주)글락소스미스클라인)-15g/개 0 2 0 0 2 915 1,830 915 1,830
보령제약 내과 W641905450 카나브정60밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 30 0 0 30 670 20,100 653 19,590
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 210 0 0 210 447 93,870 447 93,870
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 853 51,180
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 808 72,720 783 70,470
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 730 87,600 715 85,800
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 210 0 0 210 659 138,390 645 135,450
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 180 0 0 180 611 109,980 611 109,980
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 210 6 0 0 216 18 3,888 18 3,888
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 18 0 0 0 18 30 540 30 540
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 69 0 0 0 69 19 1,311 19 1,311
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 268 0 0 0 268 18 4,824 18 4,824
대한약품공업 내과 W645100741 대한에피네프린주사액(대한약품공업(주))-1mL/앰플 1 0 0 0 1 330 330 330 330
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 47 0 0 0 47 172 8,084 119 5,593
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,740 0 0 0 1,740 612 1,064,880 612 1,064,880
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 540 0 0 0 540 346 186,840 346 186,840
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 240 0 0 0 240 426 102,240 426 102,240
(유)한풍제약 내과 W658106800 텔미콜정80밀리그램(텔미사르탄)_(80mg/1정)((유)한풍제약)-1정 660 0 0 0 660 573 378,180 573 378,180
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 39 0 0 0 39 135 5,265 107 4,173
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 81 0 0 0 81 1,728 139,968 0 0
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 18 0 0 0 18 462 8,316 438 7,884
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 300 0 0 0 300 732 219,600 732 219,600
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,244 0 0 0 1,244 367 456,365 367 456,365
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 1,140 0 0 0 1,140 209 238,260 208 237,120
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 613 0 0 0 613 252 154,476 189 115,857
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 161 0 0 0 161 135 21,735 115 18,515
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 378 22,680 223 13,380
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 559 33,540
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 559 33,540
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 924 55,440 839 50,340
동화약품 내과 W642702131 실마진1%크림(설파디아진은)_(0.2g/20g)(동화약품(주))-20g/개 1 0 0 0 1 880 880 880 880
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 1,980 0 0 0 1,980 418 827,640 418 827,640
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 856 0 0 0 856 425 363,800 425 363,800
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,575 60 0 0 1,635 670 1,095,450 670 1,095,450
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 1,110 0 0 0 1,110 663 735,930 663 735,930
동화약품 내과 W642707030 아토스타젯정10/10밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 90 0 0 0 90 637 57,330 637 57,330
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 270 0 0 0 270 808 218,160 808 218,160
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,193 0 0 0 2,193 355 778,515 353 774,129
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 120 0 0 120 222 26,640 222 26,640
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 90 0 0 90 412 37,080 221 19,890
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 463 41,670 417 37,530
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 308 18,480 277 16,620
휴온스 내과 W670603013 휴온스클로르페니라민말레산염주사액((주)휴온스)-2mL/앰플 2 0 0 0 2 147 294 147 294
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 30 0 0 30 165 4,950 150 4,500
한미약품 내과 W643505670 아모잘탄정10/50밀리그램(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 1,127 135,240 1,103 132,360
한미약품 내과 W643506630 낙소졸정500/20밀리그램(한미약품(주))-1정 0 14 0 0 14 445 6,230 445 6,230
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 325 48,750 325 48,750
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 420 0 0 420 1,251 525,420 1,181 496,020
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 895 241,650 844 227,880
한미약품 내과 W643507490 한미탐스캡슐0.4밀리그램(탐스로신염산염)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 821 49,260 792 47,520
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 974 204,540 974 204,540
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 813 97,560 813 97,560
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 261 15,660 261 15,660
한미약품 내과 W643508440 빌다글메트정50/1000밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 315 18,900 315 18,900
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 780 140,400 780 140,400
한미약품 내과 WA21402241 라메졸캅셀20mg(한미약품)-1캡슐 0 30 0 0 30 1,088 32,640 787 23,610
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 525 0 0 525 396 207,900 389 204,225
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 180 0 0 180 101 18,180 101 18,180
한미약품 내과 WA21405041 에소메졸캡슐20mg(한미약품)-1캡슐 0 7 0 0 7 964 6,748 923 6,461
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 240 0 0 240 945 226,800 924 221,760
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 690 0 0 690 784 540,960 767 529,230
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 570 0 0 570 67 38,190 61 34,770
한미약품 내과 WA21453351 오잘탄플러스정50/12.5(한미약품)-1정 0 150 0 0 150 627 94,050 487 73,050
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 150 0 0 150 629 94,350 487 73,050
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 65 0 0 65 283 18,395 210 13,650
한미약품 내과 WMD0327447 팔팔정(한미약품)-100mg 0 14 0 0 14 0 0 0 0
경방신약 한의과 O661304780 경방작약엑스정-1정 57 0 0 0 57 67 3,819 67 3,819
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 840 90 0 0 930 797 741,210 697 648,210
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 270 0 0 0 270 1,054 284,580 842 227,340
한국베링거인겔하임 내과 W653501290 트윈스타정40/10밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 1,174 0 0 0 1,174 797 935,678 752 882,848
한국베링거인겔하임 내과 W653501380 트라젠타정(리나글립틴)(한국베링거인겔하임(주))-1정 540 60 0 0 600 811 486,600 750 450,000
한국베링거인겔하임 내과 WW24260541 뮤코펙트정(한국베링거인겔하임)-1정 87 0 0 0 87 59 5,133 0 0
대원제약 내과 W671803511 프리비투스현탁액(레보클로페라스틴펜디조산염)_(32mg/8mL)(대원제약(주))-8mL/포 348 0 0 0 348 152 52,896 152 52,896
대원제약 내과 W671805622 코대원포르테시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)(대원제약(주))-20mL/포 0 60 0 0 60 200 12,000 200 12,000
대원제약 내과 W671806320 티지페논정(페노피브레이트콜린)_(178.8mg/1정)(대원제약(주))-1정 0 60 0 0 60 356 21,360 356 21,360
대원제약 내과 WA12804111 엘스테인캅셀(대원제약)-1캡슐 171 0 0 0 171 283 48,393 181 30,951
대원제약 내과 WA12804201 칸디나캡슐(대원제약)-1캡슐 0 48 0 0 48 2,618 125,664 1,784 85,632
대원제약 내과 WA12804531 옥타론에이취알정600mg(대원제약)-1정 60 0 0 0 60 300 18,000 298 17,880
