MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.08.01 ~ 2022.08.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 39 0 0 0 39 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300707 반하사심탕(비급여) 45 0 0 0 45 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 20 0 0 0 20 0 0 0 0
기타 내과 184101ATB01 0 180 0 0 180 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,020 0 0 0 1,020 1,123 1,145,460 1,123 1,145,460
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,230 0 0 0 1,230 983 1,209,090 983 1,209,090
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,380 0 0 0 1,380 800 1,104,000 800 1,104,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 120 0 0 0 120 346 41,520 346 41,520
기타 내과 WMD0325446 아락실 과립 8g 33 0 0 0 33 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 588 0 0 0 588 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325139 EMB 48 0 0 0 48 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 180 0 0 0 180 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325144 PZA 24 0 0 0 24 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 19 0 0 0 19 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407214 Polio 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 22 0 0 0 22 5,000 110,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407232 장티푸스(VI주사)무료 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 14 0 0 0 14 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 23 0 0 0 23 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 102 0 0 0 102 0 0 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 3 0 0 0 3 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 83 0 0 0 83 226 18,758 222 18,426
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 30 0 0 30 312 9,360 311 9,330
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 30 0 0 0 30 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 270 0 0 270 1,272 343,440 644 173,880
신풍제약 내과 WA00301421 디스토시드정(신풍제약)-1정 250 0 0 0 250 661 164,920 512 127,744
신풍제약 내과 WMD0328215 (비급여)디스토시드정(신풍제약)-1정 24 0 0 0 24 0 0 0 0
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 180 0 0 0 180 259 46,620 185 33,300
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 963 0 0 0 963 69 66,447 69 66,447
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 62 0 0 0 62 878 54,436 878 54,436
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 204 30 0 0 234 878 205,452 878 205,452
동광제약 내과 WA01350761 태썬크림(동광제약)-1g 0 40 0 0 40 196 7,840 0 0
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 330 0 0 330 853 281,490 853 281,490
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 480 0 0 480 706 338,880 706 338,880
길리어드사이언스코리아(유) 내과 W625900120 베믈리디정(테노포비르알라페나미드푸마르산염)_(28.04mg/1정)(길리어드사이언스코리아(유))-1정 0 60 0 0 60 3,754 225,240 3,535 212,100
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,050 0 0 0 1,050 531 557,550 531 557,550
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 30 0 0 0 30 1,164 34,920 1,164 34,920
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 158 0 0 0 158 188 29,704 188 29,704
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 597 0 0 0 597 579 345,663 521 311,037
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,710 0 0 0 1,710 367 627,570 367 627,570
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 54 0 0 0 54 196 10,584 188 10,152
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 208 0 0 0 208 126 26,208 126 26,208
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 254 0 0 0 254 115 29,210 115 29,210
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 7 0 0 0 7 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,455 0 0 0 1,455 179 260,445 179 260,445
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,440 0 0 0 1,440 367 528,480 367 528,480
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 690 0 0 0 690 853 588,570 853 588,570
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,053 0 0 0 1,053 663 698,139 663 698,139
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 210 0 0 0 210 712 149,520 712 149,520
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 360 0 0 0 360 1,123 404,280 1,123 404,280
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 390 0 0 0 390 800 312,000 800 312,000
크리스탈생명과학 내과 W052701330 에포리스SR서방정(에페리손염산염)_(75mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 19 0 0 0 19 190 3,610 190 3,610
글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리 내과 W051600131 라미실크림1%(염산테르비나핀)_(0.15g/15g)((주)글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리아)-15g/개 1 0 0 0 1 3,583 3,583 3,582 3,582
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 226 0 0 0 226 59 13,334 59 13,334
한국세르비에 내과 W676300020 아서틸아르기닌정10밀리그램(페린도프릴아르기닌)(한국세르비에(주))-1정 0 90 0 0 90 792 71,280 792 71,280
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 670 60,300 612 55,080
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 90 0 0 0 90 877 78,930 877 78,930
에이치케이이노엔 내과 WA11600991 사이톱신정(시프로플록사신염산염)_(0.2915g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 10 0 0 10 769 7,690 463 4,630
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 2,030 0 0 0 2,030 547 1,110,410 545 1,106,350
에이치케이이노엔 내과 WA11603941 안플레이드정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)_(0.1g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 679 40,740 533 31,980
코오롱제약 내과 WA04704661 트라몰서방정650밀리그람(아세트아미노펜)(코오롱제약(주))-1정 27 0 0 0 27 51 1,377 51 1,377
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 386 46,320 331 39,720
제일제약 내과 W650500351 제일클로르페니라민말레산염주사액((주)제일제약)-2mL/앰플 7 0 0 0 7 132 924 132 924
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 15 0 0 0 15 2,800 42,000 2,799 41,985
경동제약 내과 W648102540 가스프렌정(모사프리드시트르산염이수화물)(경동제약(주))-1정 0 15 0 0 15 137 2,055 103 1,545
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 947 255,690 947 255,690
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 120 0 0 0 120 631 75,720 525 63,000
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 693 62,370 544 48,960
경동제약 내과 W648103250 루코졸캡슐(플루코나졸)(경동제약㈜)-1캡슐 0 24 0 0 24 1,784 42,816 1,784 42,816
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 712 192,240 712 192,240
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 180 0 0 180 894 160,920 805 144,900
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 4,440 60 0 0 4,500 209 940,500 209 940,500
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,840 390 0 0 2,230 77 171,710 77 171,710
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 270 0 0 270 680 183,600 612 165,240
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 523 62,760 523 62,760
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 780 0 0 0 780 356 277,680 356 277,680
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 241 0 0 0 241 138 33,258 124 29,884
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,950 90 0 0 2,040 895 1,825,800 895 1,825,800
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,380 90 0 0 1,470 1,251 1,838,970 1,251 1,838,970
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 720 0 0 0 720 794 571,680 794 571,680
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 1,260 113,400 1,260 113,400
경동제약 내과 W648104610 에소카보정20/600밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 196 0 0 0 196 797 156,212 797 156,212
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 75 0 0 0 75 74 5,550 74 5,550
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 1,170 0 0 0 1,170 64 74,880 64 74,880
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 150 0 0 150 630 94,500 423 63,450
경동제약 내과 WA17604061 인히플라정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 1,734 104,040 1,164 69,840
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 270 0 0 270 106 28,620 94 25,380
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 210 120 0 0 330 612 201,960 610 201,300
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 20 0 0 0 20 19 380 19 380
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 150 0 0 150 652 97,800 649 97,350
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 270 0 0 270 676 182,520 612 165,240
한국유나이티드제약 내과 W644309420 엘도테인정(에르도스테인)_(0.3g/1정)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 10 0 0 10 196 1,960 196 1,960
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 418 25,080 367 22,020
한국다케다제약 내과 W696300330 네시나메트정12.5/1000밀리그램(한국다케다제약(주))-1정 0 30 0 0 30 518 15,540 518 15,540
진양제약 내과 WA10701061 소부날캅셀200mg(진양제약)-1캡슐 0 44 0 0 44 73 3,212 70 3,080
유한양행 내과 W642101421 유한디나트륨인산덱사메타손주사액(수출명:덱사컴유한덱사컴)((주)유한양행)-1mL/앰플 5 0 0 0 5 204 1,020 204 1,020
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 5 0 0 5 16 80 16 80
유한양행 내과 W642105040 유한덱사메타손정_(0.5mg/1정)((주)유한양행)-1정 17 0 0 0 17 13 221 13 221
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 90 60 0 0 150 888 133,200 888 133,200
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 240 0 0 0 240 741 177,840 741 177,840
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,655 30 0 0 2,685 10 26,850 10 26,850
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 398 9 0 0 407 15 6,105 15 6,105
유한양행 내과 WA04503621 유한디나트륨인산덱사메타손주사액(유한양행)-1ml/앰플 1 0 0 0 1 204 204 0 0
유한양행 내과 WA04503981 알마겔정(유한양행)-1정 0 45 0 0 45 55 2,475 55 2,475
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 260 0 0 0 260 137 35,620 103 26,780
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 378 219 0 0 597 26 15,522 26 15,522
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,770 0 0 0 1,770 90 159,300 90 159,300
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 45 0 0 45 0 0 0 0
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 330 0 0 0 330 501 165,330 466 153,780
셀트리온제약 내과 W693901770 셀미살탄정40밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 90 0 0 0 90 426 38,340 426 38,340
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 750 0 0 0 750 573 429,750 573 429,750
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 28 0 0 0 28 700 19,600 674 18,872
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 150 0 0 0 150 762 114,300 762 114,300
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 2,520 0 0 0 2,520 706 1,779,120 706 1,779,120
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 570 0 0 0 570 360 205,200 284 161,880
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
글락소스미스클라인 내과 WW20891961 박사르정4mg(글락소스미스클라인)-1정 0 60 0 0 60 392 23,520 392 23,520
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 180 120 0 0 300 447 134,100 447 134,100
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 853 51,180
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 808 48,480 783 46,980
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 730 43,800 715 42,900
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 600 0 0 600 659 395,400 645 387,000
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 210 0 0 210 611 128,310 611 128,310
보령제약 내과 W641907750 엘오공정10/10밀리그램_(1정)(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 881 52,860 881 52,860
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 81 10 0 0 91 18 1,638 18 1,638
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 66 0 0 0 66 19 1,254 19 1,254
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 122 120 0 0 242 18 4,356 18 4,356
대한약품공업 내과 W645100741 대한에피네프린주사액(대한약품공업(주))-1mL/앰플 2 0 0 0 2 330 495 330 495
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,144 102,960
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 252 0 0 0 252 172 43,344 119 29,988
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 585 52,650
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,827 0 0 0 1,827 612 1,118,124 612 1,118,124
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,260 0 0 0 1,260 346 435,960 346 435,960
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 480 0 0 0 480 426 204,480 426 204,480
(유)한풍제약 내과 W658106800 텔미콜정80밀리그램(텔미사르탄)_(80mg/1정)((유)한풍제약)-1정 750 0 0 0 750 573 429,750 573 429,750
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 84 0 0 0 84 135 11,340 107 8,988
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 20 0 0 0 20 412 8,240 277 5,540
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 120 0 0 0 120 159 19,080 159 19,080
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 660 0 0 0 660 732 483,120 732 483,120
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 2,377 0 0 0 2,377 367 872,359 367 872,359
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 930 0 0 0 930 209 194,370 208 193,440
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 516 0 0 0 516 252 130,032 189 97,524
일화 내과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 52 0 0 0 52 462 24,024 438 22,776
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 119 0 0 0 119 135 16,065 115 13,685
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 56 0 0 56 378 21,168 223 12,488
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 180 0 0 180 616 110,880 559 100,620
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 390 0 0 390 924 360,360 839 327,210
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 3,494 0 0 0 3,494 418 1,460,492 418 1,460,492
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 1,380 0 0 0 1,380 425 586,500 425 586,500
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,560 0 0 0 1,560 670 1,045,200 670 1,045,200
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 3,300 0 0 0 3,300 663 2,187,900 663 2,187,900
동화약품 내과 W642707030 아토스타젯정10/10밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 180 0 0 0 180 637 114,660 637 114,660
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 180 0 0 0 180 808 145,440 808 145,440
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,324 0 0 0 2,324 355 825,020 353 820,372
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 90 0 0 90 222 19,980 222 19,980
에스케이케미칼 내과 W644704740 로멜라인장용정(브로멜라인)_(0.1g/1정)(에스케이케미칼(주))-1정 0 120 0 0 120 67 8,040 67 8,040
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 60 0 0 60 120 7,200 119 7,140
휴온스 내과 W670603013 휴온스클로르페니라민말레산염주사액((주)휴온스)-2mL/앰플 4 0 0 0 4 147 588 147 588
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 90 0 0 90 165 14,850 150 13,500
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 676 182,520 598 161,460
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 300 0 0 300 325 97,500 325 97,500
한미약품 내과 W643507130 한미오메가연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 330 19,800 297 17,820
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 1,251 75,060 1,181 70,860
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 690 0 0 690 895 617,550 844 582,360
한미약품 내과 W643507490 한미탐스캡슐0.4밀리그램(탐스로신염산염)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 821 49,260 792 47,520
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 988 148,200 988 148,200
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 974 146,100 974 146,100
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 360 0 0 360 813 292,680 813 292,680
한미약품 내과 W643507830 아모잘탄큐정5/50/5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 962 57,720 962 57,720
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 300 0 0 300 261 78,300 261 78,300
한미약품 내과 W643508420 빌다글메트정50/500밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 300 18,000 300 18,000
한미약품 내과 W643508440 빌다글메트정50/1000밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 315 47,250 315 47,250
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 780 117,000 780 117,000
한미약품 내과 W643508500 에소메졸플러스정20/350밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 15 0 0 15 720 10,800 720 10,800
한미약품 내과 W643508520 클로잘탄정50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 488 14,640 488 14,640
한미약품 내과 WA21403281 카니틸정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 651 39,060 604 36,240
한미약품 내과 WA21403931 그리메피드정2mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 185 11,100
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 570 0 0 570 396 225,720 389 221,730
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 330 0 0 330 101 33,330 101 33,330
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 945 113,400 924 110,880
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 930 0 0 930 784 729,120 767 713,310
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 272 16,320 168 10,080
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 270 0 0 270 67 18,090 61 16,470
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 76 9,120 70 8,400
