MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.09.01 ~ 2022.09.30 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 35 0 0 0 35 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 34 0 0 0 34 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300707 반하사심탕(비급여) 36 0 0 0 36 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 내과 121604ATB01 0 90 0 0 90 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 300 0 0 0 300 1,123 336,900 1,123 336,900
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,020 0 0 0 1,020 983 1,002,660 983 1,002,660
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,170 0 0 0 1,170 800 936,000 800 936,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 630 0 0 0 630 346 217,980 346 217,980
기타 이동진료 WMD0325430 아로나민골드 정[비급여] 1,220 0 0 0 1,220 0 0 0 0
기타 이동진료 WMD0326080 (방문용)바로코민정(신풍제약)-1정 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 1 0 0 0 1 30,000 30,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 270 0 0 0 270 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406906 유박스(1mL유료) 1 0 0 0 1 5,000 5,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406925 DTaP(0.5mL) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407214 Polio 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 42 0 0 0 42 5,000 210,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 31 0 0 0 31 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 48 0 0 0 48 0 0 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 8 0 0 0 8 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 79 0 0 0 79 226 17,854 222 17,538
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 312 18,720 311 18,660
한독약품 내과 WA07404851 플라빅스정75mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 2,168 130,080 1,083 64,980
한독약품 이동진료 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 640 0 0 0 640 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 150 0 0 150 1,272 190,800 644 96,600
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,170 0 0 0 1,170 69 80,730 69 80,730
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 159 0 0 0 159 878 139,602 878 139,602
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 164 20 0 0 184 878 161,552 878 161,552
알보젠코리아 내과 WA07208371 피나드론정(알보젠코리아)-1정 0 90 0 0 90 1,088 97,920 722 64,980
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 90 0 0 90 188 16,920 188 16,920
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 250 0 0 250 853 213,250 853 213,250
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 660 0 0 660 706 465,960 706 465,960
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 960 0 0 0 960 531 509,760 531 509,760
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 110 0 0 0 110 1,164 128,040 1,164 128,040
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 70 0 0 0 70 188 13,160 188 13,160
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 391 0 0 0 391 579 226,389 521 203,711
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 630 0 0 0 630 367 231,210 367 231,210
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 42 0 0 0 42 196 8,232 188 7,896
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 30 0 0 0 30 126 3,780 126 3,780
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 36 0 0 0 36 115 4,140 115 4,140
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,108 0 0 0 1,108 179 198,332 179 198,332
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 930 0 0 0 930 367 341,310 367 341,310
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 480 0 0 0 480 853 409,440 853 409,440
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 195 0 0 0 195 663 129,285 663 129,285
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 712 64,080 712 64,080
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 1,123 202,140 1,123 202,140
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 660 0 0 0 660 800 528,000 800 528,000
크리스탈생명과학 내과 W052701330 에포리스SR서방정(에페리손염산염)_(75mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 40 0 0 0 40 190 7,600 190 7,600
글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리 내과 W051600131 라미실크림1%(염산테르비나핀)_(0.15g/15g)((주)글락소스미스클라인컨슈머헬스케어코리아)-15g/개 0 1 0 0 1 3,585 3,585 3,582 3,582
제일헬스사이언스 이동진료 W054300270 케펜텍-엘플라스타(케토프로펜)_(10X7㎠/1매)(제일헬스사이언스(주))-1매 64 0 0 0 64 197 12,608 197 12,608
한국신텍스제약 한의과 O623003410 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-9.78g 21 0 0 0 21 740 15,540 740 15,540
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 6 0 0 0 6 881 5,286 881 5,286
한국신텍스제약 한의과 O623003790 신텍스행소탕(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.44g 21 0 0 0 21 950 19,950 950 19,950
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 7 0 0 0 7 59 413 0 0
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 670 40,200 612 36,720
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 150 0 0 150 402 60,300 346 51,900
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 90 0 0 0 90 877 78,930 877 78,930
에이치케이이노엔 내과 WA11601990 헤르벤정(딜티아젬염산염)_(30mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 88 7,920 70 6,300
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 450 0 0 0 450 547 246,150 545 245,250
에이치케이이노엔 내과 WA11604001 라베원정10밀리그램(라베프라졸나트륨)_(10mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 750 45,000 519 31,140
코오롱제약 내과 WA04704661 트라몰서방정650밀리그람(아세트아미노펜)(코오롱제약(주))-1정 54 0 0 0 54 51 2,754 51 2,754
제일제약 내과 W650500351 제일클로르페니라민말레산염주사액((주)제일제약)-2mL/앰플 2 0 0 0 2 132 264 132 264
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 6 0 0 0 6 2,800 16,800 2,799 16,794
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 120 0 0 120 490 58,800 490 58,800
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 259 15,540 185 11,100
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648103070 에소프라졸캡슐20밀리그램(에스오메프라졸) (경동제약(주))-1캡슐 0 30 0 0 30 688 20,640 526 15,780
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 254 0 0 0 254 631 160,274 525 133,350
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 360 0 0 0 360 693 249,480 544 195,840
경동제약 내과 W648103250 루코졸캡슐(플루코나졸)(경동제약㈜)-1캡슐 0 24 0 0 24 1,784 42,816 1,784 42,816
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 712 192,240 712 192,240
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,630 180 0 0 3,810 209 796,290 209 796,290
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,634 90 0 0 1,724 77 132,748 77 132,748
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 300 0 0 300 680 204,000 612 183,600
경동제약 내과 W648103370 알포틴연질캡슐(콜린알포세레이트)(경동제약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 523 62,760 523 62,760
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 800 0 0 0 800 356 284,800 356 284,800
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 155 90 0 0 245 138 33,810 124 30,380
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 990 60 0 0 1,050 895 939,750 895 939,750
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,260 0 0 0 1,260 1,251 1,576,260 1,251 1,576,260
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 450 0 0 0 450 794 357,300 794 357,300
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 1,260 113,400 1,260 113,400
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 115 0 0 0 115 74 8,510 74 8,510
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 480 0 0 0 480 64 30,720 64 30,720
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 630 18,900 423 12,690
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 106 6,360 94 5,640
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 780 60 0 0 840 612 514,080 610 512,400
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 120 0 0 120 612 73,440 610 73,200
엘지생명과학 내과 W668902990 제미메트서방정50/500밀리그램((주)엘지생명과학)-1정 0 60 0 0 60 815 48,900 736 44,160
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 20 0 0 0 20 19 380 19 380
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 676 40,560 612 36,720
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 702 42,120 702 42,120
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12905641 디트로딘에스알캡슐4mg(한국유나이티드제약)-1캡슐 0 10 0 0 10 1,170 11,700 922 9,220
한국유나이티드제약 내과 WA12958441 로잘플러스정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 566 33,960 488 29,280
한국다케다제약 내과 W696300330 네시나메트정12.5/1000밀리그램(한국다케다제약(주))-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 518 31,080
유한메디카 내과 WA42950141 유한메디카덱사메타손정(유한메디카)-1정 975 0 0 0 975 13 12,675 0 0
유한양행 내과 W642101091 알마겔현탁액(알마게이트)(수출명:유만겔현탁액)((주)유한양행)-15mL/포 0 90 0 0 90 76 6,840 76 6,840
유한양행 내과 W642101421 유한디나트륨인산덱사메타손주사액(수출명:덱사컴유한덱사컴)((주)유한양행)-1mL/앰플 1 0 0 0 1 204 204 204 204
유한양행 내과 W642104430 모노로바정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)((주)유한양행)-1정 0 90 0 0 90 439 39,510 340 30,600
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 120 0 0 120 16 1,920 16 1,920
유한양행 내과 W642105030 글라디엠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 184 11,040 184 11,040
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 540 0 0 0 540 888 479,520 888 479,520
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 120 0 0 0 120 741 88,920 741 88,920
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,865 60 0 0 2,925 10 29,250 10 29,250
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 400 0 0 0 400 15 6,000 15 6,000
유한양행 내과 WA04506851 알포아티린연질캡슐(유한양행)-1캡슐 0 240 0 0 240 663 159,120 456 109,440
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 402 0 0 0 402 137 55,074 103 41,406
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 154 83 0 0 237 26 6,162 26 6,162
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 720 0 0 0 720 90 64,800 90 64,800
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 12 0 0 12 5,360 64,320 5,355 64,260
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 630 0 0 0 630 501 315,630 466 293,580
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 555 0 0 0 555 573 318,015 573 318,015
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 28 0 0 0 28 700 19,600 674 18,872
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 360 0 0 0 360 762 274,320 762 274,320
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 3,216 0 0 0 3,216 706 2,270,496 706 2,270,496
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 355 0 0 0 355 360 127,620 284 100,678
글락소스미스클라인 내과 W650002372 더모베이트연고(클로베타솔프로피오네이트)_(7.5mg/15g)((주)글락소스미스클라인)-15g/개 0 2 0 0 2 915 1,830 915 1,830
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 447 53,640 447 53,640
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 837 50,220
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 808 72,720 768 69,120
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 730 87,600 701 84,120
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 270 0 0 270 659 177,930 633 170,910
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 300 0 0 300 611 183,300 611 183,300
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 176 38 0 0 214 18 3,852 18 3,852
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 522 0 0 0 522 30 15,660 30 15,660
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 53 0 0 0 53 19 1,007 19 1,007
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 121 0 0 0 121 18 2,178 18 2,178
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 42 0 0 0 42 172 7,224 119 4,998
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,770 0 0 0 1,770 612 1,083,240 612 1,083,240
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,110 0 0 0 1,110 346 384,060 346 384,060
(유)한풍제약 내과 W658106760 텔미트윈정40/5밀리그램_(1정)((유)한풍제약)-1정 180 0 0 0 180 706 127,080 706 127,080
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 524 0 0 0 524 426 223,224 426 223,224
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 43 0 0 0 43 135 5,805 107 4,601
디에이치피코리아 내과 W674101041 티어린에스점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 10 0 0 0 10 412 4,120 277 2,770
디에이치피코리아 내과 W674101161 티어린프리점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 0 120 0 0 120 296 35,520 198 23,760
디에이치피코리아 내과 WA91850211 티어린프리점안액(디에이치피코리아)-0.8ml/관 5 0 0 0 5 411 2,055 0 0
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 210 0 0 0 210 732 153,720 732 153,720
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 3,362 0 0 0 3,362 367 1,233,854 367 1,233,854
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 1,087 0 0 0 1,087 209 227,183 208 226,096
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 646 0 0 0 646 252 162,792 189 122,094
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 49 0 0 0 49 135 6,615 115 5,635
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 378 22,680 223 13,380
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 559 33,540
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 924 55,440 839 50,340
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 3,404 0 0 0 3,404 418 1,422,872 418 1,422,872
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 720 0 0 0 720 425 306,000 425 306,000
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,020 60 0 0 1,080 670 723,600 670 723,600
동화약품 내과 W642706220 라코르정120/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 0 90 0 0 90 781 70,290 781 70,290
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 1,560 0 0 0 1,560 663 1,034,280 663 1,034,280
동화약품 내과 W642706990 로티브정10/5밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 0 30 0 0 30 550 16,500 550 16,500
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 390 0 0 0 390 808 315,120 808 315,120
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,540 0 0 0 2,540 355 901,700 353 896,620
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 30 0 0 30 222 6,660 222 6,660
에스케이케미칼 내과 W644703300 페브릭정80mg(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 30 0 0 30 618 18,540 311 9,330
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900060 세비카정 10/40밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 1,071 96,390 811 72,990
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 308 18,480 277 16,620
휴온스 내과 W670603013 휴온스클로르페니라민말레산염주사액((주)휴온스)-2mL/앰플 2 0 0 0 2 147 294 147 294
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 30 0 0 30 165 4,950 150 4,500
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 676 121,680 598 107,640
한미약품 내과 W643505670 아모잘탄정10/50밀리그램(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 1,127 135,240 1,103 132,360
한미약품 내과 W643505701 올로타딘점안액0.1%(올로파타딘염산염)_(5mg/5mL)(한미약품(주))-5mL/병 0 2 0 0 2 5,235 10,470 5,120 10,240
한미약품 내과 W643506461 모테손플러스나잘스프레이_(25.2mg,9mg /18mL)(한미약품(주))-18mL/통 0 2 0 0 2 19,417 38,834 19,408 38,816
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 998 89,820 998 89,820
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 325 48,750 325 48,750
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 1,251 225,180 1,137 204,660
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 450 0 0 450 895 402,750 813 365,850
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 988 29,640 988 29,640
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 974 116,880 974 116,880
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 813 97,560 813 97,560
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 261 39,150 261 39,150
한미약품 내과 W643508440 빌다글메트정50/1000밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 260 0 0 260 315 81,900 315 81,900
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 780 163,800 751 157,710
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 360 0 0 360 396 142,560 389 140,040
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 300 0 0 300 101 30,300 101 30,300
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 945 56,700 924 55,440
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 720 0 0 720 784 564,480 767 552,240
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 720 0 0 720 67 48,240 61 43,920
