MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.10.01 ~ 2022.10.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 50 0 0 0 50 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300527 당귀수산 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300707 반하사심탕(비급여) 21 0 0 0 21 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 내과 159002ATB01 0 90 0 0 90 0 0 0 0
기타 내과 178701ACS01 0 90 0 0 90 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 810 0 0 0 810 1,123 909,630 1,123 909,630
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 570 0 0 0 570 983 560,310 983 560,310
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 810 0 0 0 810 800 648,000 800 648,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 720 0 0 0 720 346 249,120 346 249,120
기타 내과 W052701200 크리스탈로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 612 110,160 612 110,160
기타 내과 WMD0326736 야즈정 0 3 0 0 3 0 0 0 0
기타 내과 WMD0327650 마데카솔케어연고(동국제약) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0325970 고운자임 정 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 13 0 0 0 13 30,000 390,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 13 0 0 0 13 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 16 0 0 0 16 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 540 0 0 0 540 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 210 0 0 0 210 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406906 유박스(1mL유료) 1 0 0 0 1 5,000 5,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407057 신증후출혈열(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 3,871 0 0 0 3,871 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407079 지자체-인플루엔자 0.5ml(유료 3,291 0 0 0 3,291 11,000 36,201,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 6 0 0 0 6 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 28 0 0 0 28 5,000 140,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407493 지자체-인플루엔자0.5ml(무료) 88 0 0 0 88 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407646 폐렴구균 단백결합13가(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 7 0 0 0 7 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 39 0 0 0 39 0 0 0 0
제일약품 내과 WA04203961 케펜텍엘플라스타(제일약품)-1매 0 1 0 0 1 402 402 0 0
제일약품 내과 WMD0325450 케펜텍엘플라스타(제일약품)1팩 4 0 0 0 4 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 120 0 0 120 221 26,520 124 14,880
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 22 0 0 0 22 226 4,972 222 4,884
한독약품 내과 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 10 0 0 0 10 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 180 0 0 180 1,272 228,960 644 115,920
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 1,080 0 0 0 1,080 259 279,720 185 199,800
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,560 0 0 0 1,560 69 107,640 69 107,640
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 156 0 0 0 156 878 136,968 878 136,968
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 280 60 0 0 340 878 298,520 878 298,520
동광제약 내과 W645905310 동광피타바스타틴정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)(동광제약(주))-1정 0 60 0 0 60 569 34,140 561 33,660
동광제약 내과 WA01352681 칼디텍츄어블정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 86 5,160
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 300 0 0 300 853 255,900 853 255,900
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 180 720 0 0 900 706 635,400 706 635,400
인트로팜텍 내과 W052400470 아이스타정40/10mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 167 0 0 0 167 762 127,254 762 127,254
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 1,170 0 0 0 1,170 531 621,270 531 621,270
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 180 0 0 0 180 1,164 209,520 1,164 209,520
비티오생명제약 내과 W052700180 티오셋정((주)비티오생명제약)-1정 30 0 0 0 30 188 5,640 188 5,640
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 509 0 0 0 509 579 294,711 521 265,189
비티오생명제약 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 37 0 0 0 37 367 13,579 367 13,579
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 249 0 0 0 249 196 48,804 188 46,812
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 131 0 0 0 131 126 16,506 126 16,506
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 68 0 0 0 68 115 7,820 115 7,820
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,380 0 0 0 1,380 179 247,020 179 247,020
크리스탈생명과학 내과 W052700160 칼리신정50단위(칼리디노게나제)_(50I.U/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 450 0 0 0 450 209 94,050 209 94,050
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 1,170 0 0 0 1,170 367 429,390 367 429,390
크리스탈생명과학 내과 W052701050 에이티스타정40/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 120 0 0 0 120 706 84,720 706 84,720
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 810 0 0 0 810 853 690,930 853 690,930
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 663 59,670 663 59,670
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 712 64,080 712 64,080
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 60 0 0 0 60 1,123 67,380 1,123 67,380
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 360 0 0 0 360 800 288,000 800 288,000
크리스탈생명과학 내과 W052701330 에포리스SR서방정(에페리손염산염)_(75mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 10 0 0 0 10 190 1,900 190 1,900
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
한국신텍스제약 한의과 O623003640 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산)(한국신텍스제약(주))-7.98g 3 0 0 0 3 881 2,643 881 2,643
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 253 0 0 0 253 59 14,927 0 0
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 150 0 0 150 119 17,850 118 17,700
한국세르비에 내과 WMD0326486 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 90 0 0 0 90 877 78,930 877 78,930
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 900 0 0 0 900 547 492,300 545 490,500
에이치케이이노엔 내과 WA11603941 안플레이드정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)_(0.1g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 679 40,740 533 31,980
코오롱제약 내과 WA04704661 트라몰서방정650밀리그람(아세트아미노펜)(코오롱제약(주))-1정 18 0 0 0 18 51 918 51 918
한국화이자제약 내과 W648900550 쎄레브렉스캡슐100밀리그램(세레콕시브)(한국화이자제약(주))-1캡슐 0 120 0 0 120 386 46,320 331 39,720
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 180 0 0 180 627 112,860 484 87,120
제일제약 내과 W650500351 제일클로르페니라민말레산염주사액((주)제일제약)-2mL/앰플 2 0 0 0 2 132 264 132 264
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 3 0 0 0 3 2,800 8,400 2,799 8,397
한독 내과 W652105700 올메디퀄에이치씨티정 5/20/12.5밀리그램_(1정)((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 699 41,940 699 41,940
경동제약 내과 W648102540 가스프렌정(모사프리드시트르산염이수화물)(경동제약(주))-1정 0 21 0 0 21 137 2,877 103 2,163
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 631 170,370 525 141,750
경동제약 내과 W648103250 루코졸캡슐(플루코나졸)(경동제약㈜)-1캡슐 0 24 0 0 24 1,784 42,816 1,784 42,816
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 712 128,160 712 128,160
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 120 0 0 120 894 107,280 805 96,600
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,844 90 0 0 3,934 209 822,206 209 822,206
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 2,100 233 0 0 2,333 77 179,641 77 179,641
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 210 0 0 210 680 142,800 612 128,520
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 480 21 0 0 501 356 178,356 356 178,356
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 303 0 0 0 303 138 41,814 124 37,572
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,560 0 0 0 1,560 895 1,396,200 895 1,396,200
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 1,470 0 0 0 1,470 1,251 1,838,970 1,251 1,838,970
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 480 0 0 0 480 794 381,120 794 381,120
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 23 0 0 0 23 74 1,665 74 1,665
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 1,140 0 0 0 1,140 64 72,960 64 72,960
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 630 37,800 423 25,380
경동제약 내과 WA17604061 인히플라정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 1,734 52,020 1,164 34,920
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 270 0 0 270 106 28,620 94 25,380
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 314 90 0 0 404 612 247,248 610 246,440
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 423 50,760 316 37,920
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 14 0 0 0 14 19 266 19 266
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 60 0 0 60 652 39,120 649 38,940
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 676 81,120 612 73,440
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 418 25,080 367 22,020
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
한국다케다제약 내과 W696300330 네시나메트정12.5/1000밀리그램(한국다케다제약(주))-1정 0 120 0 0 120 518 62,160 518 62,160
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105030 글라디엠정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 90 0 0 90 184 16,560 184 16,560
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 90 0 0 0 90 888 79,920 888 79,920
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 270 0 0 0 270 741 200,070 741 200,070
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,570 90 0 0 2,660 10 26,600 10 26,600
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 126 14 0 0 140 15 2,100 15 2,100
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 360 0 0 0 360 137 49,320 103 37,080
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 564 63 0 0 627 26 16,302 26 16,302
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 960 0 0 0 960 90 86,400 90 86,400
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 600 0 0 0 600 501 300,600 466 279,600
셀트리온제약 내과 W693901830 셀미살탄정80밀리그램(텔미사르탄)((주)셀트리온제약)-1정 375 0 0 0 375 573 214,875 573 214,875
셀트리온제약 내과 W693902250 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)((주)셀트리온제약)-1캡슐 5 0 0 0 5 700 3,500 674 3,370
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 180 0 0 0 180 762 137,160 762 137,160
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 1,440 0 0 0 1,440 706 1,016,640 706 1,016,640
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 60 0 0 0 60 360 21,600 284 17,040
글락소스미스클라인 내과 W650001831 아바미스나잘스프레이(미분화플루티카손푸로에이트)((주)글락소스미스클라인)-120회/통 0 1 0 0 1 11,400 11,400 11,361 11,361
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 90 0 0 90 1,335 120,150 709 63,810
글락소스미스클라인 내과 WW20891961 박사르정4mg(글락소스미스클라인)-1정 0 60 0 0 60 392 23,520 392 23,520
보령제약 내과 W641905450 카나브정60밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 180 0 0 0 180 670 120,600 653 117,540
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 180 270 0 0 450 447 201,150 447 201,150
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 837 50,220
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 210 0 0 210 808 169,680 768 161,280
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 330 0 0 330 659 217,470 633 208,890
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 150 0 0 150 611 91,650 611 91,650
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 249 30 0 0 279 18 5,022 18 5,022
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 142 0 0 0 142 30 4,260 30 4,260
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 72 0 0 0 72 19 1,368 19 1,368
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 185 0 0 0 185 18 3,330 18 3,330
대한약품공업 내과 W645100741 대한에피네프린주사액(대한약품공업(주))-1mL/앰플 1 0 0 0 1 330 330 330 330
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,144 102,960
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 6 0 0 0 6 172 1,032 119 714
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 585 52,650
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,350 0 0 0 1,350 612 826,200 612 826,200
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,680 0 0 0 1,680 346 581,280 346 581,280
(유)한풍제약 내과 W658106760 텔미트윈정40/5밀리그램_(1정)((유)한풍제약)-1정 930 0 0 0 930 706 656,580 706 656,580
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 90 0 0 0 90 426 38,340 426 38,340
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 58 0 0 0 58 135 7,830 107 6,206
디에이치피코리아 내과 WA91850211 티어린프리점안액(디에이치피코리아)-0.8ml/관 5 0 0 0 5 411 2,055 0 0
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 27 0 0 0 27 1,728 46,656 0 0
다림바이오텍 내과 WA11204041 에보프림연질캅셀(다림바이오텍)-1캅셀 0 14 0 0 14 146 2,044 136 1,904
현대약품 내과 WA30602191 현대테노레틱정(현대약품공업)-1정 90 0 0 0 90 159 14,310 159 14,310
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 510 0 0 0 510 732 373,320 732 373,320
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,395 0 0 0 1,395 367 511,965 367 511,965
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 796 0 0 0 796 209 166,364 208 165,568
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 738 0 0 0 738 252 185,976 189 139,482
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 145 0 0 0 145 135 19,575 115 16,675
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 378 22,680 223 13,380
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 38 0 0 38 616 23,408 559 21,242
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 180 0 0 180 616 110,880 559 100,620
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 210 0 0 210 924 194,040 839 176,190
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,040 0 0 0 2,040 418 852,720 418 852,720
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 930 0 0 0 930 425 395,250 425 395,250
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,560 60 0 0 1,620 670 1,085,400 670 1,085,400
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 1,410 0 0 0 1,410 663 934,830 663 934,830
동화약품 내과 W642706990 로티브정10/5밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 0 60 0 0 60 550 33,000 550 33,000
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 450 0 0 0 450 808 363,600 808 363,600
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,534 0 0 0 2,534 355 899,570 353 894,502
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 180 0 0 180 222 39,960 222 39,960
에스케이케미칼 내과 W644703300 페브릭정80mg(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 30 0 0 30 618 18,540 311 9,330
에스케이케미칼 내과 W644704740 로멜라인장용정(브로멜라인)_(0.1g/1정)(에스케이케미칼(주))-1정 0 120 0 0 120 67 8,040 67 8,040
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 60 0 0 60 120 7,200 119 7,140
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900140 올메액트플러스정20/12.5밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 463 41,670 417 37,530
휴온스 내과 W670603013 휴온스클로르페니라민말레산염주사액((주)휴온스)-2mL/앰플 1 0 0 0 1 147 147 147 147
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 676 40,560 598 35,880
한미약품 내과 W643505670 아모잘탄정10/50밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 1,127 101,430 1,103 99,270
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 300 0 0 300 325 97,500 325 97,500
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 1,251 337,770 1,137 306,990
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 360 0 0 360 895 322,200 813 292,680
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 988 148,200 988 148,200
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 974 175,320 974 175,320
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 813 146,340 813 146,340
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 261 46,980 261 46,980
한미약품 내과 W643508420 빌다글메트정50/500밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 300 18,000 300 18,000
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 780 46,800 751 45,060
한미약품 내과 WA21402241 라메졸캅셀20mg(한미약품)-1캡슐 0 30 0 0 30 1,088 32,640 787 23,610
한미약품 내과 WA21403931 그리메피드정2mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 185 11,100
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 345 0 0 345 396 136,620 389 134,205
한미약품 내과 WA21404241 펙소나딘정120mg(한미약품)-1정 0 14 0 0 14 337 4,718 226 3,164
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 210 0 0 210 101 21,210 101 21,210
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 210 0 0 210 945 198,450 924 194,040
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 720 0 0 720 784 564,480 767 552,240
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 272 16,320 168 10,080
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 270 0 0 270 67 18,090 61 16,470
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 76 9,120 70 8,400
한미약품 내과 WA21453351 오잘탄플러스정50/12.5(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 487 43,830
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 629 75,480 487 58,440
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 56 0 0 56 283 15,848 210 11,760
경방신약 한의과 O661304780 경방작약엑스정-1정 12 0 0 0 12 67 804 67 804
경방신약 한의과 O661304850 경방보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00 g 63 0 0 0 63 1,357 85,491 1,357 85,491
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 36 0 0 0 36 998 35,928 998 35,928
한국글로벌제약 내과 W693201310 탐로스서방정0.2mg(탐스로신염산염)((주)한국글로벌제약)-1정 0 60 0 0 60 547 32,820 547 32,820
