MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2022.12.01 ~ 2022.12.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 39 0 0 0 39 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300301 보중익기탕 42 0 0 0 42 1,313 55,146 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 9 0 0 0 9 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300527 당귀수산 20 0 0 0 20 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 270 0 0 0 270 1,123 303,210 1,123 303,210
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 780 0 0 0 780 983 766,740 983 766,740
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,350 0 0 0 1,350 800 1,080,000 800 1,080,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 771 0 0 0 771 346 266,766 346 266,766
기타 내과 W052701200 크리스탈로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 780 0 0 0 780 612 477,360 612 477,360
기타 이동진료 WMD0325545 타세놀이알서방정(아세트아미노펜)(부광약품(주))-1정 210 0 0 0 210 0 0 0 0
기타 이동진료 WMD0326080 (방문용)바로코민정(신풍제약)-1정 420 0 0 0 420 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 10 0 0 0 10 30,000 300,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 390 0 0 0 390 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325135 RMP150 30 0 0 0 30 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 120 0 0 0 120 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WHAS000149 헤파박스진 0.5ml 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407057 신증후출혈열(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407068 MMR 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 42 0 0 0 42 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407176 신증후군출혈열(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407211 수두 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 40 0 0 0 40 5,000 200,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 15 0 0 0 15 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407605 A형간염 0.5ml(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407642 일본뇌염0.5mL생백신 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 23 0 0 0 23 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 68 0 0 0 68 226 15,368 222 15,096
한독약품 이동진료 WMD0301713 훼스탈플러스정(한독약품)-1정 210 0 0 0 210 0 0 0 0
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 30 0 0 30 1,272 38,160 644 19,320
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 270 0 0 0 270 259 69,930 185 49,950
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,081 0 0 0 1,081 69 74,589 69 74,589
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 141 0 0 0 141 878 123,798 614 86,574
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 233 10 0 0 243 878 213,354 614 149,202
동광제약 내과 WA01352681 칼디텍츄어블정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 86 5,160
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 390 0 0 390 853 332,670 853 332,670
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 90 690 0 0 780 706 550,680 706 550,680
인트로팜텍 내과 W052400470 아이스타정40/10mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 210 0 0 0 210 762 160,020 762 160,020
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 960 0 0 0 960 531 509,760 531 509,760
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 211 0 0 0 211 579 122,169 521 109,931
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 381 0 0 0 381 196 74,676 188 71,628
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 60 0 0 0 60 126 7,560 126 7,560
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 98 0 0 0 98 115 11,270 115 11,270
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 8 0 0 0 8 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 913 0 0 0 913 179 163,427 179 163,427
크리스탈생명과학 내과 W052700160 칼리신정50단위(칼리디노게나제)_(50I.U/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 780 0 0 0 780 209 163,020 209 163,020
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 840 0 0 0 840 367 308,280 367 308,280
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,260 0 0 0 1,260 853 1,074,780 853 1,074,780
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 663 119,340 663 119,340
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 712 64,080 712 64,080
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 480 0 0 0 480 1,123 539,040 1,123 539,040
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 720 0 0 0 720 800 576,000 800 576,000
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 495 0 0 0 495 59 29,205 0 0
한국세르비에 내과 WE06740051 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 118 7,080
한국세르비에 내과 WMD0326486 디아미크롱서방정(한국세르비에)-1정 0 120 0 0 120 119 14,280 118 14,160
에이치케이이노엔 내과 W640006760 비바코정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 90 0 0 90 402 36,180 346 31,140
에이치케이이노엔 내과 WA11603411 암로스타정5밀리그램(암로디핀아디핀산염)_(6.79mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 395 23,700 389 23,340
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 830 0 0 0 830 547 454,010 545 452,350
코오롱제약 내과 WA04704661 트라몰서방정650밀리그람(아세트아미노펜)(코오롱제약(주))-1정 27 0 0 0 27 51 1,377 51 1,377
한독 내과 W652100151 더마톱액0.25%(프레드니카르베이트)_(50mg/20mL)((주)한독)-20mL/통 0 2 0 0 2 4,660 9,320 3,551 7,102
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 1 0 0 0 1 1,598 1,598 1,598 1,598
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 9 0 0 0 9 2,800 25,200 2,799 25,191
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 52 0 0 52 490 25,480 490 25,480
한독 내과 W652105700 올메디퀄에이치씨티정 5/20/12.5밀리그램_(1정)((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 699 41,940 699 41,940
비아트리스코리아 내과 W073400060 카두라엑스엘서방정4mg(독사조신메실산염)_(5.093mg/1정)(비아트리스코리아(주))-1정 0 60 0 0 60 309 18,540 309 18,540
동성제약 내과 WA06703811 아마디엠정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 259 15,540 185 11,100
경동제약 내과 W648102940 발트렙정160밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 947 85,230 947 85,230
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 330 0 0 0 330 631 208,230 525 173,250
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 693 124,740 544 97,920
경동제약 내과 W648103180 아목틴정375밀리그램(아목시실린수화물?묽은클라불란산칼륨)(경동제약(주))-1정 0 21 0 0 21 353 7,413 353 7,413
경동제약 내과 W648103250 루코졸캡슐(플루코나졸)(경동제약㈜)-1캡슐 0 24 0 0 24 1,784 42,816 1,784 42,816
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 712 192,240 712 192,240
경동제약 내과 W648103300 발디핀정5/80밀리그램(경동제약(주))-1정 0 180 0 0 180 894 160,920 805 144,900
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,370 60 0 0 3,430 209 716,870 209 716,870
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,590 120 0 0 1,710 77 131,670 77 131,670
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 210 0 0 210 680 142,800 612 128,520
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 274 60 0 0 334 356 118,904 356 118,904
경동제약 내과 W648103490 올로디핀정5/20밀리그램(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 696 20,880 696 20,880
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 141 90 0 0 231 138 31,878 124 28,644
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,290 0 0 0 1,290 895 1,154,550 895 1,154,550
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 630 0 0 0 630 1,251 788,130 1,251 788,130
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 30 0 0 30 346 10,380 346 10,380
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 450 0 0 0 450 794 357,300 794 357,300
경동제약 내과 W648104570 발트리오정5/80/10밀리그램_(1정)(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 1,260 113,400 1,260 113,400
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 91 0 0 0 91 74 6,734 74 6,734
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 630 0 0 0 630 64 40,320 64 40,320
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 630 75,600 423 50,760
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 120 0 0 120 106 12,720 94 11,280
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 540 0 0 0 540 612 330,480 610 329,400
경동제약 내과 WA17654001 카르딜엑스엘서방정4mg(경동제약)-1정 0 180 0 0 180 423 76,140 316 56,880
일양약품 내과 WA09504291 일양하이트린정5mg(일양약품)-1정 0 60 0 0 60 652 39,120 649 38,940
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 120 0 0 120 676 81,120 612 73,440
한국유나이티드제약 내과 W644309370 페노릭스EH정(페노피브릭산)_(0.11g/1정)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 356 21,360 356 21,360
한국유나이티드제약 내과 WA12901008 유나스크정(한국유나이티드제약)-1정 0 120 0 0 120 418 50,160 367 44,040
한국유나이티드제약 내과 WA12905581 로잘정50mg(한국유나이티드제약)-1정 0 60 0 0 60 269 16,140 269 16,140
유한양행 내과 W642104440 유한아스피린장용정(아스피린)((주)유한양행)-1정 0 60 0 0 60 61 3,660 61 3,660
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 390 0 0 0 390 888 346,320 888 346,320
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 90 0 0 0 90 741 66,690 741 66,690
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,943 90 0 0 3,033 10 30,325 10 30,325
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 54 24 0 0 78 15 1,170 15 1,170
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 214 0 0 0 214 137 29,318 103 22,042
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 504 104 0 0 608 26 15,808 26 15,808
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,230 0 0 0 1,230 90 110,700 90 110,700
환인제약 내과 W657202890 드로넬플러스정(환인제약(주))-1정 0 12 0 0 12 5,360 64,320 5,355 64,260
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 450 0 0 0 450 501 225,450 466 209,700
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 30 0 0 0 30 762 22,860 762 22,860
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 1,050 0 0 0 1,050 706 741,300 706 741,300
셀트리온제약 내과 W693903630 네시나메트정12.5/1000밀리그램_(1정)((주)셀트리온제약)-1정 0 120 0 0 120 518 62,160 518 62,160
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 230 0 0 0 230 360 82,800 284 65,320
글락소스미스클라인 내과 WE00891101 아보다트연질캡슐0.5mg(글락소스미스클라인)-1캡슐 0 60 0 0 60 1,335 80,100 709 42,540
아이큐어 이동진료 WMD0326742 케논엘플라스타(아이큐어) 21 0 0 0 21 0 0 0 0
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 360 180 0 0 540 447 241,380 447 241,380
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 879 52,740 837 50,220
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 90 0 0 90 808 72,720 768 69,120
보령제약 내과 W641906490 듀카브정30/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 60 0 0 60 730 43,800 701 42,060
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 300 0 0 300 659 197,700 633 189,900
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 570 0 0 570 611 348,270 611 348,270
보령제약 내과 WF00600021 네오메디코푸정(보령제약)-1정 0 21 0 0 21 30 630 30 630
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 163 0 0 0 163 18 2,934 18 2,934
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 9 0 0 0 9 30 270 30 270
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 144 0 0 0 144 19 2,736 19 2,736
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 312 20 0 0 332 18 5,976 18 5,976
삼진제약 내과 WMD0302729 트레스탄캅셀(삼진제약)-1캅셀 0 28 0 0 28 0 0 0 0
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 33 0 0 0 33 172 5,676 119 3,927
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,470 0 0 0 1,470 612 899,640 612 899,640
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,240 0 0 0 1,240 346 429,040 346 429,040
(유)한풍제약 내과 W658106760 텔미트윈정40/5밀리그램_(1정)((유)한풍제약)-1정 30 0 0 0 30 706 21,180 706 21,180
(유)한풍제약 내과 W658106790 텔미콜정40밀리그램(텔미사르탄)_(40mg/1정)((유)한풍제약)-1정 180 0 0 0 180 426 76,680 426 76,680
(유)한풍제약 내과 W658106800 텔미콜정80밀리그램(텔미사르탄)_(80mg/1정)((유)한풍제약)-1정 150 0 0 0 150 573 85,950 573 85,950
정우제약 한의과 O651001890 정우오적산(단미엑스산혼합제)-43.4g 27 0 0 0 27 1,728 46,656 0 0
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 420 0 0 0 420 732 307,440 732 307,440
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 1,223 0 0 0 1,223 367 448,841 367 448,841
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 660 0 0 0 660 209 137,940 208 137,280
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 347 0 0 0 347 252 87,444 189 65,583
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 97 0 0 0 97 135 13,095 115 11,155
일화 내과 WA06551151 글루메트정(일화)-1정 0 90 0 0 90 75 6,750 70 6,300
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 378 22,680 223 13,380
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 30 0 0 30 616 18,480 559 16,770
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 390 120 0 0 510 616 314,160 559 285,090
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 150 0 0 150 924 138,600 839 125,850
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,520 60 0 0 2,580 418 1,078,440 418 1,078,440
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 750 0 0 0 750 425 318,750 425 318,750
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,140 60 0 0 1,200 670 804,000 670 804,000
동화약품 내과 W642706220 라코르정120/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 0 90 0 0 90 781 70,290 781 70,290
동화약품 내과 W642706310 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(동화약품(주))-1정 1,140 0 0 0 1,140 663 755,489 663 755,489
동화약품 내과 W642706990 로티브정10/5밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 0 30 0 0 30 550 16,500 550 16,500
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 1,620 0 0 0 1,620 808 1,308,960 808 1,308,960
동화약품 내과 W642707140 테디엠정20밀리그램(테네리글립틴염산염수화물)_(26mg/1정)(동화약품(주))-1정 0 120 0 0 120 627 75,240 627 75,240
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,444 0 0 0 2,444 355 867,620 353 862,732
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 90 0 0 90 222 19,980 222 19,980
에스케이케미칼 내과 W644703300 페브릭정80mg(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 30 0 0 30 618 18,540 311 9,330
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 30 0 0 30 412 12,360 221 6,630
에스케이케미칼 내과 WA18950022 디아미크롱정(에스케이케미칼)-1정 0 60 0 0 60 120 7,200 119 7,140
한미약품 내과 W643500271 데옥손로션0.25%(데속시메타손)_(50mg/20mL)(한미약품(주))-20mL/병 0 1 0 0 1 2,280 2,280 2,280 2,280
한미약품 내과 W643501875 에코론크림(수출명:더마트리스크림)_(0.3mg,30mg/30g)(한미약품(주))-30g/개 0 2 0 0 2 1,740 3,480 1,740 3,480
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 676 121,680 598 107,640
한미약품 내과 W643506680 로벨리토정150/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 998 89,820 998 89,820
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 330 0 0 330 325 107,250 325 107,250
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 210 0 0 210 1,251 262,710 1,137 238,770
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 570 0 0 570 895 510,150 813 463,410
한미약품 내과 W643507490 한미탐스캡슐0.4밀리그램(탐스로신염산염)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 821 49,260 792 47,520
한미약품 내과 W643507780 아모잘탄플러스정 5/100/25밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 988 148,200 988 148,200
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 974 116,880 974 116,880
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 813 195,120 813 195,120
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 261 70,470 261 70,470
한미약품 내과 W643508420 빌다글메트정50/500밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 300 18,000 300 18,000
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 150 0 0 150 780 117,000 751 112,650
한미약품 내과 W643508520 클로잘탄정50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 488 14,640 488 14,640
한미약품 내과 W643508540 에소메졸디알서방캡슐10밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(11.125mg/1캡슐)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 189 11,340 189 11,340
한미약품 내과 WA21403931 그리메피드정2mg(한미약품)-1정 0 60 0 0 60 260 15,600 185 11,100
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 330 0 0 330 396 130,680 389 128,370
한미약품 내과 WA21404241 펙소나딘정120mg(한미약품)-1정 0 14 0 0 14 337 4,718 226 3,164
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 450 0 0 450 101 45,450 101 45,450
한미약품 내과 WA21404421 팜시버정750mg(한미약품)-1정 0 14 0 0 14 14,018 196,252 10,913 152,782
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 180 0 0 180 945 170,100 924 166,320
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 810 0 0 810 784 635,040 767 621,270
한미약품 내과 WA21450181 한미파모티딘정(한미약품)-1정 0 120 0 0 120 272 32,640 168 20,160
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 390 0 0 390 67 26,130 61 23,790
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 270 0 0 270 76 20,520 70 18,900
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 39 0 0 39 283 11,037 210 8,190
경방신약 한의과 O661304850 경방보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00 g 162 0 0 0 162 1,357 219,834 1,357 219,834
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 39 0 0 0 39 998 38,922 998 38,922
한국글로벌제약 내과 W693201310 탐로스서방정0.2mg(탐스로신염산염)((주)한국글로벌제약)-1정 0 60 0 0 60 547 32,820 547 32,820
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 690 90 0 0 780 797 621,660 697 543,660
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 450 0 0 0 450 1,054 474,300 842 378,900
한국베링거인겔하임 내과 W653501290 트윈스타정40/10밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 960 0 0 0 960 797 765,120 752 721,920
한국베링거인겔하임 내과 W653501380 트라젠타정(리나글립틴)(한국베링거인겔하임(주))-1정 900 150 0 0 1,050 818 858,550 750 787,500
한국베링거인겔하임 내과 W653501460 자디앙정10밀리그램(엠파글리플로진)(한국베링거인겔하임(주))-1정 180 0 0 0 180 703 126,540 660 118,800
한국베링거인겔하임 내과 WW24260541 뮤코펙트정(한국베링거인겔하임)-1정 282 0 0 0 282 59 16,638 0 0
대원제약 내과 W671803511 프리비투스현탁액(레보클로페라스틴펜디조산염)_(32mg/8mL)(대원제약(주))-8mL/포 493 0 0 0 493 152 74,936 152 74,936
대원제약 내과 W671805622 코대원포르테시럽_(0.2g,3mg,10mg,26.2mg/20mL)(대원제약(주))-20mL/포 0 70 0 0 70 200 14,000 200 14,000
대원제약 내과 WA12804111 엘스테인캅셀(대원제약)-1캡슐 12 0 0 0 12 283 3,396 181 2,172
대원제약 내과 WA12804201 칸디나캡슐(대원제약)-1캡슐 0 108 0 0 108 2,618 282,744 1,784 192,672
대원제약 내과 WA12804531 옥타론에이취알정600mg(대원제약)-1정 120 0 0 0 120 300 36,000 298 35,760
대원제약 내과 WF06600011 코대원정(대원제약)-1정 1,207 42 0 0 1,249 30 37,470 30 37,470
한국릴리(유) 내과 W670800431 휴물린알주100단위(휴먼인슐린유전자재조합)(한국릴리(유))-10mL/병 0 5 0 0 5 13,101 65,505 12,858 64,290
한국얀센 내과 W646902600 타이레놀8시간이알서방정(아세트아미노펜)_(0.65g/1정)((주)한국얀센)-1정 0 185 0 0 185 51 9,435 51 9,435
한국얀센 내과 WMD0306343 타이레놀콜드-에스정(한국얀센)-1정 120 0 0 0 120 0 0 0 0
