MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="sheet-boundary" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/book.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode" --sheet-boundary Content-Location: file:///C:/temp/sheet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="unicode"
제약회사별 약소모 통계
조회기간 : 2023.01.01 ~ 2023.01.31 | 검색기관 : 영동군보건소 전체
제약회사명 업무명 약품명 외래원내 외래원외 입원원내 입원원외 합계 단가 총액 보험단가 보험총액
기타 한의과 OOM0100012 육미지황탕 21 0 0 0 21 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300147 곽향정기산 48 0 0 0 48 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300296 한방파스 41 0 0 0 41 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300350 육미지황탕 36 0 0 0 36 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300454 오령산 11 0 0 0 11 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300527 당귀수산 20 0 0 0 20 0 0 0 0
기타 한의과 OOM0300855 요신환 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,170 0 0 0 1,170 1,123 1,313,910 1,123 1,313,910
기타 내과 W052701170 에이바스타정5/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 750 0 0 0 750 983 737,250 983 737,250
기타 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 990 0 0 0 990 800 792,000 800 792,000
기타 내과 W052701190 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,260 0 0 0 1,260 346 435,960 346 435,960
기타 내과 W052701200 크리스탈로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 810 0 0 0 810 612 495,720 612 495,720
기타 내과 WMD0326736 야즈정 0 3 0 0 3 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0327699 듀오락베이비(셀바이오텍) 11 0 0 0 11 30,000 330,000 0 0
기타 모자보건 WMD0328461 (비급여)듀오락아기유산균(셀바이오텍) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 모자보건 WMD0328518 (비급여) 포스트바이오 온가족엔진 30포 13 0 0 0 13 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325132 INH 270 0 0 0 270 0 0 0 0
기타 결핵관리 WMD0325141 RMP600 90 0 0 0 90 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0327153 폐렴구균 23가다당질(성인) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0406925 DTaP(0.5mL) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407057 신증후출혈열(무료) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407071 BCG 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407078 인플루엔자 0.5ml(무료) 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407103 뇌수막염 0.5ml 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407228 헤파박스 1ml(유료) 22 0 0 0 22 5,000 110,000 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407462 폐구균(0.5ml) 12 0 0 0 12 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407465 폐구균(무료) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407593 폐렴구균백신(무료) 17 0 0 0 17 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407611 DTaP-IPV 혼합 1 0 0 0 1 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407664 일본뇌염(세포배양) 0.7ml 10 0 0 0 10 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407699 조스타박스(무료) 18 0 0 0 18 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407702 DTaP-IPV/Hib 4 0 0 0 4 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407733 스카이조스터주 0.5mL/병(65세이상) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
기타 예방접종관리 WMD0407746 대상포진 0.5ml 23 0 0 0 23 0 0 0 0
한독약품 내과 WA07400951 라식스정(한독약품)-1정 0 30 0 0 30 49 1,470 49 1,470
한독약품 내과 WA07404051 아마릴정1mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 221 13,260 124 7,440
한독약품 내과 WA07404211 알레그라정120mg(한독약품)-1정 37 0 0 0 37 226 8,362 222 8,214
한독약품 내과 WA07404361 알레그라정180(한독약품)-1정 0 10 0 0 10 312 3,120 311 3,110
한독약품 내과 WA07404851 플라빅스정75mg(한독약품)-1정 0 60 0 0 60 2,168 130,080 1,083 64,980
한독약품 내과 WC01800051 스틸녹스정10mg(한독약품)-1정 0 14 0 0 14 174 2,436 173 2,422
한국아스텔라스제약 내과 WE21180131 하루날디정0.2mg(한국아스텔라스제약)-1정 0 120 0 0 120 1,272 152,640 644 77,280
신풍제약 내과 WA00305131 로이솔정(신풍제약)-1정 15 0 0 0 15 44 660 44 660
한국알리코팜 내과 WA06601881 글리메릴정(한국알리코팜)-1정 998 0 0 0 998 259 258,482 185 184,630
한국알리코팜 내과 WA06652501 메트로정500mg(한국알리코팜)-1정 1,770 0 0 0 1,770 69 122,130 69 122,130
크리스탈지노믹스 내과 W050100010 아셀렉스캡슐2밀리그램(폴마콕시브)(크리스탈지노믹스(주))-1캡슐 120 0 0 0 120 878 105,360 614 73,680
크리스탈지노믹스 내과 W050100020 아셀렉스정2밀리그램(폴마콕시브)_(2mg/1정)(크리스탈지노믹스(주))-1정 238 0 0 0 238 878 208,964 614 146,132
동광제약 내과 WA01352681 칼디텍츄어블정(동광제약)-1정 0 60 0 0 60 119 7,140 86 5,160
동광제약 내과 WA01352811 암로스크정(동광제약)-1정 0 90 0 0 90 188 16,920 188 16,920
인트로팜텍 내과 W052400410 아이스타정80/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 0 90 0 0 90 853 76,770 853 76,770
인트로팜텍 내과 W052400460 아이스타정40/5mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 180 690 0 0 870 706 614,220 706 614,220
인트로팜텍 내과 W052400470 아이스타정40/10mg_(1정)((주)인트로팜텍)-1정 270 0 0 0 270 762 205,740 762 205,740
비티오생명제약 내과 W052700020 사프닐정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)((주)비티오생명제약)-1정 960 0 0 0 960 531 509,760 531 509,760
비티오생명제약 내과 W052700100 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)((주)비티오생명제약)-1정 240 0 0 0 240 1,164 279,360 1,164 279,360
비티오생명제약 내과 W052700190 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)((주)비티오생명제약)-1캡슐 248 0 0 0 248 579 143,592 521 129,208
비티오생명제약 내과 W052700450 엘도캡슐(에르도스테인)((주)비티오생명제약)-1캡슐 195 0 0 0 195 196 38,220 188 36,660
비티오생명제약 내과 W052700520 티오셋세미정((주)비티오생명제약)-1정 226 0 0 0 226 126 28,476 126 28,476
비티오생명제약 내과 W052700960 에포리스정(에페리손염산염)_(50mg/1정)((주)비티오생명제약)-1정 95 0 0 0 95 115 10,925 115 10,925
한국MSD 예방접종관리 WMD0327951 가다실 프리필드 시린지(한국 MSD) 12 0 0 0 12 0 0 0 0
크리스탈생명과학 내과 W052700010 글리피드정2mg(글리메피리드)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,183 0 0 0 1,183 179 211,757 179 211,757
크리스탈생명과학 내과 W052700160 칼리신정50단위(칼리디노게나제)_(50I.U/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 630 0 0 0 630 209 131,670 209 131,670
크리스탈생명과학 내과 W052700440 프레스틴정5밀리그램(암로디핀베실산염)((주)크리스탈생명과학)-1정 1,350 0 0 0 1,350 367 495,450 367 495,450
크리스탈생명과학 내과 W052701050 에이티스타정40/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 706 127,080 706 127,080
크리스탈생명과학 내과 W052701070 에이티스타정80/5밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 1,050 0 0 0 1,050 853 895,650 853 895,650
크리스탈생명과학 내과 W052701080 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 663 119,340 663 119,340
크리스탈생명과학 내과 W052701090 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 90 0 0 0 90 712 64,080 712 64,080
크리스탈생명과학 내과 W052701160 에이바스타정10/160밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 150 0 0 0 150 1,123 168,450 1,123 168,450
크리스탈생명과학 내과 W052701180 에이바스타정5/80밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 270 0 0 0 270 800 216,000 800 216,000
크리스탈생명과학 내과 W052701330 에포리스SR서방정(에페리손염산염)_(75mg/1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 35 0 0 0 35 190 6,650 190 6,650
크리스탈생명과학 내과 W052701400 아미브정10/10밀리그램_(1정)(크리스탈생명과학(주))-1정 180 0 0 0 180 637 114,660 637 114,660
안국뉴팜 내과 W053600770 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(안국뉴팜(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
서흥 내과 W679600630 리버큐연질캡슐(밀크시슬엑스)((주)서흥)-1캡슐 0 90 0 0 90 401 36,090 401 36,090
사노피-아벤티스코리아 내과 W652001000 뮤코펙트정(암브록솔염산염)_(30mg/1정)((주)사노피-아벤티스코리아)-1정 276 0 0 0 276 46 12,665 0 0
에이치케이이노엔 내과 W640005800 이노엔치옥트산에이치알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 666 39,960 666 39,960
에이치케이이노엔 내과 W640006740 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 670 40,200 612 36,720
에이치케이이노엔 내과 W640006870 안플레이드SR정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)_(0.3g/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 0 60 0 0 60 1,160 69,600 1,050 63,000
에이치케이이노엔 내과 W640006960 로바젯정10/5밀리그램_(1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 180 0 0 0 180 877 157,860 877 157,860
에이치케이이노엔 내과 WA11603421 탐로스타서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)_(0.2mg/1정)(에이치케이이노엔(주))-1정 1,208 0 0 0 1,208 547 660,776 545 658,360
한국화이자제약 내과 WE01890961 노바스크정10mg(한국화이자제약)-1정 0 180 0 0 180 627 112,860 484 87,120
한독 내과 W652100161 더마톱연고0.25%(프레드니카르베이트)_(25mg/10g)((주)한독)-10g/개 0 1 0 0 1 1,610 1,610 1,598 1,598
한독 내과 W652105241 케토톱겔(케토프로펜)_(1.5g/50g)((주)한독)-50g/개 5 0 0 0 5 2,800 14,000 2,799 13,995
한독 내과 W652105400 올메디퀄정5/20밀리그램((주)한독)-1정 0 90 0 0 90 490 44,100 490 44,100
한독 내과 W652105700 올메디퀄에이치씨티정 5/20/12.5밀리그램_(1정)((주)한독)-1정 0 60 0 0 60 699 41,940 699 41,940
비아트리스코리아 내과 W073400060 카두라엑스엘서방정4mg(독사조신메실산염)_(5.093mg/1정)(비아트리스코리아(주))-1정 0 90 0 0 90 309 27,810 309 27,810
비아트리스코리아 내과 W073400230 리리카캡슐25밀리그램(프레가발린)_(25mg/1캡슐)(비아트리스코리아(주))-1캡슐 0 14 0 0 14 274 3,836 274 3,836
동성제약 내과 WA06703911 트로피나정(동성제약)-1정 0 60 0 0 60 518 31,080 516 30,960
경동제약 내과 W648103090 발트렙정80밀리그램(발사르탄)(경동제약(주))-1정 180 0 0 0 180 631 113,580 525 94,500
경동제약 내과 W648103110 발트렙플러스정(경동제약(주))-1정 90 0 0 0 90 693 62,370 544 48,960
경동제약 내과 W648103260 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 270 0 0 0 270 712 192,240 712 192,240
경동제약 내과 W648103310 카나제정(칼리디노게나제)(경동제약(주))-1정 3,360 240 0 0 3,600 209 752,400 209 752,400
경동제약 내과 W648103320 경동아스피린장용정(경동제약(주))-1정 1,680 120 0 0 1,800 77 138,600 77 138,600
경동제약 내과 W648103340 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)(경동제약(주))-1정 0 270 0 0 270 680 183,600 612 165,240
경동제약 내과 W648103470 페노바정(페노피브레이트)(경동제약(주))-1정 210 0 0 0 210 356 74,760 356 74,760
경동제약 내과 W648103490 올로디핀정5/20밀리그램(경동제약(주))-1정 0 60 0 0 60 696 41,760 696 41,760
경동제약 내과 W648103570 세토리드정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))(경동제약(주))-1정 142 0 0 0 142 138 19,596 124 17,608
경동제약 내과 W648103740 듀오로반정10/5밀리그램(경동제약(주))-1정 1,230 0 0 0 1,230 895 1,100,850 895 1,100,850
경동제약 내과 W648103750 듀오로반정10/10밀리그램(경동제약(주))-1정 750 0 0 0 750 1,251 938,250 1,251 938,250
경동제약 내과 W648104350 로트로반정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)(경동제약(주))-1정 0 90 0 0 90 346 31,140 346 31,140
경동제약 내과 W648104510 유로날서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)_(0.4mg/1정)(경동제약(주))-1정 450 0 0 0 450 794 357,300 794 357,300
경동제약 내과 WA17600491 아테놀정(경동제약)-1정 23 0 0 0 23 74 1,665 74 1,665
경동제약 내과 WA17602441 다이미트정(경동제약)-1정 1,290 0 0 0 1,290 64 82,560 64 82,560
경동제약 내과 WA17603811 카딜란정(경동제약)-1정 0 30 0 0 30 630 18,900 423 12,690
경동제약 내과 WA17604091 다이미트엑스알서방정(경동제약)-1정 0 60 0 0 60 106 6,360 94 5,640
경동제약 내과 WA17605001 아트로반정(경동제약)-1정 360 150 0 0 510 612 312,120 610 311,100
경동제약 내과 WMD0326866 아트로반정 0 120 0 0 120 612 73,440 610 73,200
엘지생명과학 내과 W668901560 유리토스정(이미다페나신)(㈜엘지생명과학)-1정 0 10 0 0 10 391 3,910 391 3,910
일양약품 내과 WA09500431 보나링에이정(일양약품)-1정 20 0 0 0 20 19 380 19 380
한국유나이티드제약 내과 W644307830 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한국유나이티드제약(주))-1정 0 150 0 0 150 676 101,400 612 91,800
한국유나이티드제약 내과 W644308800 로바스타정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 439 26,340 346 20,760
한국유나이티드제약 내과 W644308940 로자스크정5/50밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 702 42,120 702 42,120
한국유나이티드제약 내과 W644308970 로자스크정5/100밀리그램(한국유나이티드제약(주))-1정 0 60 0 0 60 915 54,900 915 54,900
한국유나이티드제약 내과 WA12902101 콜킨정(한국유나이티드제약)-1정 0 30 0 0 30 75 2,250 75 2,250
유한양행 내과 W642101091 알마겔현탁액(알마게이트)(수출명:유만겔현탁액)((주)유한양행)-15mL/포 0 90 0 0 90 76 6,840 76 6,840
유한양행 내과 W642105020 소론도정(프레드니솔론)_(5mg/1정)((주)유한양행)-1정 0 120 0 0 120 16 1,920 16 1,920
유한양행 내과 W642105470 트루셋정80/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 120 0 0 0 120 888 106,560 888 106,560
유한양행 내과 W642105480 트루셋정40/5/12.5밀리그램_(1정)((주)유한양행)-1정 180 0 0 0 180 741 133,380 741 133,380
유한양행 내과 WA04500761 다이크로짇정(유한양행)-1정 2,504 150 0 0 2,654 10 26,540 10 26,540
유한양행 내과 WA04500851 페니라민정2mg(유한양행)-1정 353 0 0 0 353 15 5,295 15 5,295
유한양행 내과 WA04507861 가스리드정5mg(유한양행)-1정 129 0 0 0 129 137 17,673 103 13,287
유한양행 내과 WF00200021 코푸정(유한양행)-1정 369 150 0 0 519 26 13,494 26 13,494
유한양행 내과 WMD0325581 유한메트포르민서방정500mg(메트포르민염산염)-1정 1,303 0 0 0 1,303 90 117,270 90 117,270
유한양행 내과 WMD0326577 다이크로짇정(유한양행) 0 45 0 0 45 0 0 0 0
셀트리온제약 내과 W693901690 크라노스정10밀리그램(암로디핀베실산염)((주)셀트리온제약)-1정 660 0 0 0 660 501 330,660 466 307,560
셀트리온제약 내과 W693902370 셀미스타정40/10밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 450 0 0 0 450 762 342,900 762 342,900
셀트리온제약 내과 W693902390 셀미스타정40/5밀리그램((주)셀트리온제약)-1정 900 0 0 0 900 706 635,400 706 635,400
셀트리온제약 내과 W693903630 네시나메트정12.5/1000밀리그램_(1정)((주)셀트리온제약)-1정 0 180 0 0 180 518 93,240 518 93,240
셀트리온제약 내과 WA03652731 글리메정4mg(셀트리온제약)-1정 60 0 0 0 60 360 21,600 284 17,040
보령제약 내과 W641905450 카나브정60밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 90 0 0 0 90 670 60,300 653 58,770
보령제약 내과 W641905940 카나브정30밀리그램(피마살탄칼륨삼수화물)(보령제약(주))-1정 360 180 0 0 540 447 241,380 447 241,380
보령제약 내과 W641906470 듀카브정60/10밀리그램(보령제약(주))-1정 0 120 0 0 120 879 105,480 837 100,440
보령제약 내과 W641906480 듀카브정60/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 150 0 0 150 808 121,200 768 115,200
보령제약 내과 W641906500 듀카브정30/5밀리그램(보령제약(주))-1정 0 450 0 0 450 659 296,550 633 284,850
보령제약 내과 W641907740 토탈산트연질캡슐_(1캡슐)(보령제약(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 611 36,660 611 36,660
삼남제약 내과 WA11800371 마그밀정(삼남제약)-1정 297 0 0 0 297 18 5,346 18 5,346
삼남제약 내과 WA11800461 삼남로페라마이드캅셀(삼남제약)-1캅셀 18 0 0 0 18 30 540 30 540
삼남제약 내과 WA11801101 삼남 아세트아미노펜정(삼남제약)-1정 121 0 0 0 121 19 2,299 19 2,299
삼남제약 내과 WMD0100137 마그밀 정 500mg 220 20 0 0 240 18 4,320 18 4,320
삼진제약 내과 WA12703471 플래리스정(삼진제약)-1정 0 90 0 0 90 1,734 156,060 1,144 102,960
하원제약 내과 WA25803041 하원 레보설피라이드정(하원제약)-1정 12 0 0 0 12 172 2,064 119 1,428
고려제약 내과 WA15901341 뉴로메드정(고려제약)-1정 0 90 0 0 90 674 60,660 585 52,650
(유)한풍제약 내과 W658106570 로바트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)((유)한풍제약)-1정 2,010 0 0 0 2,010 612 1,230,120 612 1,230,120
(유)한풍제약 내과 W658106580 로바트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정)((유)한풍제약)-1정 1,635 0 0 0 1,635 346 565,710 346 565,710
(유)한풍제약 내과 W658106800 텔미콜정80밀리그램(텔미사르탄)_(80mg/1정)((유)한풍제약)-1정 90 0 0 0 90 573 51,570 573 51,570
씨트리 내과 WA13801561 씨트리에페리손정(씨트리)-1정 51 0 0 0 51 135 6,885 107 5,457
디에이치피코리아 내과 W674101161 티어린프리점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL)((주)디에이치피코리아)-0.5mL/관 0 120 0 0 120 296 35,520 198 23,760
일화 치과 WA06501781 일화세파클러캅셀250mg(일화)-1캡슐 9 0 0 0 9 462 4,158 438 3,942
일화 내과 W640902720 마이피나정(피나스테리드)((주)일화)-1정 450 0 0 0 450 732 329,400 732 329,400
일화 내과 W640903490 에스아로딥정2.5밀리그램(에스암로디핀베실산염2.5수화물)_(3.74mg/1정)((주)일화)-1정 810 0 0 0 810 367 297,270 367 297,270
일화 내과 WA06501021 크레인정(일화)-1정 684 0 0 0 684 209 142,956 208 142,272
일화 내과 WA06501181 파마겐정(일화)-1정 561 0 0 0 561 252 141,372 189 106,029
일화 내과 WA06502351 에페릭손정(일화)-1정 60 0 0 0 60 135 8,100 115 6,900
한국페링제약 내과 WE07560041 미니린정0.1mg(한국페링제약)-1정 0 10 0 0 10 728 7,280 728 7,280
한국엠에스디(유) 내과 W655501550 리비알정(티볼론)(한국엠에스디(유))-1정 0 90 0 0 90 378 34,020 223 20,070
한국엠에스디(유) 내과 W655501780 자누메트엑스알서방정50/500밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 616 36,960 559 33,540
한국엠에스디(유) 내과 W655501790 자누메트엑스알서방정50/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 56 0 0 0 56 616 34,496 559 31,304
한국엠에스디(유) 내과 W655501800 자누메트엑스알서방정100/1000밀리그램(한국엠에스디(유))-1정 0 60 0 0 60 924 55,440 839 50,340
동화약품 내과 W642705440 텔사탄정40밀리그램(텔미사르탄) (동화약품(주))-1정 2,250 0 0 0 2,250 418 940,500 418 940,500
동화약품 내과 W642705540 동화암로디핀베실산정10밀리그램(동화약품(주))-1정 840 0 0 0 840 425 357,000 425 357,000
동화약품 내과 W642706180 라코르정60/12.5밀리그램(동화약품㈜)-1정 1,080 0 0 0 1,080 670 723,600 670 723,600
동화약품 내과 W642706990 로티브정10/5밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 0 60 0 0 60 550 33,000 550 33,000
동화약품 내과 W642707040 아토스타젯정10/20밀리그램_(1정)(동화약품(주))-1정 1,590 0 0 0 1,590 808 1,284,720 808 1,284,720
동화약품 내과 W642707140 테디엠정20밀리그램(테네리글립틴염산염수화물)_(26mg/1정)(동화약품(주))-1정 0 30 0 0 30 627 18,810 627 18,810
동화약품 내과 WA05706061 동화암로디핀베실산염정 2,212 0 0 0 2,212 355 785,260 353 780,836
머크 내과 W661700580 글루코파지엑스알1000밀리그램서방정(메트포르민염산염)(머크(주))-1정 0 30 0 0 30 222 6,660 222 6,660
에스케이케미칼 내과 W644703300 페브릭정80mg(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 30 0 0 30 618 18,540 311 9,330
에스케이케미칼 내과 W644704010 페브릭정40밀리그램(페북소스타트)(에스케이케미칼(주))-1정 0 90 0 0 90 412 37,080 221 19,890
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900060 세비카정 10/40밀리그램(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 90 0 0 90 1,071 96,390 811 72,990
한국다이이찌산쿄주식회사 내과 W680900150 올메액트정10밀리그램(올메사탄메독소밀)(한국다이이찌산쿄주식회사)-1정 0 60 0 0 60 308 18,480 277 16,620
한미약품 내과 W643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메칠셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL)(한미약품(주))-0.5mL/관 0 60 0 0 60 165 9,900 150 9,000
한미약품 내과 W643505410 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘) (한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 676 81,120 598 71,760
한미약품 내과 W643505701 올로타딘점안액0.1%(올로파타딘염산염)_(5mg/5mL)(한미약품(주))-5mL/병 0 2 0 0 2 5,235 10,470 5,120 10,240
한미약품 내과 W643506750 수바스트정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)(한미약품(주))-1정 0 180 0 0 180 325 58,500 325 58,500
한미약품 내과 W643507130 한미오메가연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)(한미약품(주))-1캡슐 0 60 0 0 60 330 19,800 297 17,820
한미약품 내과 W643507260 로수젯정10/10밀리그램(한미약품(주))-1정 0 270 0 0 270 1,251 337,770 1,137 306,990
한미약품 내과 W643507280 로수젯정10/5밀리그램(한미약품(주))-1정 0 300 0 0 300 895 268,500 813 243,900
한미약품 내과 W643507490 한미탐스캡슐0.4밀리그램(탐스로신염산염)(한미약품(주))-1캡슐 0 10 0 0 10 792 7,920 792 7,920
한미약품 내과 W643507790 아모잘탄플러스정 5/100/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 240 0 0 240 974 233,760 974 233,760
한미약품 내과 W643507800 아모잘탄플러스정 5/50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 813 73,170 813 73,170
한미약품 내과 W643507830 아모잘탄큐정5/50/5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 30 0 0 30 962 28,860 962 28,860
한미약품 내과 W643508230 아모디핀정2.5밀리그램(암로디핀캄실산염)_(3.921mg/1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 261 31,320 261 31,320
한미약품 내과 W643508440 빌다글메트정50/1000밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 60 0 0 60 315 18,900 315 18,900
한미약품 내과 W643508470 로수젯정10/2.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 780 93,600 751 90,120
한미약품 내과 W643508500 에소메졸플러스정20/350밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 90 0 0 90 720 64,800 720 64,800
한미약품 내과 W643508520 클로잘탄정50/12.5밀리그램_(1정)(한미약품(주))-1정 0 120 0 0 120 488 58,560 488 58,560
한미약품 내과 W643508540 에소메졸디알서방캡슐10밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(11.125mg/1캡슐)(한미약품(주))-1캡슐 0 90 0 0 90 189 17,010 189 17,010
한미약품 내과 WA21404061 아모디핀정(한미약품)-1정 0 465 0 0 465 396 184,140 389 180,885
한미약품 내과 WA21404381 메가폴민서방정(한미약품)-1정 0 540 0 0 540 101 54,540 101 54,540
한미약품 내과 WA21407721 아모잘탄정5/100mg(한미약품)-1정 0 150 0 0 150 945 141,750 924 138,600
한미약품 내과 WA21407731 아모잘탄정5/50mg(한미약품)-1정 0 360 0 0 360 784 282,240 767 276,120
한미약품 내과 WA21450811 한미아스피린장용정100mg(한미약품)-1정 0 690 0 0 690 67 46,230 61 42,090
한미약품 내과 WA21452541 메가폴민정(한미약품)-1정 0 30 0 0 30 76 2,280 70 2,100
한미약품 내과 WA21453351 오잘탄플러스정50/12.5(한미약품)-1정 0 90 0 0 90 627 56,430 487 43,830
한미약품 내과 WA21454261 오잘탄정50mg(한미약품)-1정 0 225 0 0 225 629 141,525 487 109,575
한미약품 내과 WA21455371 엘티리진정(한미약품)-1정 0 65 0 0 65 283 18,395 210 13,650
경방신약 한의과 O661304850 경방보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제)-30.00 g 168 0 0 0 168 1,357 227,976 1,357 227,976
경방신약 한의과 O661305180 경방황련해독탕정(단미엑스혼합제)-6 정 48 0 0 0 48 998 47,904 998 47,904
경방신약 한의과 OOM0300762 자연한방고(경방신약) 9 0 0 0 9 0 0 0 0
한국베링거인겔하임 내과 W653501270 트윈스타정40/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 720 0 0 0 720 797 573,840 697 501,840
한국베링거인겔하임 내과 W653501280 트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 630 0 0 0 630 1,054 664,020 842 530,460
한국베링거인겔하임 내과 W653501290 트윈스타정40/10밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))-1정 1,350 0 0 0 1,350 797 1,075,950 752 1,015,200
한국베링거인겔하임 내과 W653501380 트라젠타정(리나글립틴)(한국베링거인겔하임(주))-1정 570 0 0 0 570 804 458,470 750 427,500
한국베링거인겔하임 내과 W653501460 자디앙정10밀리그램(엠파글리플로진)(한국베링거인겔하임(주))-1정 90 0 0 0 90 703 63,270 660 59,400
한국베링거인겔하임 내과 WE04260191 미카르디스정80mg(한국베링거인겔하임)-1정 0 60 0 0 60 1,034 62,040 552 33,120
한국베링거인겔하임 내과 WW24260541 뮤코펙트정(한국베링거인겔하임)-1정 240 0 0 0 240 59 14,160 0 0
대원제약 내과 W671803431 포타겔현탁액(디옥타헤드랄스멕타이트)_(3g/20mL)(대원제약(주))-20mL/포 21 0 0 0 21 260 5,460 246 5,166
