과거 노근리 학살사건을 범위를 넘어 그 희생의 의미와 가치를 알아갑니다.
2004년 7월 6일부터 10월 5일까지 5개월간 1차 피해신고시 희생자 235명과 유족 2,414명이 신고되었으며 희생자 유형별로는 사망자 158명, 행방불명자 20명, 후유장애자 57명이고, 성별로는 남자 125명 여자 110명이다. 이후 2008년 4월 11일부터6월 10일까지 2개월간 2004년 접수시 누락된 희생자들을 구제하고자 추가피해신고접수 결과 희생자 8명과 유족 70명이 신고되었으며 유형은 8명 모두 후유장애자이고 성별로는 남자 2명 여자 6명이다.
노근리사건 희생자 및 유족 심사결정된 희생자는 총 226명이며 유족 2,240명으로 유형별로는 사망자 150명, 행방불명자 13명, 후유장애자 63명, 성별로는 남자가 113명, 여자가 113명이다.
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유형 | 유족 | ||
---|---|---|---|---|---|
사망자 | 행방불명자 | 후유장애자 | |||
신고 | 243 | 158 | 20 | 65 | 2,484 |
인정 | 226 | 150 | 13 | 63 | 2,240 |
불인정 | 17 | 8 | 7 | 2 | 244 |
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유형 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
사망자 | 행방불명자 | 후유장애자 | |||
계 | 226 | 150 | 13 | 63 | |
남 | 113 | 74 | 11 | 28 | |
여 | 113 | 76 | 2 | 35 |
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 10세이하 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61~64 | 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 226 | 68 | 43 | 34 | 22 | 25 | 21 | 6 | 7 |
남 | 113 | 36 | 15 | 24 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 |
여 | 113 | 32 | 28 | 10 | 10 | 16 | 9 | 3 | 5 |
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 노근리 | 가리 | ||
---|---|---|---|---|---|
경부선 철도 | 쌍굴 | 철굴·쌍굴외 지역 | |||
합계 | 226 | 105 | 116 | 3 | 1 |
사망자 | 150 | 71 | 78 | 1 | |
행방불명자 | 13 | 4 | 6 | 3 | |
후유장애자 | 63 | 31 | 32 |
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 226 | 2 | 154 | 52 | 18 | |
사망자 | 150 | 1 | 102 | 39 | 8 | |
행방불명자 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
후유장애자 | 63 | 42 | 12 | 9 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관