영동만의 자연과 문화가 힐링의 콘텐츠와 만나 매력적이고 창조적인 여행으로 펼쳐집니다.
세부 시설명 | 부지면적(㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|
관리사무소 | 1,065 | 600 |
폐기물처리시설 | 413 | - |
주차장 | 22,876 | - |
도로 | 45,341 | - |
이벤트광장 | 1,234 | - |
힐링광장 | 1,304 | - |
가로공원 | 298 | - |
산악자전거코스 | 7,974 | - |
보행자도로 | 1,983 | - |
소 계 | 82,488 | 600 |
세부 시설명 | 부지면적(㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|
콘도미니엄 | - | - |
관광숙박 | 17,508 | 12,339 |
웰니스단지(숙박) | 40,610 | 4,500 |
골프빌리지 | 12,693 | 3,450 |
소 계 | 70,811 | 20,289 |
세부 시설명 | 부지면적(㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|
로컬푸드 판매 및 체험장 | 7,648 | 1,400 |
상업판매거리 | 4,873 | 2,400 |
소 계 | 12,521 | 3,800 |
세부 시설명 | 부지면적(㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|
영동와인연구소 | 45,148 | 6,728 |
힐링마당 | 7,532 | 500 |
힐링연수원 | 14,797 | 6,500 |
복합문화예술회관 | 8,665 | 7,000 |
복합문화마당 | 32,117 | 2,500 |
힐링센터 | 3,487 | 4,500 |
와인터널 | 10,918 | 770 |
웰니스단지(휴양) | 24,646 | 3,000 |
웰니스마당 | 9,020 | 500 |
전망휴게소 | 1,116 | 450 |
어린이교통안전교육장 | 2,744 | 500 |
과일나라테마공원1 | 25,653 | 3,270 |
과일나라테마공원2 | 38,273 | 6,230 |
소 계 | 224,116 | 42,448 |
세부 시설명 | 부지면적(㎡) | 연면적(㎡) | |
---|---|---|---|
골프장 | 890,278 | 8,213 | |
골프코스 | 651,487 | 8,213 | |
원형녹지 | 238,791 | - | |
마사 및 승마연습장 | 8,098 | 1,000 | |
외승코스 및 목초지 | 9,512 | - | |
소 계 | 907,888 | 9,213 |
세부 시설명 | 부지면적(㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|
생태연못 | 2,157 | - |
녹지 | 449,496 | - |
소 계 | 451,653 | - |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관