군민 여러분 목소리에 귀 기울일 것을 약속 드립니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
① 세입 | 702,416 | 705,000 | 707,742 | 711,594 | 714,794 | 3,541,546 | 100.0 | 0.4 | ||
지방세수입 | 34,098 | 33,857 | 33,827 | 33,761 | 33,773 | 169,316 | 5.0 | -0.2 | ||
세외수입 | 17,818 | 18,066 | 18,313 | 18,611 | 18,647 | 91,455 | 3.0 | 1.1 | ||
경상적세외수입 | 8,152 | 8,246 | 8,339 | 8,483 | 8,365 | 41,585 | 1.0 | 0.6 | ||
임시적세외수입 | 9,199 | 9,319 | 9,439 | 9,559 | 9,679 | 47,195 | 1.0 | 1.3 | ||
행정제재‧부과금 | 467 | 501 | 535 | 569 | 603 | 2,675 | 0.0 | 6.6 | ||
이전재원 | 567,487 | 578,290 | 589,102 | 589,921 | 590,748 | 2,915,548 | 82.0 | 1.0 | ||
보통교부세 | 250,240 | 261,240 | 271,240 | 271,240 | 271,240 | 1,325,200 | 37.0 | 2.0 | ||
특별교부세 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | ||
부동산교부세 | 26,918 | 26,918 | 26,918 | 26,918 | 26,918 | 134,590 | 4.0 | 0.0 | ||
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
지방소멸대응기금 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 51,000 | 1.0 | -2.4 | ||
조정교부금등 | 25,327 | 25,327 | 25,327 | 25,327 | 25,327 | 126,637 | 4.0 | 0.0 | ||
국고보조금 | 155,473 | 155,473 | 155,473 | 155,473 | 155,473 | 777,367 | 22.0 | 0.0 | ||
국가균형발전특별회계보조금 | 19,917 | 20,017 | 20,117 | 20,217 | 20,318 | 100,586 | 3.0 | 0.5 | ||
기금 | 30,778 | 30,932 | 31,087 | 31,242 | 31,398 | 155,437 | 4.0 | 0.5 | ||
시ㆍ도비보조금등 | 45,833 | 46,383 | 46,940 | 47,503 | 48,073 | 234,731 | 7.0 | 1.2 | ||
보전수입등및내부거래 | 83,014 | 74,787 | 66,500 | 69,300 | 71,626 | 365,227 | 10.0 | -3.6 | ||
② 경상지출 | 152,608 | 145,307 | 100,266 | 101,643 | 103,095 | 602,919 | 100.0 | -9.3 | ||
행정운영경비 | 63,592 | 64,436 | 65,211 | 66,129 | 65,847 | 325,215 | 54.0 | 0.9 | ||
인력운영비 | 60,981 | 61,853 | 62,755 | 63,692 | 63,623 | 312,904 | 52.0 | 1.1 | ||
기본경비 | 2,611 | 2,583 | 2,456 | 2,436 | 2,224 | 12,311 | 2.0 | -3.9 | ||
재무활동 | 83,011 | 70,871 | 30,055 | 30,514 | 30,430 | 244,881 | 41.0 | -22.2 | ||
내부거래지출 | 79,323 | 69,752 | 29,223 | 29,677 | 29,724 | 237,700 | 39.0 | -21.8 | ||
보전지출 | 3,688 | 1,119 | 831 | 837 | 706 | 7,181 | 1.0 | -33.9 | ||
예비비 | 6,004 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 6,819 | 32,823 | 5.0 | 3.2 | ||
③ 투자가용재원(①-②) | 549,809 | 559,693 | 607,476 | 609,951 | 611,699 | 2,938,627 | 2.7 | |||
④ 사업수요 | 549,809 | 559,693 | 607,476 | 609,951 | 611,699 | 2,938,627 | 2.7 | |||
⑤ 부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(채무부담) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(민자) | 50 | 4,150 | 50 | 50 | 0 | 4,300 | -100.0 | |||
(기타) | 4,217 | 4,482 | 4,342 | 4,342 | 4,086 | 21,467 | -0.8 | |||
재정규모(①+⑤) | 702,416 | 705,000 | 707,742 | 711,594 | 714,794 | 3,541,546 | 0.4 |
총 괄(일반회계 + 기타특별회계 + 공기업특별회계 + 기금)
(단위 : 백만원, %)
분야·부문별 | 연평균증가율 | 총사업비 | 연 도 별 투 자 계 획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
일반공공행정 | -31 | 514,288 | 205,640 | 130,523 | 72,466 | 59,302 | 46,357 |
공공질서및안전 | 0.3 | 188,259 | 34,724 | 43,577 | 39,321 | 35,517 | 35,120 |
교 육 | 3.2 | 25,507 | 4,676 | 4,666 | 5,580 | 5,271 | 5,314 |
문화및관광 | 4.4 | 317,381 | 56,642 | 50,407 | 68,734 | 74,283 | 67,315 |
환경보호 | 0.8 | 565,364 | 110,994 | 114,070 | 114,449 | 111,482 | 114,369 |
사회복지 | 4 | 755,581 | 138,517 | 143,939 | 153,640 | 157,630 | 161,855 |
보 건 | -3.6 | 62,847 | 11,278 | 16,049 | 16,001 | 9,777 | 9,742 |
농림해양수산 | 6.5 | 843,656 | 150,898 | 154,115 | 164,208 | 180,531 | 193,904 |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | -3.4 | 182,897 | 38,748 | 41,668 | 33,140 | 35,551 | 33,790 |
교통및물류 | 0.5 | 247,504 | 45,312 | 50,220 | 61,063 | 44,742 | 46,167 |
국토및지역개발 | -12.6 | 210,846 | 61,813 | 41,057 | 36,259 | 35,605 | 36,112 |
예비비 | 3 | 32,819 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 6,819 |
기 타 | 10.8 | 336,115 | 65,772 | 66,616 | 67,391 | 68,309 | 68,027 |
합 계 | -3 | 4,283,064 | 931,014 | 866,907 | 837,252 | 823,000 | 824,891 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관