보건의료·복지연계를 통한 포괄적 보건의료서비스를 제공합니다.
(단위 : 원)
번호 | 검사명 | 분류번호 | 검사항목 | 2024년도 | 변경전 (전년도) | 증감액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 간기능검사 | 소 계 | 4,310 | 3,650 | 660 | |
누186(D1860) | AST(SGOT) | 2,180 | 1,850 | 330 | ||
누185(D1850) | ALT(SGPT) | 2,130 | 1,800 | 330 | ||
2 | B형간염검사 | 소 계 | 7,150 | 6,050 | 1,100 | |
누700가(D7001) | B형 간염표면항원 | 3,100 | 2,620 | 480 | ||
누700나(D7002) | B형 간염표면항체 | 4,050 | 3,430 | 620 | ||
3 | C형간염검사 | 누700마(D7005) | C형 간염항체(일반) HCV Ab |
5,030 | 4,250 | 780 |
4 | C B C | 소 계 | 5,950 | 5,050 | 900 | |
누000나(D0002010) | WBC | 1,190 | 1,010 | 180 | ||
누000나(D0002030) | RBC | 1,190 | 1,010 | 180 | ||
누000나(D0002050) | HB | 1,190 | 1,010 | 180 | ||
누000나(D0002070) | Platelets | 1,190 | 1,010 | 180 | ||
누000나(D0002040) | Hct | 1,190 | 1,010 | 180 | ||
5 | 혈액형검사 | 소 계 | 6,300 | 5,330 | 970 | |
누150가(D1501) | ABO형 혈액형 | 3,830 | 3,240 | 590 | ||
누151가(D1511) | RH-Hr 혈액형 | 2,470 | 2,090 | 380 | ||
6 | 콜레스테롤 | 누261가(D2611) | 총 콜레스테롤정량 | 1,800 | 1,530 | 270 |
누261다(D2613) | HDL콜레스테롤 | 7,310 | 6,190 | 1,120 | ||
7 | 소변검사 | 누225가(D2251) | 뇨일반검사 4종 | 880 | 750 | 130 |
누225다(D2253) | 뇨일반검사 10종 | 2,250 | 1,900 | 350 | ||
8 | 빈혈 | 누000나(D0002050) | 혈색소(광전비색) | 1,190 | 1,010 | 180 |
9 | 결핵검사 | 다121가(G2101) | 흉부(직접1매) | 8,120 | 6,870 | 1,250 |
10 | 기타 | 누251가(D2510050) | LDH | 3,240 | 2,750 | 490 |
11 | 기타 | 누260다(D2263) | 지질(트리그리세라이드) | 4,310 | 3,650 | 660 |
위의 발급수수료(제증명·검사료)는 「영동군 보건소 수가 조례」 및 「건강보험요양급여비용」내역 개정, [보건복지부 고시 제2023-215호], 심평원 진료수가정보를 반영
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관