보건의료·복지연계를 통한 포괄적 보건의료서비스를 제공합니다.
(단위 : 원)
번호 | 검사명 | 분류번호 | 검사항목 | 2025년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 간기능검사 | 소 계 | 11,820 | 공복상태추천 | |
누186(D1860) | AST(SGOT) | 2,240 | |||
누185(D1850) | ALT(SGPT) | 2,190 | |||
누189가(D1890) | 감마-GTP(γ-GTP) | 4,060 | |||
누251가(D2510050) | LDH | 3,330 | |||
2 | B형간염검사 | 소 계 | 7,340 | ||
누700가(D7001) | B형 간염 표면항원 | 3,180 | |||
누700나(D7002) | B형 간염 표면항체 | 4,160 | |||
3 | C형간염검사 | 누700마(D7005) | C형 간염 항체(일반) HCV Ab |
5,160 | |
4 | C B C | 소 계 | 6,100 | ||
누000나(D0002010) | WBC | 1,220 | |||
누000나(D0002030) | RBC | 1,220 | |||
누000나(D0002050) | HB | 1,220 | |||
누000나(D0002070) | Platelets | 1,220 | |||
누000나(D0002040) | Hct | 1,220 | |||
5 | 혈액형검사 | 소 계 | 6,470 | ||
누150가(D1501) | ABO 혈액형 | 3,930 | |||
누151가(D1511) | RH-Hr 혈액형 | 2,540 | |||
6 | 고지혈증 검사 | 소 계 | 21,330 | 공복상태추천 | |
누261가(D2611) | 총 콜레스테롤정량 | 1,850 | |||
누261다(D2613) | HDL콜레스테롤 | 7,510 | |||
누261라(D2614) | LDL콜레스테롤 | 7,540 | |||
누260다(D2263) | 지질(트리그리세라이드) | 4,430 | |||
7 | 당화혈색소 검사 | 누306가(D3061) | 헤모글로빈A1C | 8,580 | |
8 | 소변검사 | 누225가(D2251) | 요 일반검사 4종 | 910 | |
누225다(D2253) | 요 일반검사 10종 | 2,310 | |||
9 | 빈혈 | 누000나(D0002050) | 혈색소(광전비색) | 1,220 | |
10 | 결핵검사 | 다121가(G2101) | 흉부(직접1매) | 8,340 |
위의 발급수수료(제증명·검사료)는 「영동군 보건소 수가 조례」 및 「건강보험요양급여비용」내역 개정, [보건복지부 고시 제2024-241호], 심평원 진료수가정보를 반영
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
등록된 교육정보가 없습니다.
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관