이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
※ 기타 문의는 매곡면사무소 복지팀 및 군청 주민복지과
(740-5786, 740-3562~4, 3573) 로 문의하시기 바랍니다.
수급(권)자 가구에 노인·한부모가족이 있는 경우 - 단, 고소득(연1억, 월834만원)·고재산(금융재산 제외, 9억)기준 적용
나)수급(권)자 가구에 노인·한부모가족, 장애의 정도가 심한 장애인이 있는 경우
부양능력 판정소득액 선정시 반영되는 차감·제외항목(교육비, 의료비 등)미반영
※기존 수급자는 탈락 이전까지 기존 기준 적용 가능
현행 | 개정(안) | |
---|---|---|
(승용)1600cc 미만이며, 10년이상 또는 150만원 미만, (승합·화물) 1000cc미만이며, 10년이상 또는 150만원 미만 | 생계·의료 | 승용)1600cc 미만이며, 10년이상 또는 200만원 미만, (승합·화물) 1000cc미만이며, 10년이상 또는 200만원 미만 |
주거·교육 |
|
보장시설의 소속과 소재지에 따른 지역별 차등적용 된 기준 통일
사할린동포 지원에 관한 특별법(21.1.1 시행)제2조 제2항에 의거 배우자 및 장애인자녀에서 직계비속 1명과 그 배우자로 특례대상 확대
의료·주거·교육급여 수급자가 구직촉진수당 수령으로 급여별 선정기준을 초과하는 경우, 특례 적용하여 급여종류별(의료·주거·교육) 자격유지
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'20년 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
'21년 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생계급여(30%) | 527,158 | 897,594 | 1,161,173 | 1,424,752 | 1,688,331 | 1,951,910 | 2,216,915 |
548,349 | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 | 2,249,159 | |
의료급여(40%) | 702,878 | 1,196,792 | 1,548,231 | 1,899,670 | 2,251,108 | 2,602,547 | 2,955,886 |
731,132 | 1,235,232 | 1,593,580 | 1,950,516 | 2,302,949 | 2,651,441 | 2,998,879 | |
주거급여(45%) | 790,737 | 1,346,391 | 1,741,760 | 2,137,128 | 2,532,497 | 2,927,866 | 3,325,372 |
822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 | 2,194,331 | 2,590,818 | 2,982,871 | 3,373,739 | |
교육급여(50%) | 878,597 | 1,495,990 | 1,935,289 | 2,374,587 | 2,813,886 | 3,253,184 | 3,694,858 |
913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
가구규모 입원자수 | 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 | 6명 | 7명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인당 | 255,460 | 215,800 | 185,600 | 170,380 | 160,930 | 154,400 | 149,690 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관