이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
글번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
577 | 부서장 | 2020년 5월 도시건축과 업무추진비 집행내역 | 도시건축과 | 첨부파일있음 | 1123 | 2020-05-29 |
576 | 부서장 | 2020년 5월 업무추진비 집행내역 | 건설교통과 | 첨부파일있음 | 1130 | 2020-05-14 |
575 | 부서장 | 2020년 3월~4월 업무추진비 집행내역(시설사업소) | 시설사업소 | 첨부파일있음 | 1086 | 2020-05-08 |
574 | 군수·부군수 | 2020. 4월 업무추진비 집행내역(군수, 부군수) | 재무과 | 첨부파일있음 | 1085 | 2020-05-08 |
573 | 국장 | 2020년 4월 업무추진비 집행내역(행정복지국장) | 행정과 | 첨부파일있음 | 1038 | 2020-05-08 |
572 | 부서장 | 4월 경제과 업무추진비 집행내역 | 경제과 | 첨부파일있음 | 1138 | 2020-05-06 |
571 | 군수·부군수 | 2020. 3월 업무추진비 집행내역(군수, 부군수) | 재무과 | 첨부파일있음 | 1117 | 2020-04-08 |
570 | 부서장 | 2020년 3월 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 첨부파일있음 | 1212 | 2020-04-07 |
569 | 부서장 | 2019년 12월~2020년 3월 업무추진비 집행내역(추풍령면) | 추풍령면 | 첨부파일있음 | 1229 | 2020-04-06 |
568 | 부서장 | 3월 경제과 업무추진비 집행 내역 | 경제과 | 첨부파일있음 | 1211 | 2020-04-02 |
567 | 부서장 | 2020년 1월~3월 업무추진비 집행내역(힐링사업소) | 힐링사업소 | 첨부파일있음 | 1258 | 2020-04-01 |
566 | 2018년 6월 ~ 2020년 2월 업무추진비 집행내역(황간면) | 황간면 | 첨부파일있음 | 769 | 2020-03-15 | |
565 | 군수·부군수 | 2020. 2월 업무추진비 집행내역(군수, 부군수) | 재무과 | 첨부파일있음 | 1209 | 2020-03-10 |
564 | 부서장 | 2019년 8월~2020년 2월 업무추진비 집행내역(재무과) | 재무과 | 첨부파일있음 | 1348 | 2020-03-10 |
563 | 부서장 | 2019년 6월~12월 업무추진비 집행내역(보건소) | 보건소 | 첨부파일있음 | 1323 | 2020-03-07 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관