이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2024년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 경제과 | 첨부파일있음 | 116 | 2024-07-10 |
12 | 2020년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 경제과 | 첨부파일있음 | 926 | 2020-08-11 |
11 | 2019년 지방공공요금 현황 | 경제과 | 첨부파일있음 | 1148 | 2019-07-25 |
10 | 2016년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 경제과 | 첨부파일있음 | 2210 | 2016-09-29 |
9 | 2015년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 경제과 | 첨부파일있음 | 2407 | 2015-11-25 |
8 | 2014년 상반기 영동군 공공요금 현황 | 지역경제과 | 첨부파일있음 | 2530 | 2014-01-06 |
7 | 2013년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 지역경제과 | 첨부파일있음 | 2566 | 2013-07-01 |
6 | 2013년 상반기 영동군 공공요금 현황 | 지역경제과 | 첨부파일있음 | 2617 | 2013-01-03 |
5 | 2012년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 투자유치과 | 첨부파일있음 | 2698 | 2012-07-01 |
4 | 2012년 상반기 영동군 공공요금 현황 | 투자유치과 | 첨부파일있음 | 2730 | 2012-01-02 |
3 | 2011년 하반기 영동군 공공요금 현황 | 투자유치과 | 첨부파일있음 | 11895 | 2011-06-29 |
2 | 지방공공요금(상,하수도 및 분뇨수집 운반 처리 비용)인상 알림 | 투자유치과 | 3768 | 2011-06-20 | |
1 | 2011년 상반기 영동군 공공요금 현황 | 투자유치과 | 첨부파일있음 | 3500 | 2011-03-02 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관