이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
위치 | 영동군 심천면 심천로6길 2-11 | 전화번호 | 없음 (담당자 740-5907) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반현황 | 인구 3,707명/면적77.84㎢/20통, 89반/공무원(정/현원) 16/16명 | |||||
청사현황 | 지상2층/연면적 650㎡/ 건축 1986년도 | |||||
자치센터현황 | 지상2층/연면적 595.35㎡/ 건축 2012년도 | |||||
주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 | ||
1층 | 58.5㎡ | 체력단련실 | 헬스기구 18, 안마기 3, 샤워실 2 | |||
51.5㎡ | 프로그램 1실 | 테이블, 의자, 방송시설, 탕비실 | ||||
22.5㎡ | 위원장실 | 탁자, 의자, TV | ||||
2층 | 200㎡ | 다목적실 | 노래방기기, 영상시설, 방송시설, 의자 | |||
50㎡ | 휴게실 | 원형탁자, 쇼파 | ||||
운영 프로그램 | 프로그램명 | 수강인원 | 장소 | 운영요일 및 시간 | 비고 | |
색소폰교실 | 17명 | 복지회관 2층 | 월, 19:00~21:00 | |||
요가교실 | 14명 | 복지회관 2층 | 화, 19:00~21:00 | |||
스포츠댄스 | 20명 | 복지회관 2층 | 화, 19:20~21:20 | |||
국학기공 | 15명 | 복지회관 2층 | 수, 19:00~21:00 | |||
노래교실 | 20명 | 복지회관 2층 | 목, 19:00~21:00 | |||
생활공예 | 20명 | 복지회관 1층 | 금, 19:00~21:00 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관